こんにちは!今週は久しぶりに株価が下がって悲しい「ひよっこ」です!高値チャレンジをしていたので流石に調整が来そうだな、とは思っていましたが、実際に下がられると精神的にダメージがありますね。。。
積立状況
まずは、現在のインカムゲイン銘柄の積立状況の一覧とその保有状況です。
銘柄 | 保有数 | 保有額 | 前週比増減率 |
オリックス | 102株 | 146,550円 | -4.3% |
ソフトバンク | 32株 | 43,808円 | +0.0% |
三井住友FG | 13株 | 40,963円 | +78.4% |
出光興産 | 17株 | 39,525円 | +9.8% |
エクソンモービル | 5株 | 29,632円 | -12.8% |
Canon | 10株 | 22,324円 | -6.9% |
日本たばこ産業 | 10株 | 21,490円 | -1.3% |
アルトリア | 4株 | 20,418円 | -8.7% |
AT&T | 6株 | 20,261円 | -8.5% |
三菱商事 | 8株 | 19,272円 | -3.9% |
本田技研 | 5株 | 14,077円 | -6.9% |
日本駐車場開発 | 100株 | 13,800円 | -6.1% |
DMG森精機 | 10株 | 13,710円 | -2.2% |
アッヴィ | 1株 | 12,901円 | -3.1% |
ダウ・ケミカル | 2株 | 12,487円 | -9.0% |
積水ハウス | 6株 | 12,396円 | -3.1% |
豊田通商 | 4株 | 11,232円 | -5.1% |
SBI | 5株 | 11,120円 | -6.2% |
第一生命 | 8株 | 11,024円 | -7.2% |
りそな | 29株 | 10,953円 | -2.8% |
ブリヂストン | 3株 | 10,683円 | -3.2% |
シスコシステムズ | 2株 | 10,644円 | -7.7% |
3M | 0株 | 10,419円 | -9.4% |
JXTG | 26株 | 10,415円 | -3.8% |
双日 | 42株 | 10,374円 | -5.0% |
シェブロン | 1株 | 10,316円 | -10.1% |
IBM | 0株 | 10,064円 | -9.3% |
ファイザー | 2株 | 9,741円 | -8.1% |
ベライゾン | 1株 | 9,651円 | -3.8% |
配当予定額:25,724円(税引き後利回り:4.37%)
積立評価額:620,250円(評価損益:+32,865円)
今週は出光興産(2株)三井住友FG(6株)を購入しました。来週は米国株を積み立てようと思います。現在米国株は少し調整が入ったため、買いやすくなっています!
今週の利回りが落ち込んでいますが、これは円高が進んだ影響です。
下は現在のポートフォリオです。

分散がまた後退しました。しかし、高利回りを維持するためにはある程度の偏りは許容しなくてはいけません。来週は米国株に投資するため、分散が少し進むと考えています。
一言
今週は株価が下がってしまったため含み益が下がってしまいました。しかし、インカムゲイン銘柄は取引益が目的ではないため、含み損にさえならなけば問題ありません。
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると大変喜びます!
コメント