こんにちは!JXTGが社名を変更してENEOSとなり、違和感を覚えている「ひよっこ」です!本日も毎週恒例、インカムゲイン銘柄の資産状況について見ていきましょう!
積立状況
まずは、現在のインカムゲイン銘柄の積立状況とそのポートフォリオです。
銘柄 | 保有数 | 保有額 | 前週比増減率 |
オリックス | 102株 | 141,731円 | -2.2% |
エクソンモービル | 9株 | 45,438円 | -5.1% |
ソフトバンク | 32株 | 44,544円 | +1.0% |
三井住友FG | 13株 | 39,949円 | -2.1% |
出光興産 | 17株 | 38,692円 | -3.1% |
ダウ・ケミカル | 7株 | 31,168円 | -2.2% |
IBM | 2株 | 28,040円 | -3.4% |
シェブロン | 3株 | 27,902円 | -4.2% |
Canon | 10株 | 22,717円 | -2.9% |
日本たばこ産業 | 10株 | 20,334円 | -6.7% |
アルトリア | 4株 | 19,941円 | -5.5% |
3M | 1株 | 19,617円 | -2.4% |
AT&T | 6株 | 19,308円 | -3.0% |
ファイザー | 5株 | 18,628円 | -3.5% |
三菱商事 | 8株 | 18,212円 | -3.4% |
日本駐車場開発 | 100株 | 13,800円 | +0.7% |
本田技研 | 5株 | 13,740円 | -4.3% |
アッヴィ | 1株 | 13,355円 | -0.0% |
DMG森精機 | 10株 | 12,830円 | -4.2% |
積水ハウス | 6株 | 12,348円 | -0.7% |
SBI | 5株 | 11,695円 | +1.7% |
豊田通商 | 4株 | 11,024円 | -2.1% |
シスコシステムズ | 2株 | 10,877円 | +3.0% |
りそな | 29株 | 10,811円 | -1.3% |
第一生命 | 8株 | 10,516円 | -4.2% |
ブリヂストン | 3株 | 10,296円 | -2.1% |
双日 | 42株 | 10,038円 | -1.6% |
ENEOS | 26株 | 9,945円 | -3.0% |
ベライゾン | 1株 | 9,066円 | -4.9% |
配当予定額:31,501円(税引き後利回り:4.57%)
積立評価額:696,562円(評価損益:+8,581円)
今週は積立無しでした。先週より配当予定額が50円程増えていますが、これは為替の影響です。一方で評価損益は2万円程落ち込みました。インカムゲイン銘柄は配当金を受け取ることが目的ですから、±0円までは許容範囲です。これを下回ることになると、銘柄調整が必要だと考えています。(実質的に配当金が減りますからね。。。)
下は現在のポートフォリオです。

積立がなかったため、大きな変化はありません。来週からまた積立が再開されます。日本株を中心に米国株も少し購入する予定です。
一言
今週は買い場だったのに購入銘柄がなく残念でした。来週も軟調であることを祈っています!
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また、次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると大変喜びます!
コメント