こんにちは!大納会の日に取引した「ひよっこ」です!しかも結構大きな取引を笑
取引銘柄
《パッシブキャピタルゲイン銘柄》
・神戸物産(25株)買付
・東京エレクトロン(1株)買付
・ワークマン(3株)買付
ポートフォリオ
《パッシブキャピタルゲイン銘柄》

銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
PayPal | 139,382円 | +39,382円 | 0.00% | 10.31% | 0円 | 100,000円 | 6株 |
神戸物産 | 104,940円 | +5,577円 | 0.66% | 7.77% | 660円 | 99,363円 | 33株 |
日本電産 | 103,840円 | -3,672円 | 0.04% | 7.68% | 48円 | 107,512円 | 8株 |
東京エレクトロン | 76,800円 | +15,848円 | 1.77% | 5.68% | 1,080円 | 60,952円 | 2株 |
テスラ | 65,747円 | +35,747円 | 0.00% | 4.87% | 0円 | 30,000円 | 1株 |
ワークマン | 52,800円 | +6,018円 | 0.55% | 3.91% | 259円 | 46,782円 | 6株 |
Amazon | 43,215円 | +13,215円 | 0.00% | 3.20% | 0円 | 30,000円 | 0株 |
HOYA | 42,008円 | +12,008円 | 0.71% | 3.11% | 213円 | 30,000円 | 3株 |
インフォコム | 37,290円 | +6,705円 | 0.89% | 2.76% | 273円 | 30,585円 | 11株 |
Microsoft | 37,235円 | +7,235円 | 0.89% | 2.76% | 267円 | 30,000円 | 2株 |
ベネフィット・ワン | 36,600円 | +16,477円 | 1.34% | 2.71% | 269円 | 20,123円 | 12株 |
中外製薬 | 36,213円 | +6,213円 | 0.88% | 2.68% | 265円 | 30,000円 | 7株 |
リクルート | 34,568円 | +13,576円 | 0.91% | 2.56% | 192円 | 20,992円 | 8株 |
Alphabet | 33,049円 | +8,049円 | 0.00% | 2.45% | 0円 | 25,000円 | 0株 |
コスター・グループ | 31,401円 | +1,401円 | 0.00% | 2.32% | 0円 | 30,000円 | 0株 |
インテューイティブ・サージカル | 30,934円 | +10,934円 | 0.00% | 2.29% | 0円 | 20,000円 | 0株 |
アドバンテスト | 30,920円 | +12,630円 | 1.05% | 2.29% | 192円 | 18,290円 | 4株 |
ダナハー | 30,867円 | +867円 | 0.24% | 2.28% | 71円 | 30,000円 | 1株 |
ショッピファイ | 30,613円 | +613円 | 0.00% | 2.27% | 0円 | 30,000円 | 0株 |
アンリツ | 29,952円 | +1,702円 | 1.14% | 2.22% | 322円 | 28,250円 | 13株 |
ルルレモン | 29,685円 | -315円 | 0.00% | 2.20% | 0円 | 30,000円 | 1株 |
マスターカード | 28,849円 | +5,849円 | 0.44% | 2.13% | 101円 | 23,000円 | 1株 |
ドミノ・ピザ | 28,746円 | -1,254円 | 0.55% | 2.13% | 166円 | 30,000円 | 1株 |
VISA | 28,399円 | +4,399円 | 0.49% | 2.10% | 118円 | 24,000円 | 1株 |
第一三共 | 28,324円 | +8,324円 | 0.87% | 2.10% | 174円 | 20,000円 | 3株 |
ボストン・サイエンティフィック | 28,059円 | -1,941円 | 0.00% | 2.08% | 0円 | 30,000円 | 8株 |
Apple | 25,966円 | +5,966円 | 0.57% | 1.92% | 113円 | 20,000円 | 2株 |
インテュイット | 23,197円 | +3,197円 | 0.52% | 1.72% | 104円 | 20,000円 | 1株 |
伊藤忠テクノソリューションズ | 22,110円 | +3,200円 | 1.60% | 1.64% | 302円 | 18,910円 | 6株 |
クラウドフレア | 14,343円 | +4,343円 | 0.00% | 1.06% | 0円 | 10,000円 | 2株 |
アプライド・マテリアルズ | 13,744円 | +3,744円 | 0.98% | 1.02% | 98円 | 10,000円 | 2株 |
オクタ | 12,326円 | +2,326円 | 0.00% | 0.91% | 0円 | 10,000円 | 0株 |
エスティローダー | 11,246円 | +1,246円 | 0.64% | 0.83% | 64円 | 10,000円 | 0株 |
ドキュサイン | 10,901円 | +901円 | 0.00% | 0.81% | 0円 | 10,000円 | 0株 |
ゾエティス | 9,643円 | -357円 | 0.42% | 0.71% | 42円 | 10,000円 | 1株 |
ZOOM | 7,513円 | -2,487円 | 0.00% | 0.56% | 0円 | 10,000円 | 0株 |
積立評価額:1,351,425円(評価損益:+247,666円)
配当予定額:5,393円(税引き後利回り:0.49%)
今月は神戸物産、東京エレクトロン、ワークマンを買い増ししました。いずれも積み立て完了となったので、今後10年間そのままホールドです。今回取引した理由は、LINE証券の取引手数料が無料だったからです。株価も落ち着いていて買い時と判断しました。
神戸物産は、パッシブキャピタルゲイン銘柄の中核銘柄です。動きの荒い銘柄の多い中での比較的ディフェンシブな食品関連銘柄なので、業種分散に一役買っています。
一言
年末の下げが利益確定売りで、新年から爆上げすることを期待します!
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると大変喜びます!
コメント