こんにちは!相変わらずPayPalとテスラの状況に一喜一憂している「ひよっこ」です!
やはり気になりますね、両銘柄とも・・・
取引銘柄
《パッシブキャピタルゲイン銘柄》
・神戸物産 (買付、3株)
・ドキュサイン (買付、0.64995株)
・オクタ (買付、0.40622株)
《ミドルゲイン銘柄》
・オープンハウス (買付、2株)
今月の収支は±0円でした。
ポートフォリオ
《パッシブキャピタルゲイン銘柄》

銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
東京エレクトロン | 183,810円 | +73,467円 | 2.79% | 7.59% | 3,082円 | 110,343円 | 3株 |
テスラ | 182,648円 | +82,648円 | 0.00% | 7.54% | 0円 | 100,000円 | 2株 |
ベネフィット・ワン | 158,070円 | +58,707円 | 0.96% | 6.53% | 950円 | 99,363円 | 33株 |
リクルート | 138,873円 | +34,776円 | 0.34% | 5.73% | 353円 | 104,097円 | 21株 |
PayPal | 124,017円 | +24,017円 | 0.00% | 5.12% | 0円 | 100,000円 | 6株 |
神戸物産 | 115,920円 | +21,112円 | 0.35% | 4.79% | 336円 | 94,808円 | 28株 |
Alphabet | 111,674円 | +41,674円 | 0.00% | 4.61% | 0円 | 70,000円 | 0株 |
Microsoft | 107,964円 | +37,964円 | 0.83% | 4.46% | 582円 | 70,000円 | 3株 |
Amazon | 90,308円 | +20,308円 | 0.00% | 3.73% | 0円 | 70,000円 | 0株 |
三井ハイテック | 89,542円 | +49,542円 | 0.44% | 3.70% | 175円 | 40,000円 | 8株 |
インテューイティブ・サージカル | 84,952円 | +24,952円 | 0.00% | 3.51% | 0円 | 60,000円 | 2株 |
レーザーテック | 78,251円 | +38,251円 | 0.41% | 3.23% | 165円 | 40,000円 | 3株 |
Apple | 77,541円 | +27,541円 | 0.56% | 3.20% | 280円 | 50,000円 | 4株 |
エヌビディア | 73,065円 | +33,065円 | 0.29% | 3.02% | 118円 | 40,000円 | 2株 |
クラウドフレア | 72,923円 | +32,923円 | 0.00% | 3.01% | 0円 | 40,000円 | 5株 |
アドバンテスト | 72,450円 | +23,471円 | 1.35% | 2.99% | 661円 | 48,979円 | 7株 |
イントゥイット | 68,260円 | +28,260円 | 0.52% | 2.82% | 209円 | 40,000円 | 1株 |
HOYA | 63,242円 | +23,242円 | 0.67% | 2.61% | 267円 | 40,000円 | 4株 |
アプライド・マテリアルズ | 60,645円 | +20,645円 | 0.70% | 2.50% | 280円 | 40,000円 | 4株 |
マスターカード | 56,833円 | +6,833円 | 0.40% | 2.35% | 202円 | 50,000円 | 1株 |
VISA | 54,806円 | +4,806円 | 0.55% | 2.26% | 273円 | 50,000円 | 2株 |
エスティローダー | 50,178円 | +10,178円 | 0.61% | 2.07% | 245円 | 40,000円 | 1株 |
ゾエティス | 48,924円 | +8,924円 | 0.37% | 2.02% | 147円 | 40,000円 | 2株 |
オクタ | 48,253円 | -1,747円 | 0.00% | 1.99% | 0円 | 50,000円 | 2株 |
Netflix | 46,914円 | +6,914円 | 0.00% | 1.94% | 0円 | 40,000円 | 1株 |
ショッピファイ | 46,843円 | +6,843円 | 0.00% | 1.93% | 0円 | 40,000円 | 0株 |
ダナハー | 46,779円 | +6,779円 | 0.22% | 1.93% | 88円 | 40,000円 | 1株 |
ドキュサイン | 40,894円 | -9,106円 | 0.00% | 1.69% | 0円 | 50,000円 | 2株 |
ロク | 27,948円 | -22,052円 | 0.00% | 1.15% | 0円 | 50,000円 | 1株 |
積立評価額:2,422,527円(評価損益:+714,937円)
配当予定額:8,413円(税引き後利回り:0.49%)
先月比-20万円超となり、先々月の水準まで一気に落ち込みました。
大きく上げた銘柄は、三井ハイテック、大きく下げた銘柄はテスラ、ベネフィット・ワン、リクルート、クラウドフレア、エヌビディア、Netflix、ドキュサインでした。主力銘柄ががた落ちし、多くの銘柄が下げました。
特に下げ幅が大きかったのはドキュサインです。アメリカンドリームと言うくらい、1日で大きく下げました。下げた翌日にPayPay証券の画面を眺めていてびっくりしました。40%以上の変動を直接体験したのは初めてだったので、かなりショックを受けました。名刺サービスは狭いので、そこからどのように事業を展開していくのか、今後の展望が気になります。
《ミドルゲイン銘柄》

銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
信越化学工業 | 118,140円 | +23,100円 | 1.52% | 20.32% | 1,440円 | 95,040円 | 6株 |
オープンハウス | 73,080円 | +12,900円 | 1.65% | 12.57% | 992円 | 60,180円 | 10株 |
ブロードコム | 68,663円 | +18,663円 | 2.19% | 11.81% | 1,095円 | 50,000円 | 1株 |
豊田通商 | 68,380円 | +18,057円 | 2.89% | 11.76% | 1,456円 | 50,323円 | 13株 |
マクドナルド | 66,432円 | +16,432円 | 1.97% | 11.43% | 984円 | 50,000円 | 2株 |
伊藤忠商事 | 65,987円 | +15,295円 | 2.82% | 11.35% | 1,429円 | 50,692円 | 19株 |
テキサス・インスツルメンツ | 64,251円 | +14,251円 | 2.23% | 11.05% | 1,115円 | 50,000円 | 3株 |
ターゲット | 56,444円 | +6,444円 | 1.28% | 9.71% | 640円 | 50,000円 | 2株 |
積立評価額:581,377円(評価損益:+125,142円)
配当予定額:9,150円(税引き後利回り:2.01%)
大きく下げた銘柄はオープンハウスです。ようやく買い増すタイミングが来たと思い、すかさず買い増しました。もう少し買い増そうかな、と思っているので、年末までにもう1、2銘柄ほど積み立てる予定です。
一言
今月は大きく下げました。世界的にはオミクロン株が広まっているので、仕方ない部分もありますが、何とか株価を維持して、年間の目標は達成したいところです。
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると大変喜びます!
コメント