こんにちは!久々に銘柄切りをした「ひよっこ」です!重い腰をようやく動かしました。
取引銘柄
《パッシブキャピタルゲイン銘柄》
・神戸物産 買付(1株)
・クラウドフレア 買付(0.71095株)
・ダナハー 買付(0.27701株)
・Amazon 買付(0.02558株)
・ショッピファイ 買付(0.07025株)
・ロク 売却(1.04333株)
・ドキュサイン 売却(2.34145株)
《ミドルゲイン銘柄》
・ターゲット 買付(0.36444株)
《グロースインカムゲイン銘柄》
・パン・パシフィック 売却(43株)
今月の収支は-78,267円でした。かなりのマイナスですが、銘柄を選んだ時の基準が悪かったのです。
ポートフォリオ
《パッシブキャピタルゲイン銘柄》

銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
テスラ | 206,431円 | +106,431円 | 0.00% | 9.01% | 0円 | 100,000円 | 2株 |
東京エレクトロン | 195,660円 | +85,317円 | 2.79% | 8.54% | 3,082円 | 110,343円 | 3株 |
リクルート | 127,029円 | +22,932円 | 0.34% | 5.54% | 353円 | 104,097円 | 21株 |
ベネフィット・ワン | 126,225円 | +26,862円 | 0.96% | 5.51% | 950円 | 99,363円 | 33株 |
PayPal | 119,098円 | +19,098円 | 0.00% | 5.20% | 0円 | 100,000円 | 6株 |
神戸物産 | 111,795円 | +12,876円 | 0.35% | 4.88% | 348円 | 98,919円 | 29株 |
Alphabet | 109,927円 | +39,927円 | 0.00% | 4.80% | 0円 | 70,000円 | 0株 |
Microsoft | 103,671円 | +33,671円 | 0.84% | 4.52% | 586円 | 70,000円 | 3株 |
Amazon | 95,755円 | +15,755円 | 0.00% | 4.18% | 0円 | 80,000円 | 0株 |
Apple | 78,520円 | +28,520円 | 0.56% | 3.43% | 282円 | 50,000円 | 4株 |
インテューイティブ・サージカル | 77,727円 | +17,727円 | 0.00% | 3.39% | 0円 | 60,000円 | 2株 |
三井ハイテック | 76,612円 | +36,612円 | 0.44% | 3.34% | 175円 | 40,000円 | 8株 |
アドバンテスト | 75,040円 | +26,061円 | 1.35% | 3.27% | 661円 | 48,979円 | 7株 |
レーザーテック | 74,905円 | +34,905円 | 0.41% | 3.27% | 165円 | 40,000円 | 3株 |
エヌビディア | 70,529円 | +30,529円 | 0.30% | 3.08% | 119円 | 40,000円 | 2株 |
アプライド・マテリアルズ | 69,593円 | +29,593円 | 0.70% | 3.04% | 282円 | 40,000円 | 4株 |
クラウドフレア | 62,088円 | +12,088円 | 0.00% | 2.71% | 0円 | 50,000円 | 5株 |
マスターカード | 60,765円 | +10,765円 | 0.41% | 2.65% | 203円 | 50,000円 | 1株 |
イントゥイット | 60,437円 | +20,437円 | 0.53% | 2.64% | 211円 | 40,000円 | 1株 |
HOYA | 56,245円 | +16,245円 | 0.67% | 2.45% | 267円 | 40,000円 | 4株 |
VISA | 55,624円 | +5,624円 | 0.55% | 2.43% | 275円 | 50,000円 | 2株 |
ダナハー | 53,049円 | +3,049円 | 0.21% | 2.31% | 107円 | 50,000円 | 2株 |
ショッピファイ | 47,852円 | -2,148円 | 0.00% | 2.09% | 0円 | 50,000円 | 0株 |
エスティローダー | 47,080円 | +7,080円 | 0.62% | 2.05% | 247円 | 40,000円 | 1株 |
オクタ | 45,495円 | -4,505円 | 0.00% | 1.98% | 0円 | 50,000円 | 2株 |
ゾエティス | 42,796円 | +2,796円 | 0.37% | 1.87% | 148円 | 40,000円 | 2株 |
Netflix | 42,013円 | +2,013円 | 0.00% | 1.83% | 0円 | 40,000円 | 1株 |
積立評価額:2,291,961円(評価損益:+640,260円)
配当予定額:8,462円(税引き後利回り:0.51%)
先月比-13万円となりました。含み益も7万円ほど落ち込んでいます。今月は新型コロナウイルスのオミクロン株が猛威を振るっており、成長銘柄に逆風が吹いています。
先月から10%以上値を上げた銘柄は、テスラ、ダナハーです。10%以上値を下げた銘柄は、ベネフィット・ワン、神戸物産、三井ハイテック、クラウドフレア、HOYA、ゾエティス、Netflixです。他にも10%近く値を下げた銘柄はいくつかありました。
実績の少ない銘柄への風当たりが特に強かった印象です。
《ミドルゲイン銘柄》

銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
信越化学工業 | 116,400円 | +21,360円 | 1.52% | 20.00% | 1,440円 | 95,040円 | 6株 |
オープンハウス | 71,880円 | +11,700円 | 1.65% | 12.35% | 992円 | 60,180円 | 10株 |
豊田通商 | 66,950円 | +16,627円 | 2.89% | 11.50% | 1,456円 | 50,323円 | 13株 |
伊藤忠商事 | 66,443円 | +15,751円 | 2.82% | 11.41% | 1,429円 | 50,692円 | 19株 |
マクドナルド | 65,625円 | +15,625円 | 1.98% | 11.27% | 992円 | 50,000円 | 2株 |
ターゲット | 65,346円 | +5,346円 | 1.25% | 11.23% | 749円 | 60,000円 | 3株 |
テキサス・インスツルメンツ | 64,843円 | +14,843円 | 2.25% | 11.14% | 1,123円 | 50,000円 | 3株 |
ブロードコム | 64,584円 | +14,584円 | 2.21% | 11.10% | 1,103円 | 50,000円 | 1株 |
積立評価額:582,071円(評価損益:+115,836円)
配当予定額:9,283円(税引き後利回り:1.99%)
含み益が1万円ほど減りました。先月から10%以上値が動いた銘柄はありませんでした。ミドルゲイン銘柄は、成長株でもあり、インカムゲイン銘柄でもあるので、全体の基調に流されにくい特徴があります。
ブロードコムは大躍進を遂げていましたが、その後は上げ渋りいつもの定位置に戻ってしまいました。
一言
今月も大きく下げています。月末には反発が欲しいものです。
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると喜びます!
コメント