こんにちは!そろそろ反転してほしい「ひよっこ」です!
今回は、毎月更新の資産報告記事です。これまで3ヶ月連続で下げてきました。今月は、どうなるのでしょうか?
資産状況
現在の資産状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 | 資産種類 |
三井住友FG | 1,292,361円 | +752,625円 | 6.51% | 8.29% | 35,112円 | 539,736円 | 399株 | インカムゲイン銘柄 |
ソフトバンク | 775,147円 | +173,391円 | 4.63% | 4.97% | 27,878円 | 601,756円 | 4052株 | インカムゲイン銘柄 |
積水ハウス | 743,183円 | +248,877円 | 4.11% | 4.77% | 20,300円 | 494,306円 | 203株 | インカムゲイン銘柄 |
三菱UFJ | 716,261円 | +426,217円 | 6.10% | 4.59% | 17,680円 | 290,044円 | 442株 | インカムゲイン銘柄 |
エクソンモービル | 674,222円 | +384,222円 | 5.15% | 4.32% | 14,925円 | 290,000円 | 39株 | インカムゲイン銘柄 |
三菱商事 | 653,667円 | +382,808円 | 7.03% | 4.19% | 19,040円 | 270,859円 | 238株 | インカムゲイン銘柄 |
りそな | 583,520円 | +332,864円 | 4.11% | 3.74% | 10,304円 | 250,656円 | 560株 | インカムゲイン銘柄 |
アルトリア | 524,141円 | +164,141円 | 7.38% | 3.36% | 26,557円 | 360,000円 | 65株 | インカムゲイン銘柄 |
フィリップモリス | 498,809円 | +198,809円 | 4.65% | 3.20% | 13,938円 | 300,000円 | 26株 | インカムゲイン銘柄 |
IBM | 485,785円 | +229,225円 | 4.07% | 3.12% | 10,436円 | 256,560円 | 15株 | インカムゲイン銘柄 |
アッヴィ | 441,045円 | +241,045円 | 4.37% | 2.83% | 8,735円 | 200,000円 | 14株 | インカムゲイン銘柄 |
シェブロン | 392,285円 | +152,285円 | 4.67% | 2.52% | 11,207円 | 240,000円 | 17株 | インカムゲイン銘柄 |
オリックス | 388,320円 | +218,999円 | 5.59% | 2.49% | 9,466円 | 169,321円 | 120株 | インカムゲイン銘柄 |
ブロードコム | 385,549円 | +286,147円 | 3.23% | 2.47% | 3,206円 | 99,402円 | 2株 | ミドルゲイン銘柄 |
日本駐車場開発 | 337,500円 | +109,930円 | 2.90% | 2.16% | 6,600円 | 227,570円 | 1500株 | インカムゲイン銘柄 |
SBI | 330,260円 | +49,246円 | 4.46% | 2.12% | 12,544円 | 281,014円 | 98株 | インカムゲイン銘柄 |
ダウ・ケミカル | 304,178円 | +34,178円 | 4.35% | 1.95% | 11,754円 | 270,000円 | 42株 | インカムゲイン銘柄 |
ベライゾン | 283,324円 | +43,324円 | 4.81% | 1.82% | 11,555円 | 240,000円 | 42株 | インカムゲイン銘柄 |
伊藤忠商事 | 234,112円 | +133,021円 | 4.91% | 1.50% | 4,960円 | 101,091円 | 31株 | ミドルゲイン銘柄 |
SHIFT | 212,800円 | -3,950円 | 0.00% | 1.36% | 0円 | 216,750円 | 14株 | パッシブキャピタルゲイン銘柄 |
ファイザー | 208,532円 | +210円 | 3.63% | 1.34% | 7,558円 | 208,322円 | 45株 | インカムゲイン銘柄 |
豊田通商 | 204,840円 | +64,407円 | 4.56% | 1.31% | 6,400円 | 140,433円 | 80株 | インカムゲイン銘柄 |
シスコシステムズ | 204,696円 | +74,696円 | 2.86% | 1.31% | 3,723円 | 130,000円 | 23株 | インカムゲイン銘柄 |
artience | 197,725円 | +81,575円 | 3.41% | 1.27% | 3,960円 | 116,150円 | 55株 | インカムゲイン銘柄 |
ギリアド・サイエンシズ | 196,272円 | +56,272円 | 3.24% | 1.26% | 4,535円 | 140,000円 | 15株 | インカムゲイン銘柄 |
第一生命 | 195,840円 | +83,061円 | 4.41% | 1.26% | 4,978円 | 112,779円 | 51株 | インカムゲイン銘柄 |
ユナイテッドヘルス・グループ | 194,830円 | +94,830円 | 1.93% | 1.25% | 1,929円 | 100,000円 | 2株 | グロースインカムゲイン銘柄 |
キリン | 188,997円 | +16,208円 | 2.79% | 1.21% | 4,828円 | 172,789円 | 85株 | インカムゲイン銘柄 |
ロッキード・マーティン | 178,296円 | +78,296円 | 2.76% | 1.14% | 2,758円 | 100,000円 | 2株 | ミドルゲイン銘柄 |
ヒューリック | 174,643円 | +19,215円 | 3.27% | 1.12% | 5,075円 | 155,428円 | 122株 | インカムゲイン銘柄 |
信越化学工業 | 167,220円 | +72,180円 | 2.53% | 1.07% | 2,400円 | 95,040円 | 30株 | ミドルゲイン銘柄 |
ホーム・デポ | 165,313円 | +65,313円 | 2.54% | 1.06% | 2,538円 | 100,000円 | 3株 | グロースインカムゲイン銘柄 |
マクドナルド | 161,030円 | +60,924円 | 2.45% | 1.03% | 2,451円 | 100,106円 | 4株 | ミドルゲイン銘柄 |
テキサス・インスツルメンツ | 155,318円 | +54,608円 | 2.62% | 1.00% | 2,642円 | 100,710円 | 5株 | ミドルゲイン銘柄 |
エクシオグループ | 153,202円 | +21,385円 | 3.73% | 0.98% | 4,910円 | 131,817円 | 99株 | インカムゲイン銘柄 |
オープンハウス | 144,430円 | +9,086円 | 2.55% | 0.93% | 3,453円 | 135,344円 | 26株 | インカムゲイン銘柄 |
コカ・コーラ | 141,494円 | +31,494円 | 2.60% | 0.91% | 2,858円 | 110,000円 | 14株 | インカムゲイン銘柄 |
メイン・ストリート | 137,872円 | +57,872円 | 6.68% | 0.88% | 5,341円 | 80,000円 | 18株 | インカムゲイン銘柄 |
プロクター・アンド・ギャンブル | 137,862円 | +37,862円 | 2.25% | 0.88% | 2,254円 | 100,000円 | 6株 | グロースインカムゲイン銘柄 |
レーザーテック | 137,305円 | +9,505円 | 0.00% | 0.88% | 0円 | 127,800円 | 3株 | パッシブキャピタルゲイン銘柄 |
安藤・間 | 134,040円 | +3,466円 | 4.41% | 0.86% | 5,760円 | 130,574円 | 120株 | インカムゲイン銘柄 |
KDDI | 133,280円 | +19,440円 | 3.16% | 0.85% | 3,596円 | 113,840円 | 31株 | インカムゲイン銘柄 |
キーエンス | 131,768円 | +31,768円 | 0.47% | 0.85% | 467円 | 100,000円 | 2株 | グロースインカムゲイン銘柄 |
日本電信電話 | 119,186円 | +19,186円 | 3.38% | 0.76% | 3,381円 | 100,000円 | 813株 | インカムゲイン銘柄 |
エイリス・キャピタル | 118,579円 | +38,579円 | 9.02% | 0.76% | 7,218円 | 80,000円 | 37株 | インカムゲイン銘柄 |
セイコーエプソン | 115,395円 | +45,397円 | 3.55% | 0.74% | 2,486円 | 69,998円 | 42株 | インカムゲイン銘柄 |
サーモ | 114,639円 | +14,639円 | 0.21% | 0.74% | 214円 | 100,000円 | 1株 | パッシブキャピタルゲイン銘柄 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | 102,362円 | +2,362円 | 2.12% | 0.66% | 2,124円 | 100,000円 | 4株 | グロースインカムゲイン銘柄 |
みずほFG | 96,300円 | +39,266円 | 4.19% | 0.62% | 2,392円 | 57,034円 | 26株 | インカムゲイン銘柄 |
三菱HCキャピタル | 94,627円 | +23,922円 | 4.21% | 0.61% | 2,976円 | 70,705円 | 93株 | インカムゲイン銘柄 |
大和ハウス工業 | 90,880円 | +19,710円 | 3.26% | 0.58% | 2,320円 | 71,170円 | 20株 | インカムゲイン銘柄 |
兼松 | 90,519円 | +10,605円 | 3.90% | 0.58% | 3,120円 | 79,914円 | 39株 | インカムゲイン銘柄 |
エラン | 83,614円 | -16,393円 | 1.09% | 0.54% | 1,086円 | 100,007円 | 97株 | パッシブキャピタルゲイン銘柄 |
東ソー | 72,371円 | -623円 | 3.54% | 0.46% | 2,584円 | 72,994円 | 38株 | インカムゲイン銘柄 |
マクニカHD | 67,353円 | -30,810円 | 2.22% | 0.43% | 2,184円 | 98,163円 | 39株 | パッシブキャピタルゲイン銘柄 |
ひろぎん | 52,475円 | +12,299円 | 4.40% | 0.34% | 1,767円 | 40,176円 | 47株 | インカムゲイン銘柄 |
日東電工 | 48,760円 | +21,616円 | 3.30% | 0.31% | 896円 | 27,144円 | 4株 | インカムゲイン銘柄 |
コムシス | 43,694円 | +3,005円 | 3.03% | 0.28% | 1,232円 | 40,689円 | 14株 | インカムゲイン銘柄 |
三井金属 | 37,696円 | +18,271円 | 3.58% | 0.24% | 696円 | 19,425円 | 6株 | インカムゲイン銘柄 |
DCMホールディングス | 37,206円 | +5,857円 | 2.92% | 0.24% | 915円 | 31,349円 | 26株 | インカムゲイン銘柄 |
沖縄セルラー電話 | 25,380円 | +2,850円 | 2.56% | 0.16% | 576円 | 22,530円 | 6株 | インカムゲイン銘柄 |
中外製薬 | 11,334円 | +2,334円 | 1.15% | 0.07% | 104円 | 9,000円 | 2株 | PayPay証券運用銘柄 |
日本たばこ産業 | 9,057円 | +57円 | 3.81% | 0.06% | 342円 | 9,000円 | 2株 | PayPay証券運用銘柄 |
ソフトバンク | 8,797円 | -203円 | 3.53% | 0.06% | 318円 | 9,000円 | 46株 | PayPay証券運用銘柄 |
信越化学工業 | 8,737円 | -263円 | 1.24% | 0.06% | 112円 | 9,000円 | 1株 | PayPay証券運用銘柄 |
JFEホールディングス | 8,594円 | -406円 | 3.53% | 0.06% | 318円 | 9,000円 | 4株 | PayPay証券運用銘柄 |
日本製鉄 | 8,576円 | -424円 | 3.55% | 0.06% | 319円 | 9,000円 | 2株 | PayPay証券運用銘柄 |
東京エレクトロン | 8,252円 | -748円 | 1.05% | 0.05% | 95円 | 9,000円 | 0株 | PayPay証券運用銘柄 |
SCREENホールディングス | 8,046円 | -954円 | 1.00% | 0.05% | 90円 | 9,000円 | 1株 | PayPay証券運用銘柄 |
レーザーテック | 7,842円 | -1,158円 | 0.38% | 0.05% | 34円 | 9,000円 | 0株 | PayPay証券運用銘柄 |
積立評価額:15,591,545円(評価損益:5,829,050円)
配当予定額:409,444円(税引き後利回り:4.19%)
前月比+8.8万円、含み益も39.7万円増えました!ようやくのプラスです。これから2000万円に向かって、一気に駆け抜けていきたいです。
日経平均株価は、10月半ばには、瞬間的に4万円に乗り、選挙公表後は下がっていきました。選挙後は徐々に上がってきましたが、まだ選挙前の水準に戻っていません。高配当銘柄が権利落ち日を乗り越え、だんだん戻してきました。
今後の投資方針としては、前月に引き続き、インカムゲイン銘柄を積み立てていきます。新規銘柄として、飛島HDに投資します。ミドルゲイン銘柄とパッシブキャピタルゲイン銘柄は、株価の下落が見られる銘柄への追加投資を中心に検討します。
注目銘柄
今月の注目銘柄は、飛島HDです。飛島HDは、飛島建設がHD化した企業です。飛島HDは、高配当銘柄で、利回りはなんと、5.94%(税引き前)です。配当性向も55%ですので、安定した配当金が貰えそうです。新規採用後は、利回り向上が見込まれます。
一言
今月はようやくプラスになり、気分が上がってきました。今後も上昇していくことを願うばかりです。
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると大変喜びます!
コメント