こんばんは!梅雨になりそうな日々にうんざりしている「ひよっこ」です!雨はやる気の最大の敵です。
今回は、毎月更新の資産報告記事です。トランプ関税が一時休止し、株価は上昇傾向だった印象ですが、真相はいかに・・・。
資産状況
現在の資産状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
三井住友FG | 1,546,600円 | +943,619円 | 6.65% | 9.29% | 40,128円 | 602,981円 | 418株 |
ソフトバンク | 930,544円 | +298,822円 | 4.58% | 5.59% | 28,917円 | 631,722円 | 4203株 |
三菱UFJ | 941,857円 | +612,741円 | 6.78% | 5.66% | 22,320円 | 329,116円 | 465株 |
積水ハウス | 751,807円 | +168,223円 | 4.05% | 4.52% | 23,633円 | 583,584円 | 229株 |
三菱商事 | 768,970円 | +438,571円 | 6.34% | 4.62% | 20,960円 | 330,399円 | 262株 |
フィリップモリス | 659,395円 | +359,395円 | 4.65% | 3.96% | 13,939円 | 300,000円 | 26株 |
エクソンモービル | 576,684円 | +276,684円 | 5.05% | 3.46% | 15,157円 | 300,000円 | 40株 |
りそな | 726,756円 | +466,164円 | 4.01% | 4.37% | 10,451円 | 260,592円 | 568株 |
アルトリア | 558,287円 | +198,287円 | 7.38% | 3.35% | 26,559円 | 360,000円 | 65株 |
IBM | 571,976円 | +315,416円 | 4.07% | 3.44% | 10,437円 | 256,560円 | 15株 |
日本駐車場開発 | 463,600円 | +145,430円 | 3.34% | 2.79% | 10,640円 | 318,170円 | 1900株 |
ブロードコム | 521,150円 | +421,748円 | 3.23% | 3.13% | 3,207円 | 99,402円 | 2株 |
SBI | 482,790円 | +157,958円 | 4.61% | 2.90% | 14,960円 | 324,832円 | 110株 |
アッヴィ | 390,421円 | +170,421円 | 4.18% | 2.35% | 9,201円 | 220,000円 | 15株 |
オリックス | 389,382円 | +199,626円 | 6.43% | 2.34% | 12,193円 | 189,756円 | 127株 |
シェブロン | 340,733円 | +90,733円 | 4.60% | 2.05% | 11,503円 | 250,000円 | 17株 |
ベライゾン | 304,349円 | +24,349円 | 4.75% | 1.83% | 13,311円 | 280,000円 | 49株 |
ヒューリック | 273,394円 | +28,349円 | 3.48% | 1.64% | 8,527円 | 245,045円 | 187株 |
キリン | 250,712円 | +6,562円 | 2.93% | 1.51% | 7,163円 | 244,150円 | 121株 |
SHIFT | 351,330円 | +134,580円 | 0.00% | 2.11% | 0円 | 216,750円 | 14株 |
豊田通商 | 282,440円 | +111,687円 | 4.31% | 1.70% | 7,360円 | 170,753円 | 92株 |
artience | 242,352円 | +45,992円 | 3.30% | 1.46% | 6,480円 | 196,360円 | 81株 |
伊藤忠商事 | 239,940円 | +138,849円 | 4.91% | 1.44% | 4,960円 | 101,091円 | 31株 |
第一生命 | 251,655円 | +121,192円 | 4.55% | 1.51% | 5,932円 | 130,463円 | 223株 |
ギリアド・サイエンシズ | 229,220円 | +89,220円 | 3.24% | 1.38% | 4,535円 | 140,000円 | 15株 |
安藤・間 | 221,697円 | +51,688円 | 5.04% | 1.33% | 8,568円 | 170,009円 | 153株 |
エクシオグループ | 226,381円 | +54,580円 | 3.78% | 1.36% | 6,494円 | 171,801円 | 123株 |
シスコシステムズ | 220,317円 | +80,317円 | 2.83% | 1.32% | 3,959円 | 140,000円 | 25株 |
オープンハウス | 187,350円 | +29,692円 | 2.56% | 1.13% | 4,032円 | 157,658円 | 30株 |
ファイザー | 182,641円 | -65,681円 | 3.72% | 1.10% | 9,233円 | 248,322円 | 54株 |
コカ・コーラ | 148,766円 | +38,766円 | 2.60% | 0.89% | 2,858円 | 110,000円 | 14株 |
ロッキード・マーティン | 148,345円 | +48,345円 | 2.76% | 0.89% | 2,758円 | 100,000円 | 2株 |
KDDI | 139,944円 | +39,088円 | 3.22% | 0.84% | 3,248円 | 100,856円 | 56株 |
日本電信電話 | 151,517円 | +31,517円 | 3.29% | 0.91% | 3,950円 | 120,000円 | 949株 |
メイン・ストリート | 145,972円 | +65,972円 | 6.68% | 0.88% | 5,341円 | 80,000円 | 18株 |
三菱HCキャピタル | 131,254円 | +30,270円 | 3.93% | 0.79% | 3,968円 | 100,984円 | 124株 |
兼松 | 139,561円 | +30,963円 | 4.32% | 0.84% | 4,692円 | 108,598円 | 51株 |
みずほFG | 140,070円 | +55,759円 | 4.32% | 0.84% | 3,640円 | 84,311円 | 35株 |
信越化学工業 | 139,230円 | +44,190円 | 2.68% | 0.84% | 2,544円 | 95,040円 | 30株 |
キーエンス | 117,596円 | +17,596円 | 0.54% | 0.71% | 545円 | 100,000円 | 2株 |
テキサス・インスツルメンツ | 131,077円 | +30,367円 | 2.62% | 0.79% | 2,642円 | 100,710円 | 5株 |
エイリス・キャピタル | 117,066円 | +37,066円 | 9.02% | 0.70% | 7,218円 | 80,000円 | 37株 |
大和ハウス工業 | 107,162円 | +26,516円 | 3.21% | 0.64% | 2,587円 | 80,646円 | 22株 |
東ソー | 113,340円 | +10,635円 | 4.13% | 0.68% | 4,240円 | 102,705円 | 53株 |
レーザーテック | 102,235円 | -122,504円 | 0.31% | 0.61% | 691円 | 224,739円 | 3株 |
ひろぎん | 93,712円 | +23,167円 | 4.59% | 0.56% | 3,240円 | 70,545円 | 75株 |
マクニカHD | 74,899円 | -23,264円 | 2.22% | 0.45% | 2,184円 | 98,163円 | 39株 |
DCMホールディングス | 63,072円 | +1,209円 | 2.73% | 0.38% | 1,690円 | 61,863円 | 48株 |
コムシス | 66,400円 | +7,132円 | 3.24% | 0.40% | 1,920円 | 59,268円 | 20株 |
飛島HD | 56,310円 | +8,142円 | 4.48% | 0.34% | 2,160円 | 48,168円 | 30株 |
日東電工 | 52,910円 | +25,766円 | 3.54% | 0.32% | 960円 | 27,144円 | 20株 |
三井金属 | 39,600円 | +20,175円 | 5.44% | 0.24% | 1,056円 | 19,425円 | 8株 |
沖縄セルラー電話 | 28,590円 | +6,060円 | 2.73% | 0.17% | 614円 | 22,530円 | 6株 |
中外製薬 | 11,916円 | +2,916円 | 1.15% | 0.07% | 104円 | 9,000円 | 2株 |
日本たばこ産業 | 13,109円 | +1,109円 | 3.84% | 0.08% | 461円 | 12,000円 | 3株 |
東京エレクトロン | 12,611円 | -3,389円 | 1.57% | 0.08% | 252円 | 16,000円 | 1株 |
ソフトバンク | 11,283円 | +1,283円 | 3.52% | 0.07% | 352円 | 10,000円 | 51株 |
トヨタ自動車 | 11,076円 | +2,076円 | 3.38% | 0.07% | 304円 | 9,000円 | 4株 |
レーザーテック | 11,856円 | -7,144円 | 0.99% | 0.07% | 188円 | 19,000円 | 1株 |
SCREENホールディングス | 10,461円 | -3,539円 | 1.43% | 0.06% | 201円 | 14,000円 | 1株 |
信越化学工業 | 11,098円 | -2,902円 | 1.46% | 0.07% | 204円 | 14,000円 | 2株 |
JFEホールディングス | 9,819円 | -3,181円 | 3.55% | 0.06% | 461円 | 13,000円 | 6株 |
日本製鉄 | 9,082円 | -1,918円 | 3.29% | 0.05% | 361円 | 11,000円 | 3株 |
積立評価額:16,645,669円(評価損益:+6,553,458円)
配当予定額:432,392円(税引き後利回り:4.28%)
前月比+117.6万円、含み益も113.8万円増えました!ここまで増えているとは思っていませんでした!
今月の日経平均株価は、波打っていました。月初めから順調に上昇し、半ばに一旦高値を迎えて、また月末にかけて上昇しました。今回の上昇は、トランプ関税による大暴落がある程度落ち着き、自然回復していたところでしょうか。
今月は、積立を忘れてしまい、折角のビッグチャンスを逃してしまいました・・・。一方で、セイコーエプソンを売却しました。減配はないものの、業績を考慮したとき、他の銘柄への積立を強化する方が資産の最大化を図れると判断したためです。
注目銘柄
今月の注目銘柄は、セイコーエプソンです。今回、インカムゲイン銘柄から外し、売却しました。チームラボとの協力や手持ちサイズの印刷機など、新しい技術や事業に積極的な姿勢を評価していました。一方で、インカムゲイン銘柄らしくない増配状況や、業績予想の低迷が懸念事項でした。今後10年、20年を見据えたとき、果たしてセイコーエプソンから得られる恩恵はいかほどか考えてみて、他の銘柄にシフトすることが的確だと判断しました。利回りが3%台の銘柄は、ある程度の増配を長期的に求めていくことが必要だと考えています。
一言
先月に引き続き、資産を増やすことができました!今月の増え方は、あまり類を見ないほどの上げ幅となりました。今後も積立を頑張ります!
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると大変喜びます!
コメント