こんにちは!残暑で焼き鳥になりそうな「ひよっこ」です!今週末は、一歩も外に出ません!!!
今回は、毎月更新の資産報告記事です。先月は、大幅に増やすことができましたが、夏枯れ相場といわれる、8月。耐えきることができたのでしょうか・・・?
資産状況
現在の資産状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
三井住友FG | 1,736,592円 | +1,092,644円 | 6.40% | 9.04% | 41,184円 | 643,948円 | 429株 |
三菱UFJ | 1,084,320円 | +724,834円 | 6.41% | 5.64% | 23,040円 | 359,486円 | 480株 |
ソフトバンク | 969,621円 | +327,963円 | 4.56% | 5.05% | 29,233円 | 641,658円 | 4249株 |
三菱商事 | 935,766円 | +556,225円 | 5.88% | 4.87% | 22,320円 | 379,541円 | 279株 |
りそな | 849,160円 | +588,568円 | 4.01% | 4.42% | 10,451円 | 260,592円 | 568株 |
SBI | 818,883円 | +460,027円 | 4.43% | 4.26% | 15,912円 | 358,856円 | 117株 |
積水ハウス | 813,252円 | +180,858円 | 3.98% | 4.23% | 25,181円 | 632,394円 | 244株 |
エクソンモービル | 658,488円 | +358,488円 | 5.37% | 3.43% | 16,122円 | 300,000円 | 40株 |
ブロードコム | 655,967円 | +556,565円 | 3.70% | 3.41% | 3,678円 | 99,402円 | 15株 |
アルトリア | 632,594円 | +272,594円 | 7.83% | 3.29% | 28,172円 | 360,000円 | 65株 |
フィリップモリス | 623,208円 | +323,208円 | 4.74% | 3.24% | 14,227円 | 300,000円 | 26株 |
日本駐車場開発 | 552,900円 | +234,730円 | 3.34% | 2.88% | 10,640円 | 318,170円 | 1900株 |
IBM | 549,576円 | +293,016円 | 4.18% | 2.86% | 10,717円 | 256,560円 | 15株 |
オリックス | 497,900円 | +297,971円 | 6.24% | 2.59% | 12,481円 | 199,929円 | 130株 |
アッヴィ | 451,026円 | +231,026円 | 4.52% | 2.35% | 9,936円 | 220,000円 | 15株 |
豊田通商 | 417,060円 | +204,923円 | 3.96% | 2.17% | 8,400円 | 212,137円 | 105株 |
シェブロン | 409,292円 | +159,292円 | 4.93% | 2.13% | 12,317円 | 250,000円 | 17株 |
ヒューリック | 357,306円 | +52,994円 | 3.39% | 1.86% | 10,306円 | 304,312円 | 226株 |
安藤・間 | 332,516円 | +101,458円 | 4.70% | 1.73% | 10,864円 | 231,058円 | 194株 |
SHIFT | 321,300円 | +104,550円 | 0.00% | 1.67% | 0円 | 216,750円 | 14株 |
ベライゾン | 312,675円 | +32,675円 | 4.85% | 1.63% | 13,586円 | 280,000円 | 49株 |
エクシオグループ | 302,325円 | +100,445円 | 3.64% | 1.57% | 7,339円 | 201,880円 | 139株 |
キリン | 301,105円 | +16,655円 | 2.93% | 1.57% | 8,347円 | 284,450円 | 141株 |
第一生命 | 284,548円 | +143,438円 | 4.37% | 1.48% | 6,171円 | 141,110円 | 232株 |
伊藤忠商事 | 260,307円 | +159,216円 | 4.91% | 1.36% | 4,960円 | 101,091円 | 31株 |
artience | 249,885円 | +53,525円 | 3.30% | 1.30% | 6,480円 | 196,360円 | 81株 |
シスコシステムズ | 246,969円 | +106,969円 | 2.96% | 1.29% | 4,143円 | 140,000円 | 25株 |
ギリアド・サイエンシズ | 240,287円 | +100,287円 | 3.39% | 1.25% | 4,749円 | 140,000円 | 15株 |
オープンハウス | 226,830円 | +69,172円 | 2.71% | 1.18% | 4,272円 | 157,658円 | 30株 |
ファイザー | 196,514円 | -51,808円 | 3.89% | 1.02% | 9,648円 | 248,322円 | 54株 |
みずほFG | 195,800円 | +91,564円 | 3.99% | 1.02% | 4,160円 | 104,236円 | 40株 |
三菱HCキャピタル | 194,890円 | +54,050円 | 3.66% | 1.01% | 5,152円 | 140,840円 | 161株 |
兼松 | 193,502円 | +54,854円 | 4.11% | 1.01% | 5,704円 | 138,648円 | 62株 |
メイン・ストリート | 173,958円 | +93,958円 | 7.23% | 0.91% | 5,786円 | 80,000円 | 18株 |
NTT | 166,628円 | +26,628円 | 3.19% | 0.87% | 4,472円 | 140,000円 | 1075株 |
東ソー | 165,749円 | +24,438円 | 4.02% | 0.86% | 5,680円 | 141,311円 | 71株 |
テキサス・インスツルメンツ | 148,609円 | +47,899円 | 2.80% | 0.77% | 2,821円 | 100,710円 | 5株 |
コカ・コーラ | 145,476円 | +35,476円 | 2.76% | 0.76% | 3,037円 | 110,000円 | 14株 |
ロッキード・マーティン | 143,046円 | +43,046円 | 2.95% | 0.74% | 2,950円 | 100,000円 | 2株 |
KDDI | 142,828円 | +41,972円 | 3.22% | 0.74% | 3,248円 | 100,856円 | 56株 |
ひろぎん | 140,035円 | +39,010円 | 4.23% | 0.73% | 4,277円 | 101,025円 | 99株 |
信越化学工業 | 136,710円 | +41,670円 | 2.68% | 0.71% | 2,544円 | 95,040円 | 30株 |
大和ハウス工業 | 135,954円 | +35,908円 | 3.06% | 0.71% | 3,058円 | 100,046円 | 26株 |
飛島HD | 129,015円 | +24,011円 | 4.18% | 0.67% | 4,392円 | 105,004円 | 61株 |
エイリス・キャピタル | 121,634円 | +41,634円 | 9.21% | 0.63% | 7,368円 | 80,000円 | 37株 |
キーエンス | 109,929円 | +9,929円 | 0.54% | 0.57% | 545円 | 100,000円 | 2株 |
コムシス | 96,538円 | +17,560円 | 3.16% | 0.50% | 2,496円 | 78,978円 | 26株 |
三井金属 | 84,200円 | +54,859円 | 3.60% | 0.44% | 1,056円 | 29,341円 | 8株 |
DCMホールディングス | 70,896円 | +9,033円 | 2.73% | 0.37% | 1,690円 | 61,863円 | 48株 |
日東電工 | 67,320円 | +40,176円 | 3.54% | 0.35% | 960円 | 27,144円 | 20株 |
トヨタ自動車 | 31,603円 | +3,494円 | 2.97% | 0.16% | 836円 | 28,109円 | 11株 |
沖縄セルラー電話 | 30,180円 | +7,650円 | 2.73% | 0.16% | 614円 | 22,530円 | 6株 |
INPEX | 11,562円 | +1,562円 | 3.32% | 0.06% | 332円 | 10,000円 | 5株 |
SCREENホールディングス | 11,502円 | -2,498円 | 1.63% | 0.06% | 228円 | 14,000円 | 1株 |
東京エレクトロン | 11,331円 | -4,669円 | 1.57% | 0.06% | 252円 | 16,000円 | 1株 |
日本特殊陶業 | 11,033円 | +1,033円 | 3.04% | 0.06% | 304円 | 10,000円 | 2株 |
信越化学工業 | 10,897円 | -3,103円 | 1.46% | 0.06% | 204円 | 14,000円 | 2株 |
JFEホールディングス | 10,550円 | -2,450円 | 2.84% | 0.05% | 369円 | 13,000円 | 6株 |
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 10,463円 | +463円 | 0.54% | 0.05% | 54円 | 10,000円 | 2株 |
日本製鉄 | 9,729円 | -1,271円 | 2.46% | 0.05% | 271円 | 11,000円 | 3株 |
リクルート | 9,441円 | -559円 | 0.22% | 0.05% | 22円 | 10,000円 | 1株 |
積立評価額:19,209,180円(評価損益:+8,679,835円)
配当予定額:459758円(税引き後利回り:4.37%)
前月比+99.2万円、含み益も112.9万円増えました!絶好調だった先月を上回り、100万円以上資産を増やすことができました!
今月の日経平均株価は、トランプ関税の合意文書がないとのことで、上旬は下落傾向でしたが、その後の米国側の大統領令によって、関税率で正しく合意していたことが公表され、大きく上昇しました。4万円を下回らずに推移したことは、日本株が好調であるという証といえそうです。
今月は、インカムゲイン銘柄の積み立てと、パッシブキャピタルゲイン銘柄の損切りを行いました。
【買付】
・1928 積水ハウス(5万円)
・3003 ヒューリック(5万円)
・2503 キリンHD(4万円)
【売却】
・6920 レーザーテック(-124,654円)
一言
今月も資産を増やすことができました!ようやく、投資資金のみで1900万円に到達しました!目標の2000万円まで、あと100万円です。いよいよ、そのときが訪れる日も近そうです。
今回は以上になります。最後まで読んでくださり、ありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっとしていただけると大変喜びます!
コメント