こんばんは!長いこと体調不良に悩まされていた「ひよっこ」です!咳は残っているものの、ほぼほぼ完治です!
今回は、毎月更新の資産報告記事です!先月は久しぶりにマイナスとなってしまいましたが、今月は高市首相が誕生し、相場はアゲアゲだった印象です。
資産状況
現在の資産状況は以下の通りです。
| 三井住友FG | 1,878,729円 | +1,226,535円 | 7.19% | 9.27% | 46,893円 | 652,194円 | 431株 |
| 三菱UFJ | 1,125,600円 | +766,114円 | 7.48% | 5.55% | 26,880円 | 359,486円 | 480株 |
| 三菱商事 | 1,014,072円 | +624,091円 | 6.36% | 5.00% | 24,816円 | 389,981円 | 282株 |
| ソフトバンク | 954,325円 | +312,667円 | 4.56% | 4.71% | 29,233円 | 641,658円 | 4249株 |
| りそな | 860,236円 | +599,644円 | 5.06% | 4.24% | 13,178円 | 260,592円 | 568株 |
| 積水ハウス | 841,984円 | +169,294円 | 4.38% | 4.15% | 29,491円 | 672,690円 | 256株 |
| ブロードコム | 794,888円 | +695,486円 | 3.71% | 3.92% | 3,689円 | 99,402円 | 15株 |
| SBI | 742,950円 | +384,094円 | 4.43% | 3.67% | 15,912円 | 358,856円 | 117株 |
| エクソンモービル | 713,371円 | +413,371円 | 5.39% | 3.52% | 16,171円 | 300,000円 | 40株 |
| IBM | 704,443円 | +447,883円 | 4.19% | 3.48% | 10,749円 | 256,560円 | 15株 |
| フィリップモリス | 601,379円 | +301,379円 | 5.18% | 2.97% | 15,539円 | 300,000円 | 26株 |
| アルトリア | 576,709円 | +216,709円 | 7.85% | 2.85% | 28,257円 | 360,000円 | 65株 |
| 日本駐車場開発 | 540,000円 | +192,630円 | 4.15% | 2.66% | 14,400円 | 347,370円 | 2000株 |
| アッヴィ | 525,200円 | +305,200円 | 4.53% | 2.59% | 9,966円 | 220,000円 | 15株 |
| オリックス | 524,818円 | +313,369円 | 6.97% | 2.59% | 14,736円 | 211,449円 | 133株 |
| 豊田通商 | 495,915円 | +283,778円 | 4.36% | 2.45% | 9,240円 | 212,137円 | 105株 |
| シェブロン | 411,085円 | +161,085円 | 4.94% | 2.03% | 12,354円 | 250,000円 | 17株 |
| ヒューリック | 410,636円 | +65,824円 | 3.32% | 2.03% | 11,446円 | 344,812円 | 251株 |
| キリン | 375,100円 | +60,298円 | 2.91% | 1.85% | 9,176円 | 314,802円 | 155株 |
| 安藤・間 | 362,148円 | +111,110円 | 5.25% | 1.79% | 13,184円 | 251,038円 | 206株 |
| エクシオグループ | 334,296円 | +121,801円 | 3.58% | 1.65% | 7,603円 | 212,495円 | 144株 |
| ベライゾン | 305,610円 | +25,610円 | 4.94% | 1.51% | 13,828円 | 280,000円 | 49株 |
| 第一生命 | 303,904円 | +143,261円 | 5.95% | 1.50% | 9,562円 | 160,643円 | 249株 |
| シスコシステムズ | 292,288円 | +152,288円 | 2.97% | 1.44% | 4,155円 | 140,000円 | 25株 |
| 伊藤忠商事 | 279,651円 | +178,560円 | 4.91% | 1.38% | 4,960円 | 101,091円 | 31株 |
| ギリアド・サイエンシズ | 277,831円 | +137,831円 | 3.40% | 1.37% | 4,764円 | 140,000円 | 15株 |
| artience | 263,250円 | +66,890円 | 3.30% | 1.30% | 6,480円 | 196,360円 | 81株 |
| オープンハウス | 260,550円 | +102,892円 | 2.71% | 1.29% | 4,272円 | 157,658円 | 30株 |
| ファイザー | 209,511円 | -38,811円 | 3.90% | 1.03% | 9,677円 | 248,322円 | 54株 |
| 兼松 | 207,935円 | +59,987円 | 4.04% | 1.03% | 5,980円 | 147,948円 | 65株 |
| SHIFT | 204,140円 | -12,610円 | 0.00% | 1.01% | 0円 | 216,750円 | 14株 |
| 三菱HCキャピタル | 202,039円 | +61,199円 | 4.12% | 1.00% | 5,796円 | 140,840円 | 161株 |
| みずほFG | 201,840円 | +97,604円 | 4.45% | 1.00% | 4,640円 | 104,236円 | 40株 |
| 東ソー | 177,840円 | +16,837円 | 3.98% | 0.88% | 6,400円 | 161,003円 | 80株 |
| NTT | 173,149円 | +33,149円 | 3.26% | 0.85% | 4,558円 | 140,000円 | 1075株 |
| KDDI | 159,840円 | +49,580円 | 3.48% | 0.79% | 3,840円 | 110,260円 | 60株 |
| メイン・ストリート | 158,239円 | +78,239円 | 7.25% | 0.78% | 5,803円 | 80,000円 | 18株 |
| コカ・コーラ | 157,183円 | +47,183円 | 2.77% | 0.78% | 3,046円 | 110,000円 | 14株 |
| ロッキード・マーティン | 156,923円 | +56,923円 | 3.09% | 0.77% | 3,093円 | 100,000円 | 2株 |
| 三井金属 | 155,400円 | +126,059円 | 4.25% | 0.77% | 1,248円 | 29,341円 | 8株 |
| ひろぎん | 153,276円 | +52,251円 | 4.23% | 0.76% | 4,277円 | 101,025円 | 99株 |
| 飛島HD | 146,160円 | +21,680円 | 4.50% | 0.72% | 5,600円 | 124,480円 | 70株 |
| 大和ハウス工業 | 145,964円 | +35,376円 | 3.44% | 0.72% | 3,808円 | 110,588円 | 28株 |
| 信越化学工業 | 134,400円 | +39,360円 | 2.68% | 0.66% | 2,544円 | 95,040円 | 30株 |
| テキサス・インスツルメンツ | 119,080円 | +18,370円 | 2.93% | 0.59% | 2,954円 | 100,710円 | 5株 |
| コムシス | 117,305円 | +27,281円 | 3.09% | 0.58% | 2,784円 | 90,024円 | 29株 |
| エイリス・キャピタル | 112,653円 | +32,653円 | 9.24% | 0.56% | 7,390円 | 80,000円 | 37株 |
| キーエンス | 102,804円 | +2,804円 | 0.54% | 0.51% | 545円 | 100,000円 | 2株 |
| 日東電工 | 73,600円 | +46,456円 | 3.54% | 0.36% | 960円 | 27,144円 | 20株 |
| DCMホールディングス | 71,232円 | +9,369円 | 2.86% | 0.35% | 1,766円 | 61,863円 | 48株 |
| トヨタ自動車 | 45,435円 | +6,017円 | 2.89% | 0.22% | 1,140円 | 39,418円 | 15株 |
| 沖縄セルラー電話 | 33,168円 | +10,638円 | 2.73% | 0.16% | 614円 | 22,530円 | 12株 |
| 東京エレクトロン | 17,261円 | +1,261円 | 1.34% | 0.09% | 214円 | 16,000円 | 1株 |
| SCREENホールディングス | 12,664円 | -1,336円 | 1.63% | 0.06% | 228円 | 14,000円 | 1株 |
| 信越化学工業 | 10,713円 | -3,287円 | 1.46% | 0.05% | 204円 | 14,000円 | 2株 |
| JFEホールディングス | 10,269円 | -2,731円 | 2.84% | 0.05% | 369円 | 13,000円 | 6株 |
| 日本製鉄 | 9,526円 | -1,474円 | 2.74% | 0.05% | 301円 | 11,000円 | 16株 |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 9,009円 | -991円 | 0.67% | 0.04% | 67円 | 10,000円 | 10株 |
| リクルート | 8,468円 | -1,532円 | 0.22% | 0.04% | 22円 | 10,000円 | 1株 |
積立評価額:20,267,994円(評価損益:+9,447,198円)
配当予定額:509,389円(税引き後利回り:4.71%)
※体調不良により、10月末の資産状況が把握できておりません。そのため、11月18日の時点の資産状況になります。
前月比+85万円、含み益も同額増えました!先月のマイナスを吹き飛ばす大幅上昇です!高市相場で日経平均株価が急上昇していたものの、数少ない銘柄による牽引でした。そのため、ひよっこ銘柄は大きな恩恵はないと思っていました。しかし、実際はしっかり恩恵を受けていました。
今月の日経平均株価は、8千円弱の値上がりとなり、最高値を22営業日中、10営業日で更新しました。高市首相の積極財政により、日銀の金利上昇の見込みが後退したことと、経済政策への期待が日経平均株価の上昇要因と考えられます。日経平均株価は、主要指数の中でトップの上昇率となったようです。しかし、ひよっこの印象の通り、やはり一部の大型株に偏った上昇ではあったようです。上昇を牽引したのは、半導体の東京エレクトロンやアドバンテスト、投資持ち株のソフトバンクグループ、小売りのユニクロ、精密機器のキーエンスです。特にアドバンテストは、1銘柄で千円超えの上昇幅を出した日がありました。
今月は、預金調整のため、積立をストップしました。
一言
先月の2000万円タッチから成長し、2000万円を確実に超えました!!!
本記事は以上となります。最後まで読んでくださり、ありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっとしていただけると大変喜びます!

コメント