こんばんは!年明けの仕込み(煮物と雑煮)を終えた「ひよっこ」です!
今回は、毎月更新の資産報告記事です。今年最後の資産報告記事です。気合い入れていきましょう!
資産状況
現在の資産状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 | 資産種類 |
三井住友FG | 1,524,420円 | +962,529円 | 6.92% | 9.26% | 38,880円 | 561,891円 | 405株 | インカムゲイン銘柄 |
三菱UFJ | 838,084円 | +526,182円 | 6.99% | 5.09% | 21,792円 | 311,902円 | 454株 | インカムゲイン銘柄 |
ソフトバンク | 826,031円 | +204,309円 | 4.60% | 5.02% | 28,573円 | 621,722円 | 4153株 | インカムゲイン銘柄 |
積水ハウス | 767,746円 | +273,440円 | 4.24% | 4.66% | 20,950円 | 494,306円 | 203株 | インカムゲイン銘柄 |
りそな | 650,076円 | +399,420円 | 4.17% | 3.95% | 10,451円 | 250,656円 | 568株 | インカムゲイン銘柄 |
エクソンモービル | 646,813円 | +356,813円 | 5.61% | 3.93% | 16,256円 | 290,000円 | 39株 | インカムゲイン銘柄 |
三菱商事 | 640,584円 | +348,753円 | 6.74% | 3.89% | 19,680円 | 291,831円 | 246株 | インカムゲイン銘柄 |
ブロードコム | 551,016円 | +451,614円 | 3.51% | 3.35% | 3,492円 | 99,402円 | 2株 | ミドルゲイン銘柄 |
IBM | 527,658円 | +271,098円 | 4.43% | 3.21% | 11,367円 | 256,560円 | 15株 | インカムゲイン銘柄 |
アルトリア | 519,799円 | +159,799円 | 8.03% | 3.16% | 28,925円 | 360,000円 | 65株 | インカムゲイン銘柄 |
フィリップモリス | 474,999円 | +174,999円 | 5.06% | 2.89% | 15,181円 | 300,000円 | 26株 | インカムゲイン銘柄 |
オリックス | 419,184円 | +249,863円 | 5.73% | 2.55% | 9,702円 | 169,321円 | 123株 | インカムゲイン銘柄 |
SBI | 414,128円 | +110,602円 | 4.39% | 2.52% | 13,312円 | 303,526円 | 104株 | インカムゲイン銘柄 |
アッヴィ | 400,910円 | +180,910円 | 4.55% | 2.44% | 10,020円 | 220,000円 | 15株 | インカムゲイン銘柄 |
シェブロン | 387,018円 | +147,018円 | 5.09% | 2.35% | 12,207円 | 240,000円 | 17株 | インカムゲイン銘柄 |
日本駐車場開発 | 321,000円 | +93,430円 | 3.69% | 1.95% | 8,400円 | 227,570円 | 1500株 | インカムゲイン銘柄 |
ベライゾン | 297,122円 | +17,122円 | 5.18% | 1.81% | 14,496円 | 280,000円 | 49株 | インカムゲイン銘柄 |
ダウ・ケミカル | 263,532円 | -6,468円 | 4.74% | 1.60% | 12,802円 | 270,000円 | 42株 | インカムゲイン銘柄 |
SHIFT | 255,010円 | +38,260円 | 0.00% | 1.55% | 0円 | 216,750円 | 14株 | パッシブキャピタルゲイン銘柄 |
伊藤忠商事 | 242,792円 | +141,701円 | 4.91% | 1.48% | 4,960円 | 101,091円 | 31株 | ミドルゲイン銘柄 |
豊田通商 | 226,240円 | +85,807円 | 4.56% | 1.37% | 6,400円 | 140,433円 | 80株 | インカムゲイン銘柄 |
シスコシステムズ | 224,663円 | +94,663円 | 3.12% | 1.37% | 4,055円 | 130,000円 | 23株 | インカムゲイン銘柄 |
ファイザー | 222,560円 | -25,762円 | 4.05% | 1.35% | 10,055円 | 248,322円 | 54株 | インカムゲイン銘柄 |
第一生命 | 215,985円 | +103,206円 | 4.41% | 1.31% | 4,978円 | 112,779円 | 51株 | インカムゲイン銘柄 |
ギリアド・サイエンシズ | 207,818円 | +67,818円 | 3.53% | 1.26% | 4,939円 | 140,000円 | 15株 | インカムゲイン銘柄 |
エクシオグループ | 192,252円 | +39,987円 | 3.62% | 1.17% | 5,506円 | 152,265円 | 111株 | インカムゲイン銘柄 |
ユナイテッドヘルス・グループ | 178,924円 | +78,924円 | 2.10% | 1.09% | 2,101円 | 100,000円 | 2株 | グロースインカムゲイン銘柄 |
キリン | 174,165円 | +1,376円 | 2.79% | 1.06% | 4,828円 | 172,789円 | 85株 | インカムゲイン銘柄 |
artience | 173,525円 | +57,375円 | 3.79% | 1.05% | 4,400円 | 116,150円 | 55株 | インカムゲイン銘柄 |
ホーム・デポ | 168,460円 | +68,460円 | 2.76% | 1.02% | 2,764円 | 100,000円 | 3株 | グロースインカムゲイン銘柄 |
ヒューリック | 167,140円 | +11,712円 | 3.39% | 1.02% | 5,270円 | 155,428円 | 122株 | インカムゲイン銘柄 |
マクドナルド | 163,003円 | +62,897円 | 2.67% | 0.99% | 2,669円 | 100,106円 | 4株 | ミドルゲイン銘柄 |
ロッキード・マーティン | 162,339円 | +62,339円 | 3.00% | 0.99% | 3,004円 | 100,000円 | 2株 | ミドルゲイン銘柄 |
メイン・ストリート | 161,693円 | +81,693円 | 7.27% | 0.98% | 5,817円 | 80,000円 | 18株 | インカムゲイン銘柄 |
信越化学工業 | 158,880円 | +63,840円 | 2.68% | 0.97% | 2,544円 | 95,040円 | 30株 | ミドルゲイン銘柄 |
安藤・間 | 152,320円 | +12,346円 | 4.39% | 0.93% | 6,144円 | 139,974円 | 128株 | インカムゲイン銘柄 |
テキサス・インスツルメンツ | 146,500円 | +45,790円 | 2.86% | 0.89% | 2,877円 | 100,710円 | 5株 | ミドルゲイン銘柄 |
プロクター・アンド・ギャンブル | 143,498円 | +43,498円 | 2.45% | 0.87% | 2,455円 | 100,000円 | 6株 | グロースインカムゲイン銘柄 |
KDDI | 141,176円 | +27,336円 | 2.85% | 0.86% | 3,248円 | 113,840円 | 28株 | インカムゲイン銘柄 |
コカ・コーラ | 138,772円 | +28,772円 | 2.83% | 0.84% | 3,113円 | 110,000円 | 14株 | インカムゲイン銘柄 |
オープンハウス | 138,554円 | +3,210円 | 2.58% | 0.84% | 3,494円 | 135,344円 | 26株 | インカムゲイン銘柄 |
日本電信電話 | 127,760円 | +27,760円 | 3.38% | 0.78% | 3,381円 | 100,000円 | 813株 | インカムゲイン銘柄 |
エイリス・キャピタル | 126,538円 | +46,538円 | 9.83% | 0.77% | 7,861円 | 80,000円 | 37株 | インカムゲイン銘柄 |
キーエンス | 125,127円 | +25,127円 | 0.54% | 0.76% | 545円 | 100,000円 | 2株 | グロースインカムゲイン銘柄 |
セイコーエプソン | 120,771円 | +50,773円 | 3.55% | 0.73% | 2,486円 | 69,998円 | 42株 | インカムゲイン銘柄 |
みずほFG | 116,190円 | +59,156円 | 5.47% | 0.71% | 3,120円 | 57,034円 | 30株 | インカムゲイン銘柄 |
兼松 | 113,219円 | +23,169円 | 4.01% | 0.69% | 3,612円 | 90,050円 | 43株 | インカムゲイン銘柄 |
サーモ | 109,246円 | +9,246円 | 0.23% | 0.66% | 233円 | 100,000円 | 1株 | パッシブキャピタルゲイン銘柄 |
三菱HCキャピタル | 107,326円 | +26,431円 | 4.07% | 0.65% | 3,296円 | 80,895円 | 103株 | インカムゲイン銘柄 |
レーザーテック | 106,295円 | -21,505円 | 0.54% | 0.65% | 691円 | 127,800円 | 3株 | パッシブキャピタルゲイン銘柄 |
大和ハウス工業 | 97,160円 | +25,990円 | 3.30% | 0.59% | 2,352円 | 71,170円 | 20株 | インカムゲイン銘柄 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | 94,195円 | -5,805円 | 2.31% | 0.57% | 2,314円 | 100,000円 | 4株 | グロースインカムゲイン銘柄 |
東ソー | 91,052円 | +7,747円 | 4.13% | 0.55% | 3,440円 | 83,305円 | 43株 | インカムゲイン銘柄 |
マクニカHD | 71,974円 | -26,189円 | 2.22% | 0.44% | 2,184円 | 98,163円 | 39株 | パッシブキャピタルゲイン銘柄 |
エラン | 71,586円 | -28,421円 | 1.09% | 0.43% | 1,086円 | 100,007円 | 97株 | パッシブキャピタルゲイン銘柄 |
ひろぎん | 65,156円 | +14,432円 | 4.15% | 0.40% | 2,106円 | 50,724円 | 56株 | インカムゲイン銘柄 |
日東電工 | 53,600円 | +26,456円 | 3.30% | 0.33% | 896円 | 27,144円 | 20株 | インカムゲイン銘柄 |
コムシス | 45,360円 | +4,671円 | 3.03% | 0.28% | 1,232円 | 40,689円 | 14株 | インカムゲイン銘柄 |
三井金属 | 37,336円 | +17,911円 | 5.44% | 0.23% | 1,056円 | 19,425円 | 8株 | インカムゲイン銘柄 |
DCMホールディングス | 37,232円 | +5,883円 | 2.92% | 0.23% | 915円 | 31,349円 | 26株 | インカムゲイン銘柄 |
沖縄セルラー電話 | 26,100円 | +3,570円 | 2.56% | 0.16% | 576円 | 22,530円 | 6株 | インカムゲイン銘柄 |
飛島HD | 11,466円 | +574円 | 4.63% | 0.07% | 504円 | 10,892円 | 7株 | インカムゲイン銘柄 |
中外製薬 | 10,998円 | +1,998円 | 1.15% | 0.07% | 104円 | 9,000円 | 2株 | PayPay証券運用銘柄 |
ソフトバンク | 9,147円 | +147円 | 3.53% | 0.06% | 318円 | 9,000円 | 46株 | PayPay証券運用銘柄 |
日本たばこ産業 | 8,958円 | -42円 | 3.81% | 0.05% | 342円 | 9,000円 | 2株 | PayPay証券運用銘柄 |
日本製鉄 | 8,939円 | -2,061円 | 3.29% | 0.05% | 361円 | 11,000円 | 3株 | PayPay証券運用銘柄 |
東京エレクトロン | 8,875円 | -3,125円 | 1.40% | 0.05% | 168円 | 12,000円 | 0株 | PayPay証券運用銘柄 |
JFEホールディングス | 8,327円 | -2,673円 | 3.42% | 0.05% | 376円 | 11,000円 | 5株 | PayPay証券運用銘柄 |
信越化学工業 | 8,302円 | -1,698円 | 1.34% | 0.05% | 134円 | 10,000円 | 2株 | PayPay証券運用銘柄 |
SCREENホールディングス | 7,624円 | -4,376円 | 1.33% | 0.05% | 160円 | 12,000円 | 1株 | PayPay証券運用銘柄 |
レーザーテック | 6,071円 | -6,929円 | 0.71% | 0.04% | 93円 | 13,000円 | 0株 | PayPay証券運用銘柄 |
積立評価額:16,451,319円(評価損益:+6,391,436円)
配当予定額:438,051円(税引き後利回り:4.35%)
前月比+13.5万円、含み益は3.6万円減りました。今年ラストは、ややマイナスでした。
12月の日経平均株価は、上昇傾向でした。ひよっこ銘柄も大きく下げていたわけではないのですが、トータルで見るとやや下がってしまったようです。
今後の投資方針としては、日本株を中心に、インカムゲイン銘柄の積立を継続していきます。貯金確保のため、先月に引き続き、パッシブキャピタルゲイン銘柄、ミドルゲイン銘柄の新規投資はストップしています。
注目銘柄
今月の注目銘柄は、ブロードコムです。第二のエヌビディアとして、一時期注目されていましたが、またしても一気に上昇しました。ブロードコムは、ひよっこ銘柄の中で最高の6倍を達成しています。その内、テンバガーになることでしょう。
一言
最後の月はイマイチでした。新年1月目の結果に期待しましょう。
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると大変喜びます!
コメント