こんにちは!積立計画にわくわくする「ひよっこ」です!
インカムゲイン投資法について
2030年4月に税引き後の配当利回り5%を目指しています。キャピタルゲインは狙っていませんが、いまのところ含み益となっています。年間配当100万円を目指しています。
インカムゲイン銘柄には3つの区分があり、5%以上の利回りを誇る配当維持を期待する銘柄と、4%以上の利回りで増配を目指す銘柄、3%以上の堅実に増配している銘柄で構成されています。現在は47銘柄ですが、8銘柄が利回り低下のため、2銘柄が取り扱い停止のため、積立停止となっています。
積立計画
積立計画は増配無し、利回りは現在の保有状況と同じ想定で計画を立てています。積立は計画ですので、随時更新していきます。
銘柄名 | 配当 | 利回り | 元本 | Nov-23 | Dec-23 | Jan-24 | Feb-24 | Mar-24 | Apr-24 | May-24 | Jun-24 | Jul-24 | Aug-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Apr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Aug-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dec-26 | Jan-27 | Feb-27 | Mar-27 | Apr-27 | May-27 | Jun-27 | Jul-27 | Aug-27 | Sep-27 | Oct-27 | Nov-27 | Dec-27 | Jan-28 | Feb-28 | Mar-28 | Apr-28 | May-28 | Jun-28 | Jul-28 | Aug-28 | Sep-28 | Oct-28 | Nov-28 | Dec-28 | Jan-29 | Feb-29 | Mar-29 | Apr-29 | May-29 | Jun-29 | Jul-29 | Aug-29 | Sep-29 | Oct-29 | Nov-29 | Dec-29 | Jan-30 | Feb-30 | Mar-30 |
三井住友FG | 55,972円 | 5.60% | 1,000,198 | 490,198 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
ソフトバンク | 43,046円 | 4.73% | 909,438 | 549,438 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積水ハウス | 49,606円 | 4.09% | 1,212,122 | 422,122 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクソンモービル | 27,895円 | 5.47% | 510,000 | 250,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱商事 | 12,320円 | 4.91% | 250,829 | 250,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱UFJ | 33,094円 | 5.58% | 593,550 | 243,550 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
りそな | 21,994円 | 4.00% | 550,534 | 240,534 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シェブロン | 21,830円 | 4.75% | 460,000 | 200,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルトリア | 56,845円 | 7.29% | 780,000 | 280,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBM | 20,970円 | 4.40% | 476,560 | 216,560 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリックス | 25,424円 | 5.57% | 456,701 | 156,701 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENEOS | 9,398円 | 4.10% | 229,347 | 229,347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィリップモリス | 34,754円 | 4.76% | 730,000 | 230,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダウ・ケミカル | 34,543円 | 4.61% | 750,000 | 230,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アッヴィ | 20,082円 | 4.67% | 430,000 | 180,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本駐車場開発 | 5,751円 | 2.91% | 197,370 | 187,370 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBI | 25,325円 | 4.47% | 566,802 | 206,802 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベライゾン | 33,984円 | 4.85% | 700,000 | 200,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊田通商 | 4,400円 | 4.31% | 102,036 | 102,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3M | 26,505円 | 3.68% | 720,000 | 200,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シスコシステムズ | 3,701円 | 2.85% | 130,000 | 130,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイザー | 23,533円 | 3.52% | 668,322 | 168,322 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一生命 | 3,096円 | 3.41% | 90,807 | 90,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キリン | 18,856円 | 2.61% | 721,284 | 131,284 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 30000 | 40,000 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギリアド・サイエンシズ | 12,050円 | 3.44% | 350,000 | 100,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東洋インキSCホールディングス | 29,487円 | 3.70% | 797,643 | 87,643 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | 30000 | 50,000 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本電信電話 | 2,668円 | 3.40% | 78,422 | 78,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メイン・ストリート | 5,111円 | 6.39% | 80,000 | 80,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒューリック | 25,875円 | 3.39% | 763,891 | 83,891 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | 30000 | 50,000 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エイリス・キャピタル | 7,358円 | 9.20% | 80,000 | 80,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクシオグループ | 15,020円 | 3.92% | 383,296 | 83,296 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDDI | 12,328円 | 3.33% | 370,728 | 70,728 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コカ・コーラ | 8,371円 | 2.54% | 330,000 | 80,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 27,224円 | 4.12% | 660,000 | 140,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セイコーエプソン | 2,250円 | 3.74% | 60,230 | 60,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オープンハウス | 9,713円 | 2.44% | 397,938 | 97,938 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安藤・間 | 19,509円 | 4.64% | 420,325 | 70,325 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱HCキャピタル | 17,700円 | 4.53% | 390,486 | 40,486 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大和ハウス工業 | 11,249円 | 3.21% | 350,475 | 50,475 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みずほFG | 16,073円 | 4.14% | 388,692 | 38,692 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼松 | 16,224円 | 4.16% | 389,785 | 39,785 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日東電工 | 832円 | 3.07% | 27,144 | 27,144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひろぎん | 13,779円 | 4.30% | 320,070 | 20,070 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三井金属鉱業 | 12,434円 | 3.46% | 359,425 | 19,425 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コムシス | 10,560円 | 3.30% | 320,388 | 20,388 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCM | 6,712円 | 2.91% | 230,919 | 20,919 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 30000 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東ソー | 13,238円 | 3.67% | 360,940 | 20,940 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
元本合計:21,146,697円
配当予定額:908,689円(税引き後利回り:4.30%)
大変見えづらいものになっていますが、このように積み立てて行く予定です。積立スタンスとしては、4%以上の高配当銘柄である三井住友FGを主軸に、「利回り3%銘柄」を積み立てています。また、米国株は5%以上の利回りの銘柄を2万円、他は1万円ずつ権利落ちの翌月に積み立てています。ここ最近の日本株の値上がりによって、高配当銘柄がだいぶ少なくなってしまいました。
配当予定額と利回りが目標に到達していませんが、増配によって到達すると考えています。
一言
2030年までは5%銘柄に頼りますが、その後は他の銘柄に比重を掛けていこうと思います。
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると大変喜びます!
コメント