こんばんは!今月こそ2ヶ月連続のマイナス記録を破ると意気込む「ひよっこ」です!いつまでもマイナスでいるわけにはいきませんからね!
今回は、毎月更新の資産報告記事です。少しでも増やして挽回したいと思っています。
資産状況
現在の資産状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 | 資産種類 |
三井住友FG | 1,205,820円 | +675,333円 | 6.57% | 8.04% | 34,848円 | 530,487円 | 132株 | インカムゲイン銘柄 |
積水ハウス | 806,722円 | +354,744円 | 4.49% | 5.38% | 20,300円 | 451,978円 | 203株 | インカムゲイン銘柄 |
ソフトバンク | 748,800円 | +158,570円 | 4.66% | 4.99% | 27,520円 | 590,230円 | 4000株 | インカムゲイン銘柄 |
三菱商事 | 693,837円 | +432,048円 | 7.18% | 4.63% | 18,800円 | 261,789円 | 235株 | インカムゲイン銘柄 |
エクソンモービル | 637,821円 | +347,821円 | 5.15% | 4.25% | 14,925円 | 290,000円 | 39株 | インカムゲイン銘柄 |
三菱UFJ | 632,272円 | +352,434円 | 6.22% | 4.22% | 17,400円 | 279,838円 | 435株 | インカムゲイン銘柄 |
りそな | 558,656円 | +308,000円 | 4.11% | 3.73% | 10,304円 | 250,656円 | 560株 | インカムゲイン銘柄 |
IBM | 484,715円 | +228,155円 | 4.07% | 3.23% | 10,436円 | 256,560円 | 15株 | インカムゲイン銘柄 |
アルトリア | 445,162円 | +105,162円 | 7.49% | 2.97% | 25,468円 | 340,000円 | 62株 | インカムゲイン銘柄 |
フィリップモリス | 429,714円 | +139,714円 | 4.70% | 2.87% | 13,637円 | 290,000円 | 25株 | インカムゲイン銘柄 |
オリックス | 398,160円 | +228,839円 | 5.59% | 2.66% | 9,466円 | 169,321円 | 120株 | インカムゲイン銘柄 |
アッヴィ | 395,949円 | +195,949円 | 4.37% | 2.64% | 8,735円 | 200,000円 | 14株 | インカムゲイン銘柄 |
ブロードコム | 368,977円 | +269,575円 | 3.23% | 2.46% | 3,206円 | 99,402円 | 2株 | ミドルゲイン銘柄 |
シェブロン | 350,135円 | +110,135円 | 4.67% | 2.34% | 11,207円 | 240,000円 | 17株 | インカムゲイン銘柄 |
日本駐車場開発 | 348,000円 | +120,430円 | 2.90% | 2.32% | 6,600円 | 227,570円 | 1500株 | インカムゲイン銘柄 |
ダウ・ケミカル | 322,469円 | +52,469円 | 4.35% | 2.15% | 11,754円 | 270,000円 | 42株 | インカムゲイン銘柄 |
SBI | 313,025円 | +42,001円 | 4.49% | 2.09% | 12,160円 | 271,024円 | 95株 | インカムゲイン銘柄 |
ベライゾン | 290,717円 | +50,717円 | 4.81% | 1.94% | 11,555円 | 240,000円 | 42株 | インカムゲイン銘柄 |
伊藤忠商事 | 238,018円 | +136,927円 | 4.91% | 1.59% | 4,960円 | 101,091円 | 31株 | ミドルゲイン銘柄 |
artience | 212,850円 | +96,700円 | 3.41% | 1.42% | 3,960円 | 116,150円 | 55株 | インカムゲイン銘柄 |
ファイザー | 203,103円 | -5,219円 | 3.63% | 1.35% | 7,558円 | 208,322円 | 45株 | インカムゲイン銘柄 |
豊田通商 | 196,460円 | +75,803円 | 4.77% | 1.31% | 5,760円 | 120,657円 | 72株 | インカムゲイン銘柄 |
SHIFT | 191,240円 | -25,510円 | 0.00% | 1.28% | 0円 | 216,750円 | 14株 | パッシブキャピタルゲイン銘柄 |
ユナイテッドヘルス・グループ | 187,904円 | +87,904円 | 1.93% | 1.25% | 1,929円 | 100,000円 | 2株 | グロースインカムゲイン銘柄 |
キリン | 185,810円 | +13,021円 | 2.79% | 1.24% | 4,828円 | 172,789円 | 85株 | インカムゲイン銘柄 |
シスコシステムズ | 183,484円 | +53,484円 | 2.86% | 1.22% | 3,723円 | 130,000円 | 23株 | インカムゲイン銘柄 |
信越化学工業 | 179,310円 | +84,270円 | 2.53% | 1.20% | 2,400円 | 95,040円 | 30株 | ミドルゲイン銘柄 |
ロッキード・マーティン | 179,220円 | +79,220円 | 2.76% | 1.20% | 2,758円 | 100,000円 | 2株 | ミドルゲイン銘柄 |
ヒューリック | 177,449円 | +22,021円 | 3.27% | 1.18% | 5,075円 | 155,428円 | 122株 | インカムゲイン銘柄 |
第一生命 | 176,736円 | +74,997円 | 4.60% | 1.18% | 4,685円 | 101,739円 | 48株 | インカムゲイン銘柄 |
ギリアド・サイエンシズ | 163,763円 | +33,763円 | 3.30% | 1.09% | 4,292円 | 130,000円 | 14株 | インカムゲイン銘柄 |
ホーム・デポ | 158,699円 | +58,699円 | 2.54% | 1.06% | 2,538円 | 100,000円 | 3株 | グロースインカムゲイン銘柄 |
マクドナルド | 156,963円 | +56,857円 | 2.45% | 1.05% | 2,451円 | 100,106円 | 4株 | ミドルゲイン銘柄 |
テキサス・インスツルメンツ | 148,739円 | +48,029円 | 2.62% | 0.99% | 2,642円 | 100,710円 | 5株 | ミドルゲイン銘柄 |
コカ・コーラ | 147,257円 | +37,257円 | 2.60% | 0.98% | 2,858円 | 110,000円 | 14株 | インカムゲイン銘柄 |
エクシオグループ | 144,661円 | +22,312円 | 3.77% | 0.96% | 4,613円 | 122,349円 | 93株 | インカムゲイン銘柄 |
オープンハウス | 140,530円 | +5,186円 | 2.55% | 0.94% | 3,453円 | 135,344円 | 26株 | インカムゲイン銘柄 |
プロクター・アンド・ギャンブル | 136,589円 | +36,589円 | 2.25% | 0.91% | 2,254円 | 100,000円 | 6株 | グロースインカムゲイン銘柄 |
キーエンス | 132,349円 | +32,349円 | 0.47% | 0.88% | 467円 | 100,000円 | 2株 | グロースインカムゲイン銘柄 |
KDDI | 128,632円 | +14,792円 | 3.16% | 0.86% | 3,596円 | 113,840円 | 31株 | インカムゲイン銘柄 |
メイン・ストリート | 128,628円 | +48,628円 | 6.68% | 0.86% | 5,341円 | 80,000円 | 18株 | インカムゲイン銘柄 |
安藤・間 | 124,209円 | +3,706円 | 4.42% | 0.83% | 5,328円 | 120,503円 | 111株 | インカムゲイン銘柄 |
日本電信電話 | 118,698円 | +18,698円 | 3.38% | 0.79% | 3,381円 | 100,000円 | 813株 | インカムゲイン銘柄 |
サーモ | 118,445円 | +18,445円 | 0.21% | 0.79% | 214円 | 100,000円 | 1株 | パッシブキャピタルゲイン銘柄 |
セイコーエプソン | 110,859円 | +40,861円 | 3.55% | 0.74% | 2,486円 | 69,998円 | 42株 | インカムゲイン銘柄 |
エイリス・キャピタル | 110,794円 | +30,794円 | 9.02% | 0.74% | 7,218円 | 80,000円 | 37株 | インカムゲイン銘柄 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | 97,324円 | -2,676円 | 2.12% | 0.65% | 2,124円 | 100,000円 | 4株 | グロースインカムゲイン銘柄 |
エラン | 96,612円 | -3,395円 | 1.09% | 0.64% | 1,086円 | 100,007円 | 97株 | パッシブキャピタルゲイン銘柄 |
三菱HCキャピタル | 93,976円 | +23,271円 | 4.21% | 0.63% | 2,976円 | 70,705円 | 93株 | インカムゲイン銘柄 |
大和ハウス工業 | 90,100円 | +18,930円 | 3.26% | 0.60% | 2,320円 | 71,170円 | 20株 | インカムゲイン銘柄 |
みずほFG | 88,080円 | +31,046円 | 4.19% | 0.59% | 2,392円 | 57,034円 | 26株 | インカムゲイン銘柄 |
兼松 | 84,665円 | +14,475円 | 3.99% | 0.56% | 2,800円 | 70,190円 | 35株 | インカムゲイン銘柄 |
マクニカHD | 77,454円 | -20,709円 | 2.22% | 0.52% | 2,184円 | 98,163円 | 39株 | パッシブキャピタルゲイン銘柄 |
レーザーテック | 70,815円 | -56,985円 | 0.00% | 0.47% | 0円 | 127,800円 | 3株 | パッシブキャピタルゲイン銘柄 |
東ソー | 63,129円 | -356円 | 3.53% | 0.42% | 2,244円 | 63,485円 | 33株 | インカムゲイン銘柄 |
ひろぎん | 51,982円 | +11,806円 | 4.40% | 0.35% | 1,767円 | 40,176円 | 47株 | インカムゲイン銘柄 |
日東電工 | 47,770円 | +20,626円 | 3.30% | 0.32% | 896円 | 27,144円 | 4株 | インカムゲイン銘柄 |
コムシス | 43,750円 | +3,061円 | 3.03% | 0.29% | 1,232円 | 40,689円 | 14株 | インカムゲイン銘柄 |
DCMホールディングス | 41,054円 | +9,705円 | 2.92% | 0.27% | 915円 | 31,349円 | 26株 | インカムゲイン銘柄 |
三井金属 | 39,040円 | +19,615円 | 3.58% | 0.26% | 696円 | 19,425円 | 6株 | インカムゲイン銘柄 |
沖縄セルラー電話 | 23,730円 | +1,200円 | 2.56% | 0.16% | 576円 | 22,530円 | 6株 | インカムゲイン銘柄 |
中外製薬 | 10,893円 | +1,893円 | 1.15% | 0.07% | 104円 | 9,000円 | 2株 | PayPay証券運用銘柄 |
日本たばこ産業 | 9,175円 | +175円 | 3.81% | 0.06% | 342円 | 9,000円 | 2株 | PayPay証券運用銘柄 |
ソフトバンク | 8,609円 | -391円 | 3.53% | 0.06% | 318円 | 9,000円 | 46株 | PayPay証券運用銘柄 |
信越化学工業 | 8,303円 | -697円 | 1.24% | 0.06% | 112円 | 9,000円 | 1株 | PayPay証券運用銘柄 |
日本製鉄 | 7,933円 | -1,067円 | 3.55% | 0.05% | 319円 | 9,000円 | 2株 | PayPay証券運用銘柄 |
東京エレクトロン | 7,183円 | -1,817円 | 1.05% | 0.05% | 95円 | 9,000円 | 0株 | PayPay証券運用銘柄 |
JFEホールディングス | 6,900円 | -2,100円 | 3.53% | 0.05% | 318円 | 9,000円 | 4株 | PayPay証券運用銘柄 |
レーザーテック | 6,289円 | -2,711円 | 0.38% | 0.04% | 34円 | 9,000円 | 0株 | PayPay証券運用銘柄 |
SCREENホールディングス | 6,008円 | -2,992円 | 1.00% | 0.04% | 90円 | 9,000円 | 1株 | PayPay証券運用銘柄 |
積立評価額:15,503,754円(評価損益:+5,432,586円)
配当予定額:395,029円(税引き後利回り:4.13%)
前月比-10.7万円、含み益も39.1万円減りました。
日経平均株価が11日まで下落し、その後月初めまで株価を戻しました。一時期4万円復帰まで目前まで迫ったものの、結局届かず月末に大きく下げることになりました。例年9月は、多くの高配当銘柄の決算月であり、権利落ち日に大きく下げる月です。今年も、例に漏れず大きく下げてしまいました。
今後の投資方針としては、インカムゲイン銘柄を中心に積立を継続します。また、株価の下落が続いているので、そろそろミドルゲイン銘柄やパッシブキャピタルゲイン銘柄への投資を検討します。
注目銘柄
今月の注目銘柄は、ソフトバンクです。ソフトバンクは、9月に大胆な株式分割を行い、株価が200円を切っています。
ソフトバンクは、上場当初から5%の配当利回りを発表し、上場後すぐに増配を発表しました。2年連続で増配したその後は、増配がストップしています。このまま増配がなされないのであれば、積立額を減らしていこうと思っていましたが、株主優待の新設を発表し、PayPayポイントが貰えるようになりました。こうした動きを受けて、株価が急上昇しました。しかし、現在は、株価がズルズルと下げており、利回りが向上してきました。
ソフトバンクは、高い利回りと新NISA投資家が購入しやすい低株価、そして日本最大手のQRコード決済、PayPayのポイントが貰える株主優待が魅力的です。今の相場は値動きが激しく、短期的に保有するには向きません。そこで、長期的に保有することで利のある銘柄がホットです。
一言
資産報告記事をシンプルにしてみました。今後は、この形式で更新していこうと思います。
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると大変喜びます!
コメント