こんにちは!ラーメンを食べてきた「ひよっこ」です!油控えなあっさりラーメンが好きです!
今回は、毎月更新の資産報告記事です。トランプ関税砲により、かなり資産が減ってしまいました。早くも5月以降の巻き返しに委ねるしかありません。。。
資産状況
現在の資産状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
三井住友FG | 1,284,375円 | +699,489円 | 6.75% | 8.68% | 39,456円 | 584,886円 | 411株 |
ソフトバンク | 874,644円 | +252,922円 | 4.60% | 5.91% | 28,573円 | 621,722円 | 4153株 |
三菱UFJ | 765,841円 | +444,639円 | 6.86% | 5.18% | 22,032円 | 321,202円 | 459株 |
積水ハウス | 719,518円 | +176,338円 | 4.12% | 4.86% | 22,394円 | 543,180円 | 217株 |
三菱商事 | 645,795円 | +333,476円 | 6.51% | 4.37% | 20,320円 | 312,319円 | 254株 |
エクソンモービル | 599,002円 | +299,002円 | 5.50% | 4.05% | 16,507円 | 300,000円 | 40株 |
りそな | 588,732円 | +338,076円 | 4.17% | 3.98% | 10,451円 | 250,656円 | 568株 |
フィリップモリス | 560,450円 | +260,450円 | 5.06% | 3.79% | 15,181円 | 300,000円 | 26株 |
アルトリア | 526,726円 | +166,726円 | 8.03% | 3.56% | 28,925円 | 360,000円 | 65株 |
IBM | 511,572円 | +255,012円 | 4.43% | 3.46% | 11,367円 | 256,560円 | 15株 |
SBI | 511,572円 | +196,040円 | 4.34% | 3.46% | 13,696円 | 315,532円 | 107株 |
日本駐車場開発 | 416,100円 | +182,530円 | 3.60% | 2.81% | 8,400円 | 233,570円 | 1500株 |
アッヴィ | 399,744円 | +179,744円 | 4.55% | 2.70% | 10,020円 | 220,000円 | 15株 |
シェブロン | 363,669円 | +113,669円 | 5.01% | 2.46% | 12,528円 | 250,000円 | 17株 |
オリックス | 355,593円 | +186,272円 | 5.73% | 2.40% | 9,702円 | 169,321円 | 123株 |
ブロードコム | 316,596円 | +217,194円 | 3.51% | 2.14% | 3,492円 | 99,402円 | 2株 |
ベライゾン | 303,720円 | +23,720円 | 5.18% | 2.05% | 14,496円 | 280,000円 | 49株 |
ヒューリック | 264,511円 | +59,114円 | 3.53% | 1.79% | 7,250円 | 205,397円 | 159株 |
キリン | 251,619円 | +38,579円 | 2.95% | 1.70% | 6,275円 | 213,040円 | 106株 |
SHIFT | 229,950円 | +13,200円 | 0.00% | 1.55% | 0円 | 216,750円 | 14株 |
ギリアド・サイエンシズ | 227,126円 | +87,126円 | 3.53% | 1.54% | 4,939円 | 140,000円 | 15株 |
artience | 226,071円 | +70,206円 | 3.49% | 1.53% | 5,440円 | 155,865円 | 68株 |
第一生命 | 204,664円 | +91,885円 | 4.81% | 1.38% | 5,426円 | 112,779円 | 51株 |
豊田通商 | 202,532円 | +40,187円 | 4.34% | 1.37% | 7,040円 | 162,345円 | 88株 |
伊藤忠商事 | 201,748円 | +100,657円 | 4.91% | 1.36% | 4,960円 | 101,091円 | 31株 |
シスコシステムズ | 194,163円 | +54,163円 | 3.08% | 1.31% | 4,312円 | 140,000円 | 25株 |
安藤・間 | 189,225円 | +28,936円 | 5.07% | 1.28% | 8,120円 | 160,289円 | 145株 |
エクシオグループ | 189,189円 | +26,454円 | 3.57% | 1.28% | 5,803円 | 162,735円 | 117株 |
ファイザー | 181,882円 | -66,440円 | 4.05% | 1.23% | 10,055円 | 248,322円 | 54株 |
オープンハウス | 170,072円 | +24,125円 | 2.58% | 1.15% | 3,763円 | 145,947円 | 28株 |
コカ・コーラ | 147,106円 | +37,106円 | 2.83% | 0.99% | 3,113円 | 110,000円 | 14株 |
ロッキード・マーティン | 136,441円 | +36,441円 | 3.00% | 0.92% | 3,004円 | 100,000円 | 2株 |
メイン・ストリート | 134,538円 | +54,538円 | 7.27% | 0.91% | 5,817円 | 80,000円 | 18株 |
KDDI | 133,420円 | +19,580円 | 2.85% | 0.90% | 3,248円 | 113,840円 | 28株 |
日本電信電話 | 125,818円 | +15,818円 | 3.32% | 0.85% | 3,651円 | 110,000円 | 878株 |
信越化学工業 | 116,820円 | +21,780円 | 2.68% | 0.79% | 2,544円 | 95,040円 | 30株 |
テキサス・インスツルメンツ | 110,512円 | +9,802円 | 2.86% | 0.75% | 2,877円 | 100,710円 | 5株 |
三菱HCキャピタル | 108,615円 | +17,410円 | 3.96% | 0.73% | 3,616円 | 91,205円 | 113株 |
大和ハウス工業 | 108,152円 | +27,506円 | 3.21% | 0.73% | 2,587円 | 80,646円 | 22株 |
エイリス・キャピタル | 108,084円 | +28,084円 | 9.83% | 0.73% | 7,861円 | 80,000円 | 37株 |
兼松 | 106,737円 | +6,417円 | 3.94% | 0.72% | 3,948円 | 100,320円 | 47株 |
キーエンス | 105,883円 | +5,883円 | 0.54% | 0.72% | 545円 | 100,000円 | 2株 |
みずほFG | 104,864円 | +28,644円 | 4.37% | 0.71% | 3,328円 | 76,220円 | 32株 |
東ソー | 91,920円 | -1,980円 | 4.09% | 0.62% | 3,840円 | 93,900円 | 48株 |
セイコーエプソン | 89,355円 | +19,357円 | 3.55% | 0.60% | 2,486円 | 69,998円 | 42株 |
レーザーテック | 81,410円 | -46,390円 | 0.54% | 0.55% | 691円 | 127,800円 | 3株 |
マクニカHD | 68,608円 | -29,555円 | 2.22% | 0.46% | 2,184円 | 98,163円 | 39株 |
ひろぎん | 66,137円 | +4,902円 | 3.99% | 0.45% | 2,444円 | 61,235円 | 65株 |
DCMホールディングス | 64,176円 | +32,827円 | 2.92% | 0.43% | 915円 | 31,349円 | 26株 |
コムシス | 52,717円 | +2,362円 | 2.97% | 0.36% | 1,496円 | 50,355円 | 17株 |
日東電工 | 50,410円 | +23,266円 | 3.30% | 0.34% | 896円 | 27,144円 | 20株 |
三井金属 | 50,410円 | +30,985円 | 5.44% | 0.34% | 1,056円 | 19,425円 | 8株 |
飛島HD | 38,664円 | -738円 | 4.39% | 0.26% | 1,728円 | 39,402円 | 24株 |
沖縄セルラー電話 | 24,990円 | +2,460円 | 2.56% | 0.17% | 576円 | 22,530円 | 6株 |
日本たばこ産業 | 12,010円 | +2,010円 | 3.81% | 0.08% | 381円 | 10,000円 | 2株 |
ソフトバンク | 10,605円 | +605円 | 3.52% | 0.07% | 352円 | 10,000円 | 51株 |
中外製薬 | 10,456円 | +1,456円 | 1.15% | 0.07% | 104円 | 9,000円 | 2株 |
東京エレクトロン | 10,396円 | -2,604円 | 1.44% | 0.07% | 187円 | 13,000円 | 0株 |
JFEホールディングス | 9,796円 | -2,204円 | 3.51% | 0.07% | 421円 | 12,000円 | 5株 |
レーザーテック | 9,441円 | -6,559円 | 0.86% | 0.06% | 138円 | 16,000円 | 1株 |
信越化学工業 | 9,312円 | -2,688円 | 1.38% | 0.06% | 166円 | 12,000円 | 2株 |
日本製鉄 | 9,215円 | -1,785円 | 3.29% | 0.06% | 361円 | 11,000円 | 3株 |
SCREENホールディングス | 9,073円 | -4,927円 | 1.43% | 0.06% | 201円 | 14,000円 | 1株 |
積立評価額:14,792,492円(評価損益:+5,222,330円)
配当予定額:427,689円(税引き後利回り:4.47%)
前月比-115.7万円、含み益も115.8万円減りました。
3月の日経平均株価は、ほぼほぼ右下がりでした。特別大きな材料もなくずるずると下げていた印象です。こういうときは、着実に買い増しがベストだと考えています。
今後も積立を継続するとともに、チャンスがあればキャピタルゲイン銘柄も増やしていきたいです。
注目銘柄
今月の注目銘柄は、SHIFTです!SHIFTは、ソフトウェアのテスト業務を担っています。優れた多種多様な人材を確保し、人材のるつぼ的な会社です。
直近の中間決算では、進捗率が56.8%と、順調な業績を上げています。急速に業績を伸ばしている企業であり、大手企業との差をどんどん縮めています。私は、今後の業績拡大に期待し、パッシブキャピタルゲイン銘柄として保有しています。
一言
今月は、100万円超えの損失となりました。正直かなり痛いですが、負けずに積立を頑張ります。
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると大変喜びます!
コメント