こんにちは!高市首相誕生が嬉しい「ひよっこ」です!月曜日の相場が楽しみです!
今回は、毎月更新の資産報告記事です!9月末に2000万円を達成し、波に乗っているひよっこ銘柄ですが、月末は下げ続けました。月初めより増えているか、確認します。
資産状況
現在の資産状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
三井住友FG | 1,744,688円 | +1,092,494円 | 6.34% | 8.99% | 41,376円 | 652,194円 | 431株 |
三菱UFJ | 1,110,240円 | +750,754円 | 6.41% | 5.72% | 23,040円 | 359,486円 | 480株 |
三菱商事 | 984,744円 | +594,763円 | 5.78% | 5.07% | 22,560円 | 389,981円 | 282株 |
ソフトバンク | 910,560円 | +268,902円 | 4.56% | 4.69% | 29,233円 | 641,658円 | 4249株 |
りそな | 842,344円 | +581,752円 | 4.01% | 4.34% | 10,451円 | 260,592円 | 568株 |
積水ハウス | 835,584円 | +162,894円 | 3.93% | 4.30% | 26,419円 | 672,690円 | 256株 |
ブロードコム | 746,948円 | +647,546円 | 3.71% | 3.85% | 3,689円 | 99,402円 | 15株 |
SBI | 740,376円 | +381,520円 | 4.43% | 3.81% | 15,912円 | 358,856円 | 117株 |
エクソンモービル | 654,393円 | +354,393円 | 5.39% | 3.37% | 16,171円 | 300,000円 | 40株 |
IBM | 652,705円 | +396,145円 | 4.19% | 3.36% | 10,749円 | 256,560円 | 15株 |
アルトリア | 619,738円 | +259,738円 | 7.85% | 3.19% | 28,257円 | 360,000円 | 65株 |
フィリップモリス | 573,097円 | +273,097円 | 4.76% | 2.95% | 14,270円 | 300,000円 | 26株 |
日本駐車場開発 | 544,000円 | +196,630円 | 3.22% | 2.80% | 11,200円 | 347,370円 | 2000株 |
アッヴィ | 502,836円 | +282,836円 | 4.53% | 2.59% | 9,966円 | 220,000円 | 15株 |
オリックス | 499,415円 | +287,966円 | 6.04% | 2.57% | 12,769円 | 211,449円 | 133株 |
豊田通商 | 444,150円 | +232,013円 | 3.96% | 2.29% | 8,400円 | 212,137円 | 105株 |
シェブロン | 392,420円 | +142,420円 | 4.94% | 2.02% | 12,354円 | 250,000円 | 17株 |
ヒューリック | 388,422円 | +43,610円 | 3.32% | 2.00% | 11,446円 | 344,812円 | 251株 |
安藤・間 | 336,604円 | +85,566円 | 4.60% | 1.73% | 11,536円 | 251,038円 | 206株 |
キリン | 328,522円 | +13,720円 | 2.91% | 1.69% | 9,176円 | 314,802円 | 155株 |
ベライゾン | 310,336円 | +30,336円 | 4.87% | 1.60% | 13,627円 | 280,000円 | 49株 |
エクシオグループ | 304,632円 | +92,137円 | 3.58% | 1.57% | 7,603円 | 212,495円 | 144株 |
第一生命 | 275,643円 | +115,000円 | 4.12% | 1.42% | 6,623円 | 160,643円 | 249株 |
伊藤忠商事 | 259,129円 | +158,038円 | 4.91% | 1.33% | 4,960円 | 101,091円 | 31株 |
artience | 253,125円 | +56,765円 | 3.30% | 1.30% | 6,480円 | 196,360円 | 81株 |
シスコシステムズ | 243,472円 | +103,472円 | 2.97% | 1.25% | 4,155円 | 140,000円 | 25株 |
ギリアド・サイエンシズ | 240,379円 | +100,379円 | 3.40% | 1.24% | 4,764円 | 140,000円 | 15株 |
SHIFT | 238,770円 | +22,020円 | 0.00% | 1.23% | 0円 | 216,750円 | 14株 |
ファイザー | 217,828円 | -30,494円 | 3.90% | 1.12% | 9,677円 | 248,322円 | 54株 |
オープンハウス | 216,330円 | +58,672円 | 2.71% | 1.11% | 4,272円 | 157,658円 | 30株 |
三菱HCキャピタル | 201,279円 | +60,439円 | 3.66% | 1.04% | 5,152円 | 140,840円 | 161株 |
兼松 | 200,070円 | +52,122円 | 4.04% | 1.03% | 5,980円 | 147,948円 | 65株 |
みずほFG | 192,000円 | +87,764円 | 3.99% | 0.99% | 4,160円 | 104,236円 | 40株 |
NTT | 175,187円 | +35,187円 | 3.19% | 0.90% | 4,472円 | 140,000円 | 1075株 |
東ソー | 174,000円 | +12,997円 | 3.98% | 0.90% | 6,400円 | 161,003円 | 80株 |
メイン・ストリート | 165,672円 | +85,672円 | 7.25% | 0.85% | 5,803円 | 80,000円 | 18株 |
ロッキード・マーティン | 159,986円 | +59,986円 | 2.96% | 0.82% | 2,958円 | 100,000円 | 2株 |
信越化学工業 | 150,930円 | +55,890円 | 2.68% | 0.78% | 2,544円 | 95,040円 | 30株 |
ひろぎん | 148,930円 | +47,905円 | 4.23% | 0.77% | 4,277円 | 101,025円 | 99株 |
飛島HD | 147,000円 | +22,520円 | 4.05% | 0.76% | 5,040円 | 124,480円 | 70株 |
大和ハウス工業 | 143,836円 | +33,248円 | 2.98% | 0.74% | 3,293円 | 110,588円 | 28株 |
コカ・コーラ | 140,797円 | +30,797円 | 2.77% | 0.73% | 3,046円 | 110,000円 | 14株 |
KDDI | 140,760円 | +30,500円 | 3.16% | 0.73% | 3,480円 | 110,260円 | 60株 |
テキサス・インスツルメンツ | 132,710円 | +32,000円 | 2.81% | 0.68% | 2,830円 | 100,710円 | 5株 |
キーエンス | 110,355円 | +10,355円 | 0.54% | 0.57% | 545円 | 100,000円 | 2株 |
エイリス・キャピタル | 109,689円 | +29,689円 | 9.24% | 0.56% | 7,390円 | 80,000円 | 37株 |
コムシス | 106,053円 | +16,029円 | 3.09% | 0.55% | 2,784円 | 90,024円 | 29株 |
三井金属 | 105,440円 | +76,099円 | 3.60% | 0.54% | 1,056円 | 29,341円 | 8株 |
日東電工 | 73,000円 | +45,856円 | 3.54% | 0.38% | 960円 | 27,144円 | 20株 |
DCMホールディングス | 71,712円 | +9,849円 | 2.73% | 0.37% | 1,690円 | 61,863円 | 48株 |
トヨタ自動車 | 42,592円 | +3,174円 | 2.89% | 0.22% | 1,140円 | 39,418円 | 15株 |
沖縄セルラー電話 | 31,404円 | +8,874円 | 2.73% | 0.16% | 614円 | 22,530円 | 6株 |
東京エレクトロン | 15,622円 | -378円 | 1.57% | 0.08% | 252円 | 16,000円 | 1株 |
SCREENホールディングス | 14,524円 | +524円 | 1.63% | 0.07% | 228円 | 14,000円 | 1株 |
信越化学工業 | 12,031円 | -1,969円 | 1.46% | 0.06% | 204円 | 14,000円 | 2株 |
JFEホールディングス | 10,307円 | -2,693円 | 2.84% | 0.05% | 369円 | 13,000円 | 6株 |
日本製鉄 | 9,458円 | -1,542円 | 2.46% | 0.05% | 271円 | 11,000円 | 3株 |
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 9,174円 | -826円 | 0.54% | 0.05% | 54円 | 10,000円 | 2株 |
リクルート | 8,674円 | -1,326円 | 0.22% | 0.04% | 22円 | 10,000円 | 1株 |
積立評価額:19,414,622円(評価損益:+8,593,826円)
配当予定額:468,147円(税引き後利回り:4.33%)
前月比+20.5万円、含み益は8.6万円減りました。絶好調だった先月から比べると、失速してしまいました。配当の権利落ち日のマイナスもかなり大きく、苦戦しました。なお、10月の積立も行っているため、積立評価額が増えた分の18万円ほどは積立によるものです。ただ、例年この時期は、ひよっこ銘柄の特徴(3月期の配当銘柄が多いこと)として、下がりやすい時期になります。来週は、高市首相相場で上昇が見込まれるので、来月は好調な様子を見せられることを期待します。
今月の日経平均株価は、月初めから上昇して、過去最高値を更新していたものの、下旬から月末にかけて下げていました。米国の利下げや自民党総裁戦後の政策への期待感から前半は上昇しました。一方で、25日以降の下げは、3月期銘柄の権利落ちや日経平均株価の過熱感への警戒からの利確の動き、米国株価の下落、海外投資家の売り越しなどによるものです。
今月は、以下の銘柄を取引しました。
【買付】
・1928 積水ハウス(4万円)
・3003 ヒューリック(4万円)
・2503 キリンHD(3万円)
・2353 日本駐車場開発(3万円)
一言
今月は、2000万円を突破した、初の月になります。しかし、すでに2000万円を割ってしまいました。勝って兜の緒を締めよ。天狗にならず、確実に、着実に、謙虚に、資産形成を頑張ります。もう、新10年目標は始まっていますから。
本記事は以上となります。最後まで読んでくださり、ありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっとしていただけると大変喜びます!
コメント