ミドルゲイン銘柄
ミドルゲイン銘柄の分散状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 |
信越化学工業 | 24,990円 | +116円 | 1.77% | 27.80% | 440円 | 24,874円 |
大塚商会 | 22,080円 | +3,450円 | 2.47% | 24.56% | 460円 | 18,630円 |
伊藤忠商事 | 22,009円 | +933円 | 3.91% | 24.48% | 825円 | 21,076円 |
マクドナルド | 20,811円 | +811円 | 2.70% | 23.15% | 541円 | 20,000円 |
積立評価額:89,890円(評価損益:+5,310円)
配当金額:2,265円(利回り:2.66%)
評価損益は全てプラスになっています。月0.83%ほどずつ増えていれば10年後には2倍になるため、現在のペースはこれを上回るペースで推移しています。また、利回りも2%超えと、ミドルゲイン銘柄の水準をクリアしています。10年後に5%になっていることが目標なので、今後の増配に期待です。
8月は伊藤忠商事とマクドナルドに1万円ずつ投資する予定です。
パッシブキャピタルゲイン銘柄
パッシブキャピタルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 |
Amazon | 43,855円 | +13,855円 | 0.00% | 7.32% |
インフォコム | 38,390円 | +7,805円 | 1.11% | 6.41% |
PayPal | 36,180円 | +16,180円 | 0.00% | 6.04% |
Microsoft | 35,417円 | +5,417円 | 1.18% | 5.91% |
アンリツ | 32,708円 | +4,458円 | 1.43% | 5.46% |
HOYA | 30,630円 | +630円 | 0.89% | 5.11% |
ワークマン | 30,270円 | +9,859円 | 0.79% | 5.05% |
東京エレクトロン | 29,120円 | +6,558円 | 2.93% | 4.86% |
Alphabet | 29,028円 | +4,028円 | 0.00% | 4.85% |
ベネフィット・ワン | 28,188円 | +8,065円 | 1.67% | 4.71% |
リクルート | 27,232円 | +6,240円 | 0.69% | 4.55% |
インテューイティブ・サージカル | 26,703円 | +6,703円 | 0.00% | 4.46% |
神戸物産 | 26,440円 | +6,610円 | 0.50% | 4.41% |
伊藤忠テクノソリューションズ | 25,980円 | +7,070円 | 2.00% | 4.34% |
マスターカード | 25,658円 | +2,658円 | 0.58% | 4.28% |
VISA | 25,331円 | +1,331円 | 0.67% | 4.23% |
第一三共 | 24,059円 | +4,059円 | 1.09% | 4.02% |
アドバンテスト | 22,640円 | +4,350円 | 1.31% | 3.78% |
中外製薬 | 21,421円 | +1,421円 | 0.37% | 3.58% |
Apple | 21,293円 | +1,293円 | 0.82% | 3.55% |
テスラ | 18,464円 | -1,536円 | 0.00% | 3.08% |
積立評価額:599,007円(評価損益:+117,054円)
配当金額:4,137円(利回り:0.86%)
評価額はテスラ以外は全てプラスになっています。また、配当は利回り1%を切っているため、あまり期待できません。VISAなど、一部の銘柄は増配率がとても高いため、10年後には利回り5%以上となり、インカムゲイン銘柄としても活躍できます。
7月は銘柄入れ替えに伴い、1万円程予定より多く積み上げているため、8月はテスラに1万円だけ積み立てる予定です。
一言
インカムゲイン銘柄の積立が計画から大きく外れました。今後の積立計画を見直し、最適化していく必要があると思います。
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると大変喜びます!
コメント