こんにちは!ブログ記事を溜めに溜めてしまった「ひよっこ」です!引っ越し作業が落ち着いたので、ぼちぼち更新していきます!
今回は、毎月更新の資産報告記事です。割と好調だったような、でもだいぶ時間が経ってしまい、忘れてしまいました笑
資産状況
現在の資産状況は以下の通りです。

銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 | 資産種類 |
三井住友FG | 1,557,279円 | +972,393円 | 6.75% | 9.76% | 39,456円 | 584,886円 | 411株 | インカムゲイン銘柄 |
ソフトバンク | 900,282円 | +278,560円 | 4.60% | 5.64% | 28,573円 | 621,722円 | 4153株 | インカムゲイン銘柄 |
三菱UFJ | 886,788円 | +565,586円 | 6.86% | 5.56% | 22,032円 | 321,202円 | 459株 | インカムゲイン銘柄 |
積水ハウス | 734,545円 | +191,365円 | 4.12% | 4.61% | 22,394円 | 543,180円 | 217株 | インカムゲイン銘柄 |
りそな | 661,436円 | +410,780円 | 4.17% | 4.15% | 10,451円 | 250,656円 | 568株 | インカムゲイン銘柄 |
三菱商事 | 642,239円 | +329,920円 | 6.51% | 4.03% | 20,320円 | 312,319円 | 254株 | インカムゲイン銘柄 |
エクソンモービル | 624,709円 | +324,709円 | 5.50% | 3.92% | 16,507円 | 300,000円 | 40株 | インカムゲイン銘柄 |
フィリップモリス | 598,574円 | +298,574円 | 5.06% | 3.75% | 15,181円 | 300,000円 | 26株 | インカムゲイン銘柄 |
IBM | 568,439円 | +311,879円 | 4.43% | 3.56% | 11,367円 | 256,560円 | 15株 | インカムゲイン銘柄 |
アルトリア | 543,666円 | +183,666円 | 8.03% | 3.41% | 28,925円 | 360,000円 | 65株 | インカムゲイン銘柄 |
SBI | 470,372円 | +154,840円 | 4.34% | 2.95% | 13,696円 | 315,532円 | 107株 | インカムゲイン銘柄 |
アッヴィ | 456,971円 | +236,971円 | 4.55% | 2.87% | 10,020円 | 220,000円 | 15株 | インカムゲイン銘柄 |
ブロードコム | 416,984円 | +317,582円 | 3.51% | 2.61% | 3,492円 | 99,402円 | 2株 | ミドルゲイン銘柄 |
シェブロン | 392,247円 | +142,247円 | 5.01% | 2.46% | 12,528円 | 250,000円 | 17株 | インカムゲイン銘柄 |
オリックス | 388,434円 | +219,113円 | 5.73% | 2.44% | 9,702円 | 169,321円 | 123株 | インカムゲイン銘柄 |
日本駐車場開発 | 370,600円 | +137,030円 | 3.60% | 2.32% | 8,400円 | 233,570円 | 1500株 | インカムゲイン銘柄 |
ベライゾン | 312,918円 | +32,918円 | 5.18% | 1.96% | 14,496円 | 280,000円 | 49株 | インカムゲイン銘柄 |
ファイザー | 290,452円 | +42,130円 | 4.05% | 1.82% | 10,055円 | 248,322円 | 54株 | インカムゲイン銘柄 |
SHIFT | 260,084円 | +43,334円 | 0.00% | 1.63% | 0円 | 216,750円 | 14株 | パッシブキャピタルゲイン銘柄 |
ギリアド・サイエンシズ | 249,275円 | +109,275円 | 3.53% | 1.56% | 4,939円 | 140,000円 | 15株 | インカムゲイン銘柄 |
第一生命 | 241,044円 | +128,265円 | 4.81% | 1.51% | 5,426円 | 112,779円 | 51株 | インカムゲイン銘柄 |
シスコシステムズ | 229,502円 | +89,502円 | 3.08% | 1.44% | 4,312円 | 140,000円 | 25株 | インカムゲイン銘柄 |
ヒューリック | 225,462円 | +20,065円 | 3.53% | 1.41% | 7,250円 | 205,397円 | 159株 | インカムゲイン銘柄 |
豊田通商 | 222,244円 | +59,899円 | 4.34% | 1.39% | 7,040円 | 162,345円 | 88株 | インカムゲイン銘柄 |
キリン | 219,102円 | +6,062円 | 2.95% | 1.37% | 6,275円 | 213,040円 | 106株 | インカムゲイン銘柄 |
伊藤忠商事 | 212,164円 | +111,073円 | 4.91% | 1.33% | 4,960円 | 101,091円 | 31株 | ミドルゲイン銘柄 |
artience | 209,440円 | +53,575円 | 3.49% | 1.31% | 5,440円 | 155,865円 | 68株 | インカムゲイン銘柄 |
エクシオグループ | 205,861円 | +43,126円 | 3.57% | 1.29% | 5,803円 | 162,735円 | 117株 | インカムゲイン銘柄 |
安藤・間 | 198,070円 | +37,781円 | 5.07% | 1.24% | 8,120円 | 160,289円 | 145株 | インカムゲイン銘柄 |
オープンハウス | 159,460円 | +13,513円 | 2.58% | 1.00% | 3,763円 | 145,947円 | 28株 | インカムゲイン銘柄 |
メイン・ストリート | 156,386円 | +76,386円 | 7.27% | 0.98% | 5,817円 | 80,000円 | 18株 | インカムゲイン銘柄 |
コカ・コーラ | 153,108円 | +43,108円 | 2.83% | 0.96% | 3,113円 | 110,000円 | 14株 | インカムゲイン銘柄 |
ロッキード・マーティン | 144,783円 | +44,783円 | 3.00% | 0.91% | 3,004円 | 100,000円 | 2株 | ミドルゲイン銘柄 |
テキサス・インスツルメンツ | 143,392円 | +42,682円 | 2.86% | 0.90% | 2,877円 | 100,710円 | 5株 | ミドルゲイン銘柄 |
KDDI | 137,424円 | +23,584円 | 2.85% | 0.86% | 3,248円 | 113,840円 | 28株 | インカムゲイン銘柄 |
みずほFG | 136,032円 | +59,812円 | 4.37% | 0.85% | 3,328円 | 76,220円 | 32株 | インカムゲイン銘柄 |
信越化学工業 | 134,010円 | +38,970円 | 2.68% | 0.84% | 2,544円 | 95,040円 | 30株 | ミドルゲイン銘柄 |
日本電信電話 | 128,442円 | +18,442円 | 3.32% | 0.81% | 3,651円 | 110,000円 | 878株 | インカムゲイン銘柄 |
エイリス・キャピタル | 120,595円 | +40,595円 | 9.83% | 0.76% | 7,861円 | 80,000円 | 37株 | インカムゲイン銘柄 |
兼松 | 119,356円 | +19,036円 | 3.94% | 0.75% | 3,948円 | 100,320円 | 47株 | インカムゲイン銘柄 |
キーエンス | 117,828円 | +17,828円 | 0.54% | 0.74% | 545円 | 100,000円 | 2株 | グロースインカムゲイン銘柄 |
三菱HCキャピタル | 115,090円 | +23,885円 | 3.96% | 0.72% | 3,616円 | 91,205円 | 113株 | インカムゲイン銘柄 |
大和ハウス工業 | 110,110円 | +29,464円 | 3.21% | 0.69% | 2,587円 | 80,646円 | 22株 | インカムゲイン銘柄 |
セイコーエプソン | 106,260円 | +36,262円 | 3.55% | 0.67% | 2,486円 | 69,998円 | 42株 | インカムゲイン銘柄 |
東ソー | 100,104円 | +6,204円 | 4.09% | 0.63% | 3,840円 | 93,900円 | 48株 | インカムゲイン銘柄 |
レーザーテック | 90,930円 | -36,870円 | 0.54% | 0.57% | 691円 | 127,800円 | 3株 | パッシブキャピタルゲイン銘柄 |
ひろぎん | 77,415円 | +16,180円 | 3.99% | 0.49% | 2,444円 | 61,235円 | 65株 | インカムゲイン銘柄 |
マクニカHD | 71,467円 | -26,696円 | 2.22% | 0.45% | 2,184円 | 98,163円 | 39株 | パッシブキャピタルゲイン銘柄 |
日東電工 | 56,910円 | +29,766円 | 3.30% | 0.36% | 896円 | 27,144円 | 20株 | インカムゲイン銘柄 |
コムシス | 54,723円 | +4,368円 | 2.97% | 0.34% | 1,496円 | 50,355円 | 17株 | インカムゲイン銘柄 |
飛島HD | 42,000円 | +2,598円 | 4.39% | 0.26% | 1,728円 | 39,402円 | 24株 | インカムゲイン銘柄 |
DCMホールディングス | 36,010円 | +4,661円 | 2.92% | 0.23% | 915円 | 31,349円 | 26株 | インカムゲイン銘柄 |
三井金属 | 33,960円 | +14,535円 | 5.44% | 0.21% | 1,056円 | 19,425円 | 8株 | インカムゲイン銘柄 |
沖縄セルラー電話 | 25,530円 | +3,000円 | 2.56% | 0.16% | 576円 | 22,530円 | 6株 | インカムゲイン銘柄 |
中外製薬 | 11,671円 | +2,671円 | 1.15% | 0.07% | 104円 | 9,000円 | 2株 | PayPay証券運用銘柄 |
SCREENホールディングス | 11,279円 | -2,721円 | 1.43% | 0.07% | 201円 | 14,000円 | 1株 | PayPay証券運用銘柄 |
ソフトバンク | 10,916円 | +916円 | 3.52% | 0.07% | 352円 | 10,000円 | 51株 | PayPay証券運用銘柄 |
日本製鉄 | 10,491円 | -509円 | 3.29% | 0.07% | 361円 | 11,000円 | 3株 | PayPay証券運用銘柄 |
JFEホールディングス | 9,884円 | -2,116円 | 3.51% | 0.06% | 421円 | 12,000円 | 5株 | PayPay証券運用銘柄 |
日本たばこ産業 | 9,321円 | -679円 | 3.81% | 0.06% | 381円 | 10,000円 | 2株 | PayPay証券運用銘柄 |
東京エレクトロン | 9,157円 | -3,843円 | 1.44% | 0.06% | 187円 | 13,000円 | 0株 | PayPay証券運用銘柄 |
信越化学工業 | 8,692円 | -3,308円 | 1.38% | 0.05% | 166円 | 12,000円 | 2株 | PayPay証券運用銘柄 |
レーザーテック | 7,755円 | -8,245円 | 0.86% | 0.05% | 138円 | 16,000円 | 1株 | PayPay証券運用銘柄 |
積立評価額:15,949,674円(評価損益:+6,380,482円)
配当予定額:427,689円(税引き後利回り:4.47%)
前月比+16.3万円、含み益は8.5万円増えました!
2月の日経平均株価は、20日辺りから徐々に下げていきました。そんな苦しい展開の中でも、ひよっこ銘柄は奮闘してくれたみたいです。
今後の投資方針は、引き続きインカムゲイン銘柄の積立を継続します。
注目銘柄
2月の注目銘柄ではないですが、トランプ関税を受けて逆風が吹いているトヨタ自動車です。
トヨタ自動車は、日本最大の企業で、自動車を中心に事業を行っています。トランプ大統領が関税を発表した直後に、価格の据え置きを発表し、薄利となるものの多売に繋がることをプラスに見ています。株主優待の新設からも伺えるように、トヨタは独自の経済圏の構築を目指しているように見えます。そう考えると、今は薄利であったとしても、多くのシェアを握ることで、経済圏の構築がスムーズになると考えています。
また、空飛ぶ車への出資も行っていて、新規事業の道も開けています。
私もいよいよ投資をしようと考えています。
一言
今月は、日経平均株価の不調にあらがい頑張ってくれました。来月は既にマイナスであることが確定しているので、気分が落ち込んでいます。
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると大変喜びます!
コメント