こんばんは!ようやく重い腰が動いた「ひよっこ」です!セクターを分析して、ひよっこポートフォリオの最適化を図りたいと思います!
現在のセクター
現在のひよっこ銘柄をセクターで分類すると以下のようになります。
銘柄名 | 評価益 | セクター |
三井住友FG | 654,408円 | 銀行 |
エクソンモービル | 508,072円 | 石油 |
ソフトバンク | 480,106円 | 情報・通信 |
積水ハウス | 445,170円 | 建設 |
りそな | 340,212円 | 銀行 |
三菱商事 | 337,321円 | 卸売 |
三菱UFJ | 326,435円 | 銀行 |
シェブロン | 308,959円 | 石油 |
日本駐車場開発 | 302,900円 | 不動産 |
アルトリア | 253,498円 | 食料品 |
アッヴィ | 245,848円 | 医療 |
ENEOS | 240,039円 | 石油 |
ダウ・ケミカル | 237,487円 | 化学 |
オリックス | 217,650円 | 情報・通信 |
IBM | 215,006円 | 情報・通信 |
フィリップモリス | 212,501円 | 食料品 |
シスコシステムズ | 148,301円 | 情報・通信 |
アドバンテスト | 145,920円 | 電気機器 |
ユナイテッドヘルス・グループ | 145,479円 | 医療 |
ファイザー | 144,612円 | 医療 |
Microsoft | 141,639円 | 情報・通信 |
ロッキード・マーティン | 135,063円 | 軍需 |
マクドナルド | 133,994円 | 飲食 |
伊藤忠商事 | 133,331円 | 卸売 |
信越化学工業 | 128,250円 | 化学 |
ブロードコム | 127,867円 | 電気機器 |
3M | 127,083円 | 化学 |
HCAホールディングス | 125,276円 | 医療 |
キーエンス | 124,780円 | 電気機器 |
豊田通商 | 123,640円 | 卸売 |
テキサス・インスツルメンツ | 123,260円 | 電気機器 |
ベライゾン | 121,484円 | 情報・通信 |
アプライド・マテリアルズ | 120,085円 | 電気機器 |
Alphabet | 118,669円 | 情報・通信 |
SHIFT | 117,300円 | 情報・通信 |
ネクステージ | 110,400円 | 小売 |
プロクター・アンド・ギャンブル | 108,435円 | 小売 |
ホーム・デポ | 108,333円 | 小売 |
SBI | 107,584円 | 証券 |
キリン | 106,896円 | 食料品 |
マクニカ | 105,280円 | 卸売 |
サーモ | 103,224円 | 医療 |
第一生命 | 99,835円 | 保険 |
エムスリー | 99,030円 | サービス |
日本電信電話 | 97,279円 | 情報・通信 |
メイン・ストリート | 92,880円 | その他 |
ギリアド・サイエンシズ | 92,222円 | 医療 |
エイリス・キャピタル | 89,484円 | その他 |
オープンハウス | 89,100円 | 不動産 |
ターゲット | 87,117円 | 小売 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | 86,631円 | 医療 |
KDDI | 85,953円 | 情報・通信 |
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 85,431円 | 小売 |
東洋インキSCホールディングス | 84,296円 | 化学 |
新光電気工業 | 81,600円 | 電気機器 |
コカ・コーラ | 81,312円 | 食料品 |
エクシオグループ | 62,322円 | 建設 |
セイコーエプソン | 60,192円 | 電気機器 |
ヒューリック | 53,263円 | 不動産 |
大和ハウス工業 | 46,710円 | 建設 |
西松建設 | 41,100円 | 建設 |
日東電工 | 34,200円 | 化学 |
三菱HCキャピタル | 32,148円 | その他 |
DCM | 21,945円 | 小売 |
みずほFG | 20,658円 | 銀行 |
兼松 | 11,494円 | 卸売 |
東ソー | 10,782円 | 化学 |
安藤・間 | 10,272円 | 建設 |
コムシス | 9,772円 | 建設 |
三井金属鉱業 | 9,645円 | 非鉄金属 |
ひろぎん | 9,390円 | 銀行 |
全部で18セクターに分類できました。このままではどのセクターに偏っているか分かりませんので、セクターごとにまとめて、ポートフォリオに占める割合で表してみようと思います。
セクター | 評価益 | 割合 |
情報・通信 | 1,743,387 | 17% |
銀行 | 1,351,103 | 13% |
石油 | 1,057,070 | 10% |
医療 | 943,292 | 9% |
電気機器 | 783,704 | 8% |
卸売 | 711,066 | 7% |
食料品 | 654,207 | 6% |
化学 | 622,098 | 6% |
建設 | 615,346 | 6% |
小売 | 521,661 | 5% |
不動産 | 445,263 | 4% |
その他 | 214,512 | 2% |
軍需 | 135,063 | 1% |
飲食 | 133,994 | 1% |
証券 | 107,584 | 1% |
保険 | 99,835 | 1% |
サービス | 99,030 | 1% |
非鉄金属 | 9,645 | 0% |
こうして見ると、情報・通信、銀行、石油の順で割合が大きいことが分かります。思っている以上に分散できていましたが、割合が大きいセクターが気になります。
理想のセクター像
私の中では、一つのセクターで10%を超えないことが理想です。目標資産2000万円を基準にすると200万円が上限となります。ですので、200万円を超えるまでは、多少のばらつきがあるとしても許容します。
一言
各セクターで200万円を超えたときは、一部売却や銘柄厳選等によって最適化を図りたいと思います。
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
コメント