こんにちは!今、とっても幸せな「ひよっこ」です!詳しくは伏せますが、この環境でブログを書けることが幸せです!
今回は、毎月更新の資産報告記事です。今月も好調な様子が窺えますが、果たしてどのくらい資産を増やすことができたのでしょうか???
資産状況
現在の資産状況は以下の通りです。
資産種類 | 評価額 | 評価損益 | 税引き後利回り | 資産構成率 | 配当金 | 元本 |
インカムゲイン銘柄 | 11,414,210円 | +4,217,679円 | 4.55% | 78.06% | 327,567円 | 7,196,531円 |
キャピタルゲイン銘柄 | 697,810円 | +182,843円 | 0.40% | 4.77% | 2,042円 | 514,967円 |
ミドルゲイン銘柄 | 1,141,108円 | +544,759円 | 3.00% | 7.80% | 17,891円 | 596,349円 |
グロースインカムゲイン銘柄 | 696,096円 | +196,096円 | 1.81% | 4.76% | 9,043円 | 500,000円 |
現金 | 673,153円 | +0円 | 0.00% | 4.60% | 673,153円 |
積立評価額:14,622,377円(評価損益:+5,141,377円)
配当予定額:356,545円(税引き後利回り:3.76%)
前月比+80.4万円、含み益も55.7万円増えました!先月ほどでは無いものの、爆発的に増えました!新NISAの影響に加え、半導体銘柄の好調や、日経平均株価の史上最高値の更新による海外からの注目があったからだと思われます。この流れはしばらく続くと予想していますが、いずれ下げるとも思うので、そのときもしっかり耐えていきたいです。
インカムゲイン銘柄
インカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
三井住友FG | 1,090,050円 | +585,882円 | 5.53% | 9.55% | 27,864円 | 504,168円 | 129株 |
ソフトバンク | 768,495円 | +197,005円 | 4.70% | 6.73% | 26,832円 | 571,490円 | 390株 |
三菱商事 | 754,908円 | +504,079円 | 5.16% | 6.61% | 12,936円 | 250,829円 | 231株 |
三菱UFJ | 662,751円 | +401,933円 | 5.31% | 5.81% | 13,842円 | 260,818円 | 422株 |
積水ハウス | 638,442円 | +196,736円 | 4.04% | 5.59% | 17,842円 | 441,706円 | 189株 |
エクソンモービル | 584,709円 | +324,709円 | 5.48% | 5.12% | 14,241円 | 260,000円 | 37株 |
りそな | 472,248円 | +221,592円 | 3.93% | 4.14% | 9,856円 | 250,656円 | 560株 |
IBM | 404,923円 | +178,363円 | 4.43% | 3.55% | 10,039円 | 226,560円 | 14株 |
オリックス | 380,040円 | +210,719円 | 5.33% | 3.33% | 9,024円 | 169,321円 | 120株 |
アッヴィ | 358,334円 | +168,334円 | 4.65% | 3.14% | 8,844円 | 190,000円 | 14株 |
シェブロン | 358,051円 | +148,051円 | 5.14% | 3.14% | 10,793円 | 210,000円 | 16株 |
ENEOS | 350,410円 | +119,782円 | 4.08% | 3.07% | 9,398円 | 230,628円 | 534株 |
アルトリア | 341,484円 | +41,484円 | 7.71% | 2.99% | 23,128円 | 300,000円 | 56株 |
SBI | 331,087円 | +105,255円 | 4.41% | 2.90% | 9,960円 | 225,832円 | 83株 |
ダウ・ケミカル | 326,613円 | +76,613円 | 4.64% | 2.86% | 11,589円 | 250,000円 | 39株 |
フィリップモリス | 299,689円 | +49,689円 | 4.90% | 2.63% | 12,256円 | 250,000円 | 22株 |
日本駐車場開発 | 241,800円 | +54,430円 | 3.05% | 2.12% | 5,720円 | 187,370円 | 1300株 |
ベライゾン | 232,387円 | +12,387円 | 4.93% | 2.04% | 10,854円 | 220,000円 | 39株 |
豊田通商 | 214,698円 | +112,662円 | 4.31% | 1.88% | 4,400円 | 102,036円 | 22株 |
3M | 180,439円 | -39,561円 | 3.82% | 1.58% | 8,393円 | 220,000円 | 13株 |
シスコシステムズ | 165,435円 | +35,435円 | 2.91% | 1.45% | 3,784円 | 130,000円 | 23株 |
ファイザー | 158,249円 | -30,073円 | 3.66% | 1.39% | 6,898円 | 188,322円 | 40株 |
第一生命 | 157,770円 | +66,963円 | 3.41% | 1.38% | 3,096円 | 90,807円 | 45株 |
キリン | 148,283円 | +6,384円 | 2.84% | 1.30% | 4,033円 | 141,899円 | 71株 |
artience | 146,328円 | +39,253円 | 3.50% | 1.28% | 3,744円 | 107,075円 | 52株 |
ヒューリック | 131,413円 | +26,904円 | 3.46% | 1.15% | 3,619円 | 104,509円 | 87株 |
ギリアド・サイエンシズ | 128,683円 | +18,683円 | 3.44% | 1.13% | 3,782円 | 110,000円 | 12株 |
メイン・ストリート | 121,720円 | +41,720円 | 6.82% | 1.07% | 5,453円 | 80,000円 | 18株 |
日本電信電話 | 119,949円 | +41,527円 | 0.14% | 1.05% | 107円 | 78,422円 | 27株 |
エイリス・キャピタル | 112,400円 | +32,400円 | 9.40% | 0.98% | 7,522円 | 80,000円 | 37株 |
コカ・コーラ | 109,692円 | +19,692円 | 2.66% | 0.96% | 2,392円 | 90,000円 | 12株 |
エクシオグループ | 108,494円 | +25,198円 | 3.92% | 0.95% | 3,264円 | 83,296円 | 34株 |
KDDI | 95,613円 | +24,885円 | 3.33% | 0.84% | 2,352円 | 70,728円 | 21株 |
セイコーエプソン | 94,183円 | +33,953円 | 3.74% | 0.83% | 2,250円 | 60,230円 | 38株 |
オープンハウス | 91,460円 | +12,450円 | 3.36% | 0.80% | 2,656円 | 79,010円 | 20株 |
安藤・間 | 84,252円 | +13,178円 | 4.59% | 0.74% | 3,264円 | 71,074円 | 68株 |
三菱HCキャピタル | 77,922円 | +26,912円 | 4.29% | 0.68% | 2,190円 | 51,010円 | 74株 |
大和ハウス工業 | 65,730円 | +15,255円 | 3.33% | 0.58% | 1,680円 | 50,475円 | 15株 |
みずほFG | 56,770円 | +18,078円 | 4.14% | 0.50% | 1,600円 | 38,692円 | 20株 |
日東電工 | 56,000円 | +28,856円 | 3.07% | 0.49% | 832円 | 27,144円 | 4株 |
兼松 | 54,832円 | +14,150円 | 4.07% | 0.48% | 1,656円 | 40,682円 | 23株 |
ひろぎん | 32,535円 | +12,465円 | 4.30% | 0.29% | 864円 | 20,070円 | 30株 |
DCM | 27,227円 | +6,308円 | 2.91% | 0.24% | 608円 | 20,919円 | 19株 |
コムシス | 27,120円 | +6,732円 | 3.30% | 0.24% | 672円 | 20,388円 | 8株 |
三井金属鉱業 | 26,106円 | +6,681円 | 3.46% | 0.23% | 672円 | 19,425円 | 6株 |
東ソー | 24,486円 | +3,546円 | 3.67% | 0.21% | 768円 | 20,940円 | 12株 |
積立評価額:11,414,210円(評価損益:+4,267,679円)
配当予定額:325,553円(税引き後利回り:4.56%)
前月比+64.5万円、含み益も56万円増えました!ボーナスレベルで増えました!12月にいただいてから、そんなに時間が経っていませんが、もらっちゃって良いんですか笑
前月比で10%以上値上がりした銘柄は、三菱商事、三菱UFJ、アッヴィ、ファイザー、セイコーエプソン、日東電工でした。前月比で10%以上値下がりした銘柄は、ありませんでした。
今月は、積水ハウス(2万円)、アッヴィ(1万円)、ベライゾン(2万円)、ファイザー(2万円)、キリンHD(1万円)、Artience(2万円)、ヒューリック(2万円)に投資しました。
ミドルゲイン銘柄
ミドルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
ブロードコム | 315,726円 | +216,324円 | 3.30% | 27.67% | 3,281円 | 99,402円 | 2株 |
伊藤忠商事 | 204,786円 | +103,695円 | 3.93% | 17.95% | 3,968円 | 101,091円 | 31株 |
信越化学工業 | 197,520円 | +102,480円 | 2.53% | 17.31% | 2,400円 | 95,040円 | 30株 |
マクドナルド | 157,308円 | +57,202円 | 2.50% | 13.79% | 2,508円 | 100,106円 | 4株 |
ロッキード・マーティン | 137,636円 | +37,636円 | 2.82% | 12.06% | 2,822円 | 100,000円 | 2株 |
テキサス・インスツルメンツ | 128,132円 | +27,422円 | 2.68% | 11.23% | 2,703円 | 100,710円 | 5株 |
積立評価額:1,141,108円(評価損益:+544,759円)
配当予定額:17,682円(税引き後利回り:2.96%)
前月比+7.6万円、含み益も同額増えました!ミドルゲイン銘柄としては、かなり調子が良かったです。
前月比+10%以上値上がりした銘柄は、ブロードコム、信越化学工業でした。前月比-10%以上値下がりした銘柄は、ありませんでした。ブロードコムは、トリプルバガーを達成しました!
パッシブキャピタルゲイン銘柄
パッシブキャピタルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
Alphabet | 177,216円 | +77,216円 | 0.00% | 25.40% | 0円 | 100,000円 | 0株 |
HCAホールディングス | 168,230円 | +68,230円 | 0.89% | 24.11% | 894円 | 100,000円 | 4株 |
SHIFT | 138,900円 | +23,940円 | 0.00% | 19.91% | 0円 | 114,960円 | 5株 |
サーモ | 116,658円 | +16,658円 | 0.20% | 16.72% | 197円 | 100,000円 | 1株 |
エラン | 96,806円 | -3,201円 | 0.93% | 13.87% | 931円 | 100,007円 | 97株 |
積立評価額:697,810円(評価損益:+182,843円)
配当予定額:2,022円(税引き後利回り:0.39%)
前月比-17万円、含み益も7万円減りました。今月は、アプライド・マテリアルを利確できました!
前月から10%以上値動きのあった銘柄は、ありませんでした。先月警戒していたSHIFTは、大きく崩れることは無く、やや持ち直してくれました。
グロースインカムゲイン銘柄
グロースインカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
ユナイテッドヘルス・グループ | 165,571円 | +65,571円 | 1.77% | 23.79% | 1,767円 | 100,000円 | 2株 |
ホーム・デポ | 159,775円 | +59,775円 | 2.41% | 22.95% | 2,412円 | 100,000円 | 3株 |
キーエンス | 137,325円 | +37,325円 | 0.47% | 19.73% | 467円 | 100,000円 | 2株 |
プロクター・アンド・ギャンブル | 131,078円 | +31,078円 | 2.16% | 18.83% | 2,155円 | 100,000円 | 6株 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | 102,347円 | +2,347円 | 2.09% | 14.70% | 2,086円 | 100,000円 | 4株 |
積立評価額:696,096円(評価損益:+196,0196円)
配当予定額:8,887円(税引き後利回り:1.78%)
前月比+2.6万円、含み益も同額増えました!
前月比10%以上値動きのあった銘柄は、ありませんでした。
PayPay証券資産運用銘柄
PayPay証券資産運用銘柄の資産状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
SCREENホールディングス | 1,503円 | +503円 | 1.31% | 0.22% | 13円 | 1,000円 | 0株 |
東京エレクトロン | 1,459円 | +459円 | 1.13% | 0.21% | 11円 | 1,000円 | 0株 |
信越化学工業 | 1,137円 | +137円 | 1.41% | 0.16% | 14円 | 1,000円 | 0株 |
レーザーテック | 1,104円 | +104円 | 0.43% | 0.16% | 4円 | 1,000円 | 0株 |
中外製薬 | 1,099円 | +99円 | 1.18% | 0.16% | 12円 | 1,000円 | 0株 |
JFEホールディングス | 1,072円 | +72円 | 3.49% | 0.15% | 35円 | 1,000円 | 0株 |
ソフトバンク | 1,059円 | +59円 | 3.76% | 0.15% | 38円 | 1,000円 | 1株 |
日本製鉄 | 1,049円 | +49円 | 3.54% | 0.15% | 35円 | 1,000円 | 0株 |
日本たばこ産業 | 1,019円 | +19円 | 4.01% | 0.15% | 40円 | 1,000円 | 0株 |
積立評価額:10,501円(評価損益:+1,501円)
配当予定額:202円(税引き後利回り:2.25%)
前月比+771円、含み益も同額増えました!半導体銘柄が躍進しています。
前月比で10%以上値上がりした銘柄は、SCREENホールディングス、東京エレクトロン、中外製薬でした。前月比で10%以上値下がりした銘柄は、ありませんでした。
一言
今月もかなり好調でした!3月は既に大きな下げを食らいましたが、どうなるのでしょうか?
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると大変喜びます!
コメント