こんにちは!バッテリーの問題からパソコンを買い換えようかな、と考えている「ひよっこ」です!
今回は、毎月更新の資産報告記事です。先月、久しぶりに資産を増やすことができました。今月も先月の流れを汲んで邁進したいと思います。
資産状況
現在の資産状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 | 資産種類 |
三井住友FG | 1,511,118円 | +971,382円 | 7.15% | 9.26% | 38,592円 | 539,736円 | 402株 | インカムゲイン銘柄 |
ソフトバンク | 807,880円 | +206,124円 | 4.69% | 4.95% | 28,229円 | 601,756円 | 4103株 | インカムゲイン銘柄 |
積水ハウス | 736,078円 | +241,772円 | 4.24% | 4.51% | 20,950円 | 494,306円 | 203株 | インカムゲイン銘柄 |
三菱UFJ | 810,880円 | +520,836円 | 7.41% | 4.97% | 21,504円 | 290,044円 | 448株 | インカムゲイン銘柄 |
エクソンモービル | 684,422円 | +394,422円 | 5.36% | 4.19% | 15,549円 | 290,000円 | 39株 | インカムゲイン銘柄 |
三菱商事 | 628,958円 | +358,099円 | 7.15% | 3.85% | 19,360円 | 270,859円 | 242株 | インカムゲイン銘柄 |
りそな | 707,160円 | +456,504円 | 4.17% | 4.33% | 10,451円 | 250,656円 | 568株 | インカムゲイン銘柄 |
アルトリア | 547,504円 | +187,504円 | 7.68% | 3.36% | 27,666円 | 360,000円 | 65株 | インカムゲイン銘柄 |
フィリップモリス | 493,752円 | +193,752円 | 4.84% | 3.03% | 14,520円 | 300,000円 | 26株 | インカムゲイン銘柄 |
IBM | 529,229円 | +272,669円 | 4.24% | 3.24% | 10,872円 | 256,560円 | 15株 | インカムゲイン銘柄 |
アッヴィ | 397,755円 | +177,755円 | 4.36% | 2.44% | 9,584円 | 220,000円 | 15株 | インカムゲイン銘柄 |
シェブロン | 412,571円 | +172,571円 | 4.86% | 2.53% | 11,675円 | 240,000円 | 17株 | インカムゲイン銘柄 |
オリックス | 421,398円 | +252,077円 | 5.73% | 2.58% | 9,702円 | 169,321円 | 123株 | インカムゲイン銘柄 |
ブロードコム | 387,795円 | +288,393円 | 3.36% | 2.38% | 3,340円 | 99,402円 | 2株 | ミドルゲイン銘柄 |
日本駐車場開発 | 336,000円 | +108,430円 | 3.69% | 2.06% | 8,400円 | 227,570円 | 1500株 | インカムゲイン銘柄 |
SBI | 397,031円 | +116,017円 | 4.60% | 2.43% | 12,928円 | 281,014円 | 101株 | インカムゲイン銘柄 |
ダウ・ケミカル | 272,658円 | +2,658円 | 4.54% | 1.67% | 12,245円 | 270,000円 | 42株 | インカムゲイン銘柄 |
ベライゾン | 316,215円 | +36,215円 | 4.95% | 1.94% | 13,866円 | 280,000円 | 49株 | インカムゲイン銘柄 |
伊藤忠商事 | 239,971円 | +138,880円 | 4.91% | 1.47% | 4,960円 | 101,091円 | 31株 | ミドルゲイン銘柄 |
SHIFT | 252,630円 | +35,880円 | 0.00% | 1.55% | 0円 | 216,750円 | 14株 | パッシブキャピタルゲイン銘柄 |
ファイザー | 208,686円 | -39,636円 | 3.87% | 1.28% | 9,617円 | 248,322円 | 54株 | インカムゲイン銘柄 |
豊田通商 | 208,600円 | +68,167円 | 4.56% | 1.28% | 6,400円 | 140,433円 | 80株 | インカムゲイン銘柄 |
シスコシステムズ | 218,795円 | +88,795円 | 2.98% | 1.34% | 3,879円 | 130,000円 | 23株 | インカムゲイン銘柄 |
artience | 169,950円 | +53,800円 | 3.79% | 1.04% | 4,400円 | 116,150円 | 55株 | インカムゲイン銘柄 |
ギリアド・サイエンシズ | 199,732円 | +59,732円 | 3.37% | 1.22% | 4,724円 | 140,000円 | 15株 | インカムゲイン銘柄 |
第一生命 | 220,728円 | +107,949円 | 4.41% | 1.35% | 4,978円 | 112,779円 | 51株 | インカムゲイン銘柄 |
ユナイテッドヘルス・グループ | 204,734円 | +104,734円 | 2.01% | 1.25% | 2,010円 | 100,000円 | 2株 | グロースインカムゲイン銘柄 |
キリン | 181,050円 | +8,261円 | 2.79% | 1.11% | 4,828円 | 172,789円 | 85株 | インカムゲイン銘柄 |
ロッキード・マーティン | 167,708円 | +67,708円 | 2.87% | 1.03% | 2,873円 | 100,000円 | 2株 | ミドルゲイン銘柄 |
ヒューリック | 172,447円 | +17,019円 | 3.39% | 1.06% | 5,270円 | 155,428円 | 122株 | インカムゲイン銘柄 |
信越化学工業 | 167,220円 | +72,180円 | 2.68% | 1.02% | 2,544円 | 95,040円 | 30株 | ミドルゲイン銘柄 |
ホーム・デポ | 178,877円 | +78,877円 | 2.64% | 1.10% | 2,644円 | 100,000円 | 3株 | グロースインカムゲイン銘柄 |
マクドナルド | 159,872円 | +59,766円 | 2.55% | 0.98% | 2,553円 | 100,106円 | 4株 | ミドルゲイン銘柄 |
テキサス・インスツルメンツ | 149,429円 | +48,719円 | 2.73% | 0.92% | 2,752円 | 100,710円 | 5株 | ミドルゲイン銘柄 |
エクシオグループ | 181,387円 | +49,570円 | 3.95% | 1.11% | 5,208円 | 131,817円 | 105株 | インカムゲイン銘柄 |
オープンハウス | 146,848円 | +11,504円 | 2.58% | 0.90% | 3,494円 | 135,344円 | 26株 | インカムゲイン銘柄 |
コカ・コーラ | 137,083円 | +27,083円 | 2.71% | 0.84% | 2,977円 | 110,000円 | 14株 | インカムゲイン銘柄 |
メイン・ストリート | 150,730円 | +70,730円 | 6.95% | 0.92% | 5,564円 | 80,000円 | 18株 | インカムゲイン銘柄 |
プロクター・アンド・ギャンブル | 145,127円 | +45,127円 | 2.35% | 0.89% | 2,348円 | 100,000円 | 6株 | グロースインカムゲイン銘柄 |
レーザーテック | 115,605円 | -12,195円 | 0.54% | 0.71% | 691円 | 127,800円 | 3株 | パッシブキャピタルゲイン銘柄 |
安藤・間 | 150,400円 | +19,826円 | 4.71% | 0.92% | 6,144円 | 130,574円 | 128株 | インカムゲイン銘柄 |
KDDI | 138,768円 | +24,928円 | 2.85% | 0.85% | 3,248円 | 113,840円 | 28株 | インカムゲイン銘柄 |
キーエンス | 127,567円 | +27,567円 | 0.54% | 0.78% | 545円 | 100,000円 | 2株 | グロースインカムゲイン銘柄 |
日本電信電話 | 126,541円 | +26,541円 | 3.38% | 0.78% | 3,381円 | 100,000円 | 813株 | インカムゲイン銘柄 |
エイリス・キャピタル | 123,760円 | +43,760円 | 9.40% | 0.76% | 7,519円 | 80,000円 | 37株 | インカムゲイン銘柄 |
セイコーエプソン | 114,723円 | +44,725円 | 3.55% | 0.70% | 2,486円 | 69,998円 | 42株 | インカムゲイン銘柄 |
サーモ | 108,752円 | +8,752円 | 0.22% | 0.67% | 223円 | 100,000円 | 1株 | パッシブキャピタルゲイン銘柄 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | 96,567円 | -3,433円 | 2.21% | 0.59% | 2,213円 | 100,000円 | 4株 | グロースインカムゲイン銘柄 |
みずほFG | 114,300円 | +57,266円 | 5.47% | 0.70% | 3,120円 | 57,034円 | 30株 | インカムゲイン銘柄 |
三菱HCキャピタル | 94,720円 | +24,015円 | 4.21% | 0.58% | 2,976円 | 70,705円 | 93株 | インカムゲイン銘柄 |
大和ハウス工業 | 94,520円 | +23,350円 | 3.30% | 0.58% | 2,352円 | 71,170円 | 20株 | インカムゲイン銘柄 |
兼松 | 96,993円 | +17,079円 | 4.10% | 0.59% | 3,276円 | 79,914円 | 39株 | インカムゲイン銘柄 |
エラン | 66,154円 | -33,853円 | 1.09% | 0.41% | 1,086円 | 100,007円 | 97株 | パッシブキャピタルゲイン銘柄 |
東ソー | 78,356円 | +5,362円 | 4.16% | 0.48% | 3,040円 | 72,994円 | 38株 | インカムゲイン銘柄 |
マクニカHD | 68,464円 | -29,699円 | 2.22% | 0.42% | 2,184円 | 98,163円 | 39株 | パッシブキャピタルゲイン銘柄 |
ひろぎん | 54,191円 | +14,015円 | 4.40% | 0.33% | 1,767円 | 40,176円 | 47株 | インカムゲイン銘柄 |
日東電工 | 48,210円 | +21,066円 | 3.30% | 0.30% | 896円 | 27,144円 | 20株 | インカムゲイン銘柄 |
コムシス | 45,500円 | +4,811円 | 3.03% | 0.28% | 1,232円 | 40,689円 | 14株 | インカムゲイン銘柄 |
三井金属 | 39,184円 | +19,759円 | 5.44% | 0.24% | 1,056円 | 19,425円 | 8株 | インカムゲイン銘柄 |
DCMホールディングス | 36,946円 | +5,597円 | 2.92% | 0.23% | 915円 | 31,349円 | 26株 | インカムゲイン銘柄 |
沖縄セルラー電話 | 25,920円 | +3,390円 | 2.56% | 0.16% | 576円 | 22,530円 | 6株 | インカムゲイン銘柄 |
飛島HD | 10,927円 | +35円 | 4.63% | 0.07% | 504円 | 10,892円 | 7株 | インカムゲイン銘柄 |
中外製薬 | 10,635円 | +1,635円 | 1.15% | 0.07% | 104円 | 9,000円 | 2株 | PayPay証券運用銘柄 |
日本たばこ産業 | 9,224円 | +224円 | 3.81% | 0.06% | 342円 | 9,000円 | 2株 | PayPay証券運用銘柄 |
ソフトバンク | 9,055円 | +55円 | 3.53% | 0.06% | 318円 | 9,000円 | 46株 | PayPay証券運用銘柄 |
信越化学工業 | 8,737円 | -1,263円 | 1.34% | 0.05% | 134円 | 10,000円 | 2株 | PayPay証券運用銘柄 |
JFEホールディングス | 8,100円 | -2,900円 | 3.42% | 0.05% | 376円 | 11,000円 | 5株 | PayPay証券運用銘柄 |
日本製鉄 | 8,520円 | -2,480円 | 3.29% | 0.05% | 361円 | 11,000円 | 3株 | PayPay証券運用銘柄 |
東京エレクトロン | 9,048円 | -2,952円 | 1.40% | 0.06% | 168円 | 12,000円 | 0株 | PayPay証券運用銘柄 |
SCREENホールディングス | 8,042円 | -3,958円 | 1.33% | 0.05% | 160円 | 12,000円 | 1株 | PayPay証券運用銘柄 |
レーザーテック | 7,842円 | -5,158円 | 0.71% | 0.05% | 93円 | 13,000円 | 0株 | PayPay証券運用銘柄 |
積立評価額:16,316,279円(評価損益:6,427,892円)
配当予定額:426,943円(税引き後利回り:4.32%)
前月比+72.4万円、含み益も59.8万円増えました!一気に資産を増やすことができました!積立評価額、含み益ともに最高額を更新しました!
11月の日経平均株価は、横ばいとなりました。しかし、私が多く保有している金融銘柄が大きく上昇し、追い風となりました。
今後の投資方針としては、インカムゲイン銘柄の積立を継続していきます。積立計画を見直し、今月上昇した金融銘柄から、降下した商社銘柄に積立割合を変更する予定です。一方で、日常生活で大きな変化が予想され、貯金確保のため、来年2月まではミドルゲイン銘柄、パッシブキャピタルゲイン銘柄、グロースインカムゲイン銘柄への新規・積立投資は停止します。
注目銘柄
今月の注目銘柄は、三菱商事です。現在、業績の悪化警戒から株価が下がっています。三菱商事は、バフェット氏が投資したことで注目を浴び、その後はずっと好業績を重ねてきました。株価も上昇し、私ひよっこもトリプルバガーを達成しました。しかし、現在は119%まで含み益が落ちており、かなり株価が落ち込んでいます。
私にとって三菱商事は、一生保有し続けるであろう銘柄です。なぜなら、盤石な業績に支えられている累進配当施策があるからです。三菱商事は、広く事業を展開し、リスクの分散を図ってます。ある事業が行き詰まっても、他の事業で挽回できると考えています。そう考えると、今回の株価の低下は、流石に下げすぎだと考えています。ここを投資チャンスと捉え、積立を強化して行きます。
一言
今月は、大きく資産を増やすことができました!来月も大きく増やせることを期待します。
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると大変喜びます!
コメント