こんばんは!Sell in Mayの恩恵を受けている「ひよっこ」です!
今回は資産報告記事です。資産を大きく増やすことができた印象です。
資産状況
現在の資産状況は以下の通りです。
資産種類 | 評価額 | 評価損益 | 税引き後利回り | 資産構成率 | 配当金 | 元本 |
インカムゲイン銘柄 | 8,020,452円 | +1,958,411円 | 4.50% | 69.95% | 272,878円 | 6,062,041円 |
キャピタルゲイン銘柄 | 1,563,269円 | +355,874円 | 0.88% | 13.63% | 10,569円 | 1,207,395円 |
ミドルゲイン銘柄 | 1,034,514円 | +240,107円 | 2.56% | 9.02% | 20,304円 | 794,407円 |
グロースインカムゲイン銘柄 | 599,319円 | +99,319円 | 1.65% | 5.23% | 8,248円 | 500,000円 |
現金 | 248,383円 | +0円 | 0.00% | 2.17% | 248,383円 |
積立評価額:11,465,937円(評価損益:+2,653,711円)
配当予定額:311,999円(税引き後利回り:3.54%)
前月比+35.6万円、含み益も20.6万円増えました!Sell in Mayといわれているぐらい好調な月とされています。その名に恥じぬ結果となりました!
インカムゲイン投資法
インカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
三井住友FG | 699,360円 | +227,728円 | 5.26% | 8.71% | 24,800円 | 471,632円 | 124株 |
ソフトバンク | 508,980円 | +18,988円 | 4.77% | 6.34% | 23,392円 | 489,992円 | 340株 |
エクソンモービル | 507,831円 | +287,831円 | 5.60% | 6.32% | 12,330円 | 220,000円 | 35株 |
積水ハウス | 462,408円 | +93,303円 | 4.22% | 5.76% | 15,576円 | 369,105円 | 165株 |
三菱商事 | 445,725円 | +206,570円 | 5.02% | 5.55% | 12,000円 | 239,155円 | 75株 |
三菱UFJ | 369,817円 | +138,949円 | 5.63% | 4.61% | 12,989円 | 230,868円 | 396株 |
りそな | 335,526円 | +105,170円 | 4.06% | 4.18% | 9,363円 | 230,356円 | 532株 |
日本駐車場開発 | 305,500円 | +118,130円 | 2.91% | 3.80% | 5,460円 | 187,370円 | 1300株 |
シェブロン | 305,086円 | +135,086円 | 4.86% | 3.80% | 8,256円 | 170,000円 | 14株 |
アルトリア | 286,892円 | +46,892円 | 7.13% | 3.57% | 17,113円 | 240,000円 | 47株 |
オリックス | 259,256円 | +118,560円 | 5.83% | 3.23% | 8,197円 | 140,696円 | 109株 |
ENEOS | 245,248円 | +24,916円 | 4.12% | 3.05% | 9,082円 | 220,332円 | 516株 |
アッヴィ | 232,677円 | +72,677円 | 4.44% | 2.90% | 7,098円 | 160,000円 | 12株 |
フィリップモリス | 226,763円 | +36,763円 | 4.73% | 2.82% | 8,993円 | 190,000円 | 18株 |
ダウ・ケミカル | 223,368円 | +33,368円 | 4.56% | 2.78% | 8,671円 | 190,000円 | 32株 |
IBM | 222,924円 | +57,049円 | 4.42% | 2.78% | 7,330円 | 165,875円 | 11株 |
シスコシステムズ | 159,412円 | +29,412円 | 2.64% | 1.99% | 3,433円 | 130,000円 | 23株 |
SBI | 150,584円 | +4,456円 | 4.60% | 1.88% | 6,720円 | 146,128円 | 56株 |
ファイザー | 149,873円 | +11,551円 | 3.35% | 1.87% | 4,634円 | 138,322円 | 29株 |
豊田通商 | 140,360円 | +38,324円 | 3.48% | 1.75% | 3,555円 | 102,036円 | 22株 |
ベライゾン | 133,265円 | -26,735円 | 4.40% | 1.66% | 7,037円 | 160,000円 | 28株 |
3M | 123,132円 | -16,868円 | 3.29% | 1.53% | 4,609円 | 140,000円 | 8株 |
第一生命 | 108,675円 | +17,868円 | 3.41% | 1.35% | 3,096円 | 90,807円 | 45株 |
日本電信電話 | 106,610円 | +28,188円 | 3.40% | 1.33% | 2,668円 | 78,422円 | 27株 |
キリン | 105,366円 | +4,947円 | 2.64% | 1.31% | 2,652円 | 100,419円 | 51株 |
ギリアド・サイエンシズ | 99,835円 | +19,835円 | 3.34% | 1.24% | 2,673円 | 80,000円 | 9株 |
メイン・ストリート | 99,017円 | +19,017円 | 5.95% | 1.23% | 4,760円 | 80,000円 | 18株 |
エイリス・キャピタル | 97,102円 | +17,102円 | 8.76% | 1.21% | 7,004円 | 80,000円 | 37株 |
KDDI | 91,665円 | +20,937円 | 3.33% | 1.14% | 2,352円 | 70,728円 | 21株 |
東洋インキSCホールディングス | 89,339円 | +10,988円 | 3.77% | 1.11% | 2,952円 | 78,351円 | 41株 |
コカ・コーラ | 83,069円 | +13,069円 | 2.45% | 1.03% | 1,718円 | 70,000円 | 10株 |
セイコーエプソン | 81,586円 | +21,356円 | 3.74% | 1.02% | 2,250円 | 60,230円 | 38株 |
エクシオグループ | 79,830円 | +7,378円 | 3.98% | 0.99% | 2,880円 | 72,452円 | 30株 |
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 76,712円 | -23,288円 | 3.51% | 0.96% | 3,508円 | 100,000円 | 19株 |
ヒューリック | 58,065円 | +5,390円 | 3.42% | 0.72% | 1,803円 | 52,675円 | 49株 |
大和ハウス工業 | 53,565円 | +3,090円 | 3.21% | 0.67% | 1,620円 | 50,475円 | 15株 |
三菱HCキャピタル | 47,492円 | +7,006円 | 4.53% | 0.59% | 1,835円 | 40,486円 | 62株 |
日東電工 | 40,880円 | +13,736円 | 3.07% | 0.51% | 832円 | 27,144円 | 4株 |
西松建設 | 40,500円 | -5,460円 | 3.61% | 0.50% | 1,661円 | 45,960円 | 12株 |
みずほFG | 32,807円 | +3,271円 | 4.12% | 0.41% | 1,216円 | 29,536円 | 16株 |
兼松 | 24,284円 | +3,822円 | 4.57% | 0.30% | 936円 | 20,462円 | 13株 |
DCM | 23,769円 | +2,850円 | 2.91% | 0.30% | 608円 | 20,919円 | 19株 |
ひろぎん | 22,980円 | +2,910円 | 4.30% | 0.29% | 864円 | 20,070円 | 30株 |
コムシス | 22,064円 | +1,676円 | 3.30% | 0.27% | 672円 | 20,388円 | 8株 |
東ソー | 19,644円 | -1,296円 | 3.67% | 0.24% | 768円 | 20,940円 | 12株 |
三井金属鉱業 | 18,690円 | -735円 | 3.46% | 0.23% | 672円 | 19,425円 | 6株 |
安藤・間 | 12,264円 | +2,160円 | 5.70% | 0.15% | 576円 | 10,104円 | 12株 |
積立評価額:8,029,797円(評価損益:+1,957,937円)
配当予定額:272,878円(税引き後利回り:4.50%)
前月比+13.3万円、含み益は6.8万円減りました。インカムゲイン銘柄の決算自体は好調でしたが、思ったよりも伸びませんでした。
前月比で10%以上値上がりした銘柄は、三菱商事、豊田通商、日東電工、ひろぎんHD、安藤・間でした。前月比で10%以上値下がりした銘柄は、エクソン・モービル、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス、DCM、東ソーでした。大きく上げた銘柄と、大きく下げた銘柄がはっきりしています。好決算だった三菱商事や大幅増配の安藤・間は爆上げ、エクソン・モービルとウォルグリーン・ブーツ・アライアンスは、記録的な爆下げでした。
今月は、ソフトバンク(2万円)、日本電信電話(1万円)、オリックス(1万円)、第一生命(1万円)、SBI HD(2万円)、三井住友FG(1万円)、三菱商事(1万円)、ひろぎんHD(1万円)、三井金属鉱業(1万円)、エクシオグループ(1万円)、コムシスホールディングス(1万円)、アッヴィ(1万円)、ベライゾン(2万円)、ファイザー(1万円)、シスコ・システムズ(1万円)に投資しました。
ミドルゲイン投資法
ミドルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
ブロードコム | 174,517円 | +75,115円 | 2.74% | 16.87% | 2,726円 | 99,402円 | 2株 |
伊藤忠商事 | 153,543円 | +52,452円 | 3.93% | 14.84% | 3,968円 | 101,091円 | 31株 |
マクドナルド | 143,313円 | +43,207円 | 2.16% | 13.85% | 2,165円 | 100,106円 | 4株 |
ロッキード・マーティン | 134,985円 | +34,985円 | 2.55% | 13.05% | 2,549円 | 100,000円 | 2株 |
信越化学工業 | 131,760円 | +36,720円 | 2.53% | 12.74% | 2,400円 | 95,040円 | 6株 |
テキサス・インスツルメンツ | 123,833円 | +23,123円 | 2.43% | 11.97% | 2,445円 | 100,710円 | 5株 |
オープンハウス | 95,760円 | -2,178円 | 2.41% | 9.26% | 2,362円 | 97,938円 | 18株 |
ターゲット | 76,803円 | -23,317円 | 1.69% | 7.42% | 1,689円 | 100,120円 | 4株 |
積立評価額:1,034,514円(評価損益:+240,107円)
配当予定額:20,304円(税引き後利回り:2.56%)
前月比+7.3万円、含み益も同額増えました!含み益が5割増しとなりました。
前月比で10%以上値上がりした銘柄は、ブロードコム、信越化学工業でした。前月比で10%以上値下がりした銘柄は、ターゲットでした。ブロードコム様々です。昨年は最下位争いをしていましたが、急激に株価を上げています。
パッシブキャピタルゲイン投資法
パッシブキャピタルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
アドバンテスト | 217,080円 | +120,732円 | 1.35% | 13.89% | 1,296円 | 96,348円 | 12株 |
Microsoft | 173,744円 | +73,744円 | 0.99% | 11.11% | 994円 | 100,000円 | 4株 |
Alphabet | 152,174円 | +52,174円 | 0.00% | 9.73% | 0円 | 100,000円 | 0株 |
マクニカ | 148,960円 | +49,700円 | 3.39% | 9.53% | 3,360円 | 99,260円 | 28株 |
アプライド・マテリアルズ | 142,425円 | +42,425円 | 0.76% | 9.11% | 756円 | 100,000円 | 7株 |
HCAホールディングス | 131,515円 | +31,515円 | 0.79% | 8.41% | 792円 | 100,000円 | 4株 |
SHIFT | 121,600円 | +6,640円 | 0.00% | 7.78% | 0円 | 114,960円 | 5株 |
新光電気工業 | 102,000円 | +3,200円 | 0.81% | 6.52% | 800円 | 98,800円 | 20株 |
サーモ | 98,041円 | -1,959円 | 0.16% | 6.27% | 160円 | 100,000円 | 1株 |
ネクステージ | 96,480円 | -2,960円 | 1.03% | 6.17% | 1,024円 | 99,440円 | 40株 |
エムスリー | 94,860円 | -3,720円 | 0.46% | 6.07% | 456円 | 98,580円 | 30株 |
エラン | 84,390円 | -15,617円 | 0.93% | 5.40% | 931円 | 100,007円 | 97株 |
積立評価額:1,563,269円(評価損益:+355,874円)
配当予定額:10,569円(税引き後利回り:0.88%)
前月比+19.5万円、含み益も同額増えました!含み益が倍増です。
前月比で10%以上値上がりした銘柄は、アドバンテスト、Microsoft、Alphabet、マクニカ、アプライド・マテリアル、新光電気工業でした。前月比で10%以上値下がりした銘柄は、エランでした。
前月から一転して半導体銘柄が一気に上昇しました。アドバンテストは、ダブルバガーを達成しました!!!売却することを明言していましたが、なかなか売却できず、ずるずると持ち続けていた結果、達成です笑
グロースインカムゲイン投資法
グロースインカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
ユナイテッドヘルス・グループ | 150,589円 | +50,589円 | 1.47% | 25.13% | 1,471円 | 100,000円 | 2株 |
キーエンス | 133,937円 | +33,937円 | 0.47% | 22.35% | 467円 | 100,000円 | 2株 |
ホーム・デポ | 113,347円 | +13,347円 | 2.29% | 18.91% | 2,287円 | 100,000円 | 3株 |
プロクター・アンド・ギャンブル | 111,014円 | +11,014円 | 2.04% | 18.52% | 2,044円 | 100,000円 | 6株 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | 90,432円 | -9,568円 | 1.98% | 15.09% | 1,978円 | 100,000円 | 4株 |
積立評価額:599,319円(評価損益:+99,319円)
配当予定額:8,248円(税引き後利回り:1.65%)
前月比+0.6万円、含み益も同額増えました!
前月比で10%以上値上がりした銘柄は、キーエンスでした。前月比で10%以上値下がりした銘柄は、ありませんでした。
一言
今月も好調を維持してくれました!来月以降もこの調子で資産を増やしていきたいです。
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると大変喜びます!
コメント