こんばんは!GW中にゴジラを見ている「ひよっこ」です!これまでのゴジラとはまた違い、心にぐっとくるものがありますね。
今回は、毎月更新の資産報告記事です。今年は年初から大幅に資産を増やしてきましたが、4月は一旦ストップしたように思われます。どの程度で止められたか、確認していきます。
資産状況
現在の資産状況は以下の通りです。
資産種類 | 評価額 | 評価損益 | 税引き後利回り | 資産構成率 | 配当金 | 元本 |
インカムゲイン銘柄 | 12,255,434円 | +4,969,722円 | 4.69% | 78.64% | 341,411円 | 7,285,712円 |
キャピタルゲイン銘柄 | 647,662円 | +6,732円 | 0.64% | 4.16% | 4,096円 | 640,930円 |
ミドルゲイン銘柄 | 1,169,981円 | +573,632円 | 3.09% | 7.51% | 18,453円 | 596,349円 |
グロースインカムゲイン銘柄 | 691,231円 | +191,231円 | 1.93% | 4.44% | 9,654円 | 500,000円 |
現金 | 819,363円 | +0円 | 0.00% | 5.26% | 819,363円 |
積立評価額:15,583,671円(評価損益:+5,741,317円)
配当予定額:373,614円(税引き後利回り:3.80%)
前月比+13.7万円、含み益も0.1万円増えました!衝撃を受けています。間違いなく下がったと思っていましたが、微増とはいえ、資産の増加を継続できたことが嬉しいです。
インカムゲイン銘柄
インカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
三井住友FG | 1,167,400円 | +654,432円 | 5.47% | 9.53% | 28,080円 | 512,968円 | 130株 |
三菱商事 | 836,220円 | +585,391円 | 5.16% | 6.82% | 12,936円 | 250,829円 | 231株 |
ソフトバンク | 745,290円 | +173,800円 | 4.70% | 6.08% | 26,832円 | 571,490円 | 390株 |
エクソンモービル | 703,223円 | +433,223円 | 5.61% | 5.74% | 15,152円 | 270,000円 | 38株 |
積水ハウス | 696,192円 | +244,214円 | 4.18% | 5.68% | 18,893円 | 451,978円 | 192株 |
三菱UFJ | 666,549円 | +405,731円 | 5.31% | 5.44% | 13,842円 | 260,818円 | 422株 |
りそな | 560,560円 | +309,904円 | 3.93% | 4.57% | 9,856円 | 250,656円 | 560株 |
シェブロン | 417,752円 | +197,752円 | 5.28% | 3.41% | 11,611円 | 220,000円 | 16株 |
アルトリア | 405,138円 | +105,138円 | 8.08% | 3.31% | 24,242円 | 300,000円 | 56株 |
ENEOS | 390,300円 | +159,672円 | 4.08% | 3.18% | 9,398円 | 230,628円 | 534株 |
オリックス | 388,920円 | +219,599円 | 5.33% | 3.17% | 9,024円 | 169,321円 | 120株 |
IBM | 385,289円 | +148,729円 | 4.55% | 3.14% | 10,771円 | 236,560円 | 15株 |
ダウ・ケミカル | 362,167円 | +102,167円 | 4.80% | 2.96% | 12,492円 | 260,000円 | 41株 |
フィリップモリス | 356,386円 | +106,386円 | 5.14% | 2.91% | 12,846円 | 250,000円 | 22株 |
アッヴィ | 340,093円 | +160,093円 | 5.00% | 2.78% | 9,009円 | 180,000円 | 13株 |
SBI | 319,716円 | +93,884円 | 4.41% | 2.61% | 9,960円 | 225,832円 | 83株 |
日本駐車場開発 | 252,200円 | +64,830円 | 3.05% | 2.06% | 5,720円 | 187,370円 | 1300株 |
ベライゾン | 242,196円 | +42,196円 | 5.20% | 1.98% | 10,405円 | 200,000円 | 36株 |
豊田通商 | 221,760円 | +119,724円 | 4.31% | 1.81% | 4,400円 | 102,036円 | 22株 |
3M | 201,104円 | +14,009円 | 4.70% | 1.64% | 8,797円 | 187,095円 | 13株 |
シスコシステムズ | 171,213円 | +41,213円 | 3.05% | 1.40% | 3,966円 | 130,000円 | 23株 |
第一生命 | 164,205円 | +73,398円 | 4.20% | 1.34% | 3,816円 | 90,807円 | 45株 |
キリン | 163,335円 | +21,436円 | 2.84% | 1.33% | 4,033円 | 141,899円 | 71株 |
artience | 160,875円 | +44,725円 | 3.41% | 1.31% | 3,960円 | 116,150円 | 55株 |
ファイザー | 160,525円 | -7,797円 | 3.77% | 1.31% | 6,351円 | 168,322円 | 35株 |
ギリアド・サイエンシズ | 133,123円 | +23,123円 | 3.60% | 1.09% | 3,964円 | 110,000円 | 12株 |
コカ・コーラ | 129,603円 | +39,603円 | 2.97% | 1.06% | 2,671円 | 90,000円 | 12株 |
メイン・ストリート | 129,081円 | +49,081円 | 7.14% | 1.05% | 5,715円 | 80,000円 | 18株 |
エクシオグループ | 127,317円 | +34,171円 | 7.63% | 1.04% | 7,104円 | 93,146円 | 74株 |
ヒューリック | 126,846円 | +22,337円 | 3.46% | 1.04% | 3,619円 | 104,509円 | 87株 |
エイリス・キャピタル | 120,851円 | +40,851円 | 9.86% | 0.99% | 7,884円 | 80,000円 | 37株 |
日本電信電話 | 113,377円 | +34,955円 | 0.14% | 0.93% | 107円 | 78,422円 | 27株 |
オープンハウス | 105,996円 | -9,937円 | 2.52% | 0.86% | 2,922円 | 115,933円 | 22株 |
KDDI | 101,200円 | +21,876円 | 3.25% | 0.83% | 2,576円 | 79,324円 | 23株 |
セイコーエプソン | 98,952円 | +38,722円 | 3.74% | 0.81% | 2,250円 | 60,230円 | 38株 |
安藤・間 | 89,528円 | +8,942円 | 4.53% | 0.73% | 3,648円 | 80,586円 | 76株 |
三菱HCキャピタル | 84,950円 | +24,445円 | 4.06% | 0.69% | 2,457円 | 60,505円 | 83株 |
みずほFG | 70,196円 | +22,615円 | 3.87% | 0.57% | 1,840円 | 47,581円 | 23株 |
兼松 | 69,363円 | +18,437円 | 3.82% | 0.57% | 1,944円 | 50,926円 | 27株 |
大和ハウス工業 | 66,600円 | +16,125円 | 3.33% | 0.54% | 1,680円 | 50,475円 | 15株 |
日東電工 | 52,280円 | +25,136円 | 3.07% | 0.43% | 832円 | 27,144円 | 4株 |
DCM | 37,986円 | +6,637円 | 2.65% | 0.31% | 832円 | 31,349円 | 26株 |
ひろぎん | 34,095円 | +14,025円 | 4.30% | 0.28% | 864円 | 20,070円 | 30株 |
三井金属鉱業 | 29,808円 | +10,383円 | 3.46% | 0.24% | 672円 | 19,425円 | 6株 |
コムシス | 29,520円 | +9,132円 | 3.30% | 0.24% | 672円 | 20,388円 | 8株 |
東ソー | 26,154円 | +5,214円 | 3.67% | 0.21% | 768円 | 20,940円 | 12株 |
積立評価額:12,255,434円(評価損益:+4,969,722円)
配当予定額:341,411円(税引き後利回り:4.69%)
前月比+22万円、含み益も15.1万円増えました!着実に増やすことができました。
前月比で10%以上値上がりした銘柄は、ありませんでした。前月比で10%以上値下がりした銘柄は、IBMでした。
今月は、三井住友FG(1万円)、アルトリア(2万円)、フィリップモリス(2万円)、ギリアド・サイエンシズ(1万円)、エクシオグループ(1万円)、KDDI(1万円)、コカ・コーラ(1万円)、オープンハウスグループ(1万円)、安藤・間(1万円)、三菱HCキャピタル(1万円)、みずほFG(1万円)、兼松(1万円)を買いました。
ミドルゲイン銘柄
ミドルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
ブロードコム | 312,402円 | +213,000円 | 3.53% | 26.70% | 3,509円 | 99,402円 | 2株 |
伊藤忠商事 | 221,216円 | +120,125円 | 3.93% | 18.91% | 3,968円 | 101,091円 | 31株 |
信越化学工業 | 185,850円 | +90,810円 | 2.53% | 15.88% | 2,400円 | 95,040円 | 30株 |
ロッキード・マーティン | 157,642円 | +57,642円 | 3.01% | 13.47% | 3,013円 | 100,000円 | 2株 |
マクドナルド | 153,442円 | +53,336円 | 2.67% | 13.11% | 2,677円 | 100,106円 | 4株 |
テキサス・インスツルメンツ | 139,429円 | +38,719円 | 2.87% | 11.92% | 2,886円 | 100,710円 | 5株 |
積立評価額:1,169,981円(評価損益:+573,632円)
配当予定額:18,453円(税引き後利回り:3.09%)
前月比+3.7万円、含み益も同額増えました!先月はマイナスだったので、しっかり増やせたのはよかったです。
前月比で10%以上値動きのあった銘柄は、ありませんでした。
パッシブキャピタルゲイン銘柄
パッシブキャピタルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
HCAホールディングス | 170,030円 | +70,030円 | 0.95% | 26.25% | 955円 | 100,000円 | 4株 |
サーモ | 120,668円 | +20,668円 | 0.23% | 18.63% | 234円 | 100,000円 | 1株 |
レーザーテック | 103,800円 | -24,000円 | 0.00% | 16.03% | 0円 | 127,800円 | 3株 |
マクニカHD | 91,494円 | -6,669円 | 2.01% | 14.13% | 1,976円 | 98,163円 | 13株 |
エラン | 88,270円 | -11,737円 | 0.93% | 13.63% | 931円 | 100,007円 | 97株 |
SHIFT | 73,400円 | -41,560円 | 0.00% | 11.33% | 0円 | 114,960円 | 5株 |
積立評価額:647,662円(評価損益:+6,732円)
配当予定額:4,096円(税引き後利回り:0.64%)
前月比-27.8万円、含み益も17.8万円減りました。Alphabetを利確したので、マイナスにはなるのですが、これ以上に含み益が減りました。
前月比で10%以上値上がりした銘柄は、ありませんでした。前月比で10%以上値下がりした銘柄は、レーザーテック、SHIFTでした。レーザーテック、SHIFTは両方とも高値で買い付けてしまいました。今後の業績に注意が必要です。
グロースインカムゲイン銘柄
グロースインカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
ユナイテッドヘルス・グループ | 173,362円 | +73,362円 | 1.89% | 25.08% | 1,887円 | 100,000円 | 2株 |
ホーム・デポ | 145,349円 | +45,349円 | 2.77% | 21.03% | 2,772円 | 100,000円 | 3株 |
プロクター・アンド・ギャンブル | 139,350円 | +39,350円 | 2.30% | 20.16% | 2,301円 | 100,000円 | 6株 |
キーエンス | 136,106円 | +36,106円 | 0.47% | 19.69% | 467円 | 100,000円 | 2株 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | 97,064円 | -2,936円 | 2.23% | 14.04% | 2,227円 | 100,000円 | 4株 |
積立評価額:691,231円(評価損益:+191,231円)
配当予定額:9,654円(税引き後利回り:1.93%)
前月比-0.8万円、含み益も同額減りました。
前月比で10%以上値上がりした銘柄は、ありませんでした。前月比で10%以上値下がりした銘柄は、ホーム・デポでした。
PayPay証券運用銘柄
PayPay証券運用銘柄の積立状況は、以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
日本たばこ産業 | 8,374円 | +374円 | 3.73% | 1.21% | 298円 | 8,000円 | 2株 |
ソフトバンク | 7,827円 | -173円 | 3.54% | 1.13% | 283円 | 8,000円 | 4株 |
日本製鉄 | 7,736円 | -264円 | 3.29% | 1.12% | 263円 | 8,000円 | 2株 |
東京エレクトロン | 7,608円 | -392円 | 0.74% | 1.10% | 59円 | 8,000円 | 0株 |
信越化学工業 | 7,505円 | -495円 | 1.23% | 1.09% | 99円 | 8,000円 | 1株 |
JFEホールディングス | 7,464円 | -536円 | 3.18% | 1.08% | 254円 | 8,000円 | 3株 |
SCREENホールディングス | 7,216円 | -784円 | 0.83% | 1.04% | 67円 | 8,000円 | 0株 |
中外製薬 | 7,000円 | -1,000円 | 1.11% | 1.01% | 89円 | 8,000円 | 1株 |
レーザーテック | 6,711円 | -1,289円 | 0.36% | 0.97% | 29円 | 8,000円 | 0株 |
積立評価額:67,441円(評価損益:-4,559円)
配当予定額:1,441円(税引き後利回り:2.00%)
前月比-0.6万円、含み益も同額減り、含み損に転じました。買付タイミングがかなり悪かったみたいですが、長期保有する予定ですので、含み益になるまで待ち続けます。
前月比で10%以上値上がりした銘柄は、ありませんでした。前月比で10%以上値下がりした銘柄は、東京エレクトロン、SCREENホールディングス、レーザーテックでした。殆どの銘柄が大きく下げました。
一言
今月も資産を増やすことができました。逆境の中、負けずに増やせたことがとても嬉しかったです。来月はSell in Mayです。本来ならボーナスステージだとは思いますが、新NISAの影響で既に上がっているため、本当に上がるか疑問です。
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると大変喜びます!
コメント