こんばんは!大掃除が全て完了し、のんびりと年越しを迎えられる「ひよっこ」です!うらやましいですか???
今回は、毎月更新の資産報告記事です。12月の日経平均株価は、バブル後最高値付近で年内最後の取引を終えました。私の資産も増えて終わっていることを切に願います。
資産状況
現在の資産状況は以下の通りです。
資産種類 | 評価額 | 評価損益 | 税引き後利回り | 資産構成率 | 配当金 | 元本 |
インカムゲイン銘柄 | 9,870,243円 | +2,762,930円 | 4.44% | 76.67% | 315,855円 | 7,107,313円 |
キャピタルゲイン銘柄 | 1,058,565円 | +343,598円 | 0.56% | 8.22% | 4,020円 | 714,967円 |
ミドルゲイン銘柄 | 1,079,101円 | +382,632円 | 2.72% | 8.38% | 18,929円 | 696,469円 |
グロースインカムゲイン銘柄 | 629,678円 | +129,678円 | 1.70% | 4.89% | 8,524円 | 500,000円 |
現金 | 236,880円 | +0円 | 0.00% | 1.84% | 236,880円 |
積立評価額:12,874,467円(評価損益:3,618,838円)
配当予定額:347,828円(税引き後利回り:3.75%)
前月比+15.6万円、含み益は13万円減りました。連続で含み益を増やすことはできませんでした。円高の影響を受けた米国株や銀行株が大きく下げていました。日経平均が調子よさそうだったので、ひよっこ銘柄にも期待していましたが、残念な結果となりました。
インカムゲイン銘柄
インカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
三井住友FG | 873,760円 | +383,562円 | 5.60% | 8.85% | 27,432円 | 490,198円 | 127株 |
ソフトバンク | 675,643円 | +114,899円 | 4.71% | 6.85% | 26,419円 | 560,744円 | 384株 |
積水ハウス | 573,156円 | +151,034円 | 4.09% | 5.81% | 17,275円 | 422,122円 | 183株 |
三菱商事 | 520,557円 | +269,728円 | 5.16% | 5.27% | 12,936円 | 250,829円 | 231株 |
エクソンモービル | 519,986円 | +259,986円 | 5.15% | 5.27% | 13,378円 | 260,000円 | 37株 |
三菱UFJ | 501,557円 | +258,007円 | 5.58% | 5.08% | 13,579円 | 243,550円 | 414株 |
りそな | 391,207円 | +150,673円 | 4.00% | 3.96% | 9,610円 | 240,534円 | 546株 |
IBM | 330,269円 | +103,709円 | 4.16% | 3.35% | 9,430円 | 226,560円 | 14株 |
シェブロン | 328,190円 | +118,190円 | 4.47% | 3.33% | 9,393円 | 210,000円 | 16株 |
オリックス | 308,096円 | +151,395円 | 5.57% | 3.12% | 8,723円 | 156,701円 | 116株 |
ダウ・ケミカル | 302,775円 | +52,775円 | 4.35% | 3.07% | 10,886円 | 250,000円 | 39株 |
ENEOS | 299,248円 | +69,901円 | 4.10% | 3.03% | 9,398円 | 229,347円 | 534株 |
アルトリア | 297,346円 | +17,346円 | 7.30% | 3.01% | 20,432円 | 280,000円 | 53株 |
アッヴィ | 285,464円 | +105,464円 | 4.49% | 2.89% | 8,074円 | 180,000円 | 13株 |
フィリップモリス | 275,271円 | +45,271円 | 4.68% | 2.79% | 10,765円 | 230,000円 | 21株 |
SBI | 253,760円 | +37,648円 | 4.44% | 2.57% | 9,600円 | 216,112円 | 80株 |
日本駐車場開発 | 249,600円 | +62,230円 | 3.05% | 2.53% | 5,720円 | 187,370円 | 1300株 |
3M | 201,951円 | -18,049円 | 3.56% | 2.05% | 7,832円 | 220,000円 | 13株 |
ベライゾン | 187,055円 | -12,945円 | 4.66% | 1.90% | 9,325円 | 200,000円 | 36株 |
豊田通商 | 182,776円 | +80,740円 | 4.31% | 1.85% | 4,400円 | 102,036円 | 22株 |
シスコシステムズ | 162,909円 | +32,909円 | 2.73% | 1.65% | 3,554円 | 130,000円 | 23株 |
ファイザー | 141,207円 | -27,115円 | 3.38% | 1.43% | 5,692円 | 168,322円 | 35株 |
キリン | 136,356円 | +5,072円 | 2.78% | 1.38% | 3,643円 | 131,284円 | 66株 |
第一生命 | 134,640円 | +43,833円 | 3.41% | 1.36% | 3,096円 | 90,807円 | 45株 |
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 126,183円 | -33,817円 | 4.10% | 1.28% | 6,567円 | 160,000円 | 35株 |
ギリアド・サイエンシズ | 125,865円 | +25,865円 | 3.31% | 1.28% | 3,307円 | 100,000円 | 11株 |
artience | 118,305円 | +30,662円 | 3.70% | 1.20% | 3,240円 | 87,643円 | 45株 |
日本電信電話 | 114,372円 | +35,950円 | 0.14% | 1.16% | 107円 | 78,422円 | 27株 |
メイン・ストリート | 109,751円 | +29,751円 | 6.40% | 1.11% | 5,122円 | 80,000円 | 18株 |
ヒューリック | 109,260円 | +25,369円 | 3.39% | 1.11% | 2,842円 | 83,891円 | 74株 |
エクシオグループ | 106,590円 | +23,294円 | 3.92% | 1.08% | 3,264円 | 83,296円 | 34株 |
エイリス・キャピタル | 104,664円 | +24,664円 | 8.83% | 1.06% | 7,066円 | 80,000円 | 37株 |
KDDI | 94,206円 | +23,478円 | 3.33% | 0.95% | 2,352円 | 70,728円 | 21株 |
コカ・コーラ | 92,289円 | +12,289円 | 2.55% | 0.94% | 2,038円 | 80,000円 | 11株 |
オープンハウス | 83,660円 | -14,278円 | 2.71% | 0.85% | 2,656円 | 97,938円 | 20株 |
セイコーエプソン | 80,197円 | +19,967円 | 3.74% | 0.81% | 2,250円 | 60,230円 | 38株 |
安藤・間 | 75,888円 | +5,563円 | 4.64% | 0.77% | 3,264円 | 70,325円 | 68株 |
三菱HCキャピタル | 70,061円 | +29,575円 | 4.53% | 0.71% | 1,835円 | 40,486円 | 62株 |
大和ハウス工業 | 64,080円 | +13,605円 | 3.33% | 0.65% | 1,680円 | 50,475円 | 15株 |
みずほFG | 48,249円 | +9,557円 | 4.14% | 0.49% | 1,600円 | 38,692円 | 20株 |
兼松 | 47,495円 | +7,710円 | 4.16% | 0.48% | 1,656円 | 39,785円 | 23株 |
日東電工 | 42,200円 | +15,056円 | 3.07% | 0.43% | 832円 | 27,144円 | 4株 |
ひろぎん | 27,080円 | +7,010円 | 4.30% | 0.27% | 864円 | 20,070円 | 30株 |
三井金属鉱業 | 26,010円 | +6,585円 | 3.46% | 0.26% | 672円 | 19,425円 | 6株 |
コムシス | 24,880円 | +4,492円 | 3.30% | 0.25% | 672円 | 20,388円 | 8株 |
DCM | 24,567円 | +3,648円 | 2.91% | 0.25% | 608円 | 20,919円 | 19株 |
東ソー | 21,612円 | +672円 | 3.67% | 0.22% | 768円 | 20,940円 | 12株 |
積立評価額:9,870,243円(評価損益:+2,762,930円)
配当予定額:315,855円(税引き後利回り:4.44%)
前月比-1.1万円、含み益も22万円減りました。大きく下げています。
前月比で10%以上値上がりした銘柄は、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスでした。前月比で10%以上値下がりした銘柄は、ありませんでした。10%以上下げた銘柄はありませんでしたが、10%近く下げた銘柄は多かったです。米国株、銀行株、資源株など。。。
今月は、ソフトバンク(1万円)、エクソン・モービル(1万円)、シェブロン(1万円)、IBM(1万円)、ダウ・ケミカル(2万円)、SBI HD(1万円)、3M(2万円)、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス(2万円)、オープンハウスグループ(1万円)に投資しました。
新規銘柄としてオープンハウスグループがミドルゲイン銘柄から移籍しました。業績が好調ですが、株価がイマイチ上がりません。10年以上連続で増配しているため、高利回り水準まで配当が増額しています。
ミドルゲイン銘柄
ミドルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
ブロードコム | 235,501円 | +136,099円 | 3.16% | 21.82% | 3,139円 | 99,402円 | 2株 |
伊藤忠商事 | 178,777円 | +77,686円 | 3.93% | 16.57% | 3,968円 | 101,091円 | 31株 |
信越化学工業 | 177,510円 | +82,470円 | 2.53% | 16.45% | 2,400円 | 95,040円 | 30株 |
マクドナルド | 150,562円 | +50,456円 | 2.40% | 13.95% | 2,399円 | 100,106円 | 4株 |
ロッキード・マーティン | 137,513円 | +37,513円 | 2.70% | 12.74% | 2,700円 | 100,000円 | 2株 |
テキサス・インスツルメンツ | 119,893円 | +19,183円 | 2.57% | 11.11% | 2,586円 | 100,710円 | 5株 |
ターゲット | 79,345円 | -20,775円 | 1.73% | 7.35% | 1,736円 | 100,120円 | 4株 |
積立評価額:1,079,101円(評価損益:+382,632円)
配当予定額:18,929円(税引き後利回り:2.72%)
前月比-1.4万円、含み益は8.3万円増えました。オープンハウスグループの大きな含み損が移ったことで大幅に含み益を増やしています。
前月比で10%以上値上がりした銘柄は、信越化学工業でした。前月比で10%以上値下がりした銘柄は、ありませんでした。信越化学工業は最高値を更新しています!
ミドルゲイン銘柄の銘柄をまた変更します。長らく含み損のままのターゲットを売却します。ターゲットは盗難の影響で閉店を発表し、規模を縮小しています。しばらく様子を見守っていましたが、芳しい状況ではないと判断しました。
パッシブキャピタルゲイン銘柄
パッシブキャピタルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
Microsoft | 195,994円 | +95,994円 | 1.11% | 18.52% | 1,106円 | 100,000円 | 4株 |
SHIFT | 179,100円 | +64,140円 | 0.00% | 16.92% | 0円 | 114,960円 | 5株 |
Alphabet | 169,727円 | +69,727円 | 0.00% | 16.03% | 0円 | 100,000円 | 0株 |
アプライド・マテリアルズ | 167,923円 | +67,923円 | 0.94% | 15.86% | 939円 | 100,000円 | 7株 |
HCAホールディングス | 136,620円 | +36,620円 | 0.86% | 12.91% | 856円 | 100,000円 | 4株 |
エラン | 108,252円 | +8,245円 | 0.93% | 10.23% | 931円 | 100,007円 | 97株 |
サーモ | 100,949円 | +949円 | 0.19% | 9.54% | 188円 | 100,000円 | 1株 |
積立評価額:1,058,565円(評価損益:+343,598円)
配当予定額:4,020円(税引き後利回り:0.56%)
前月比+2.1万円、含み益も同額増えました。
前月比で10%以上値動きのあった銘柄は、ありませんでした。エランとサーモが含み益に転じました。これによって、パッシブキャピタルゲイン銘柄は、全ての銘柄が含み益となりました!
グロースインカムゲイン銘柄
グロースインカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
ユナイテッドヘルス・グループ | 167,758円 | +67,758円 | 1.69% | 26.64% | 1,691円 | 100,000円 | 2株 |
ホーム・デポ | 135,200円 | +35,200円 | 2.31% | 21.47% | 2,308円 | 100,000円 | 3株 |
プロクター・アンド・ギャンブル | 120,269円 | +20,269円 | 2.06% | 19.10% | 2,062円 | 100,000円 | 6株 |
キーエンス | 113,557円 | +13,557円 | 0.47% | 18.03% | 467円 | 100,000円 | 2株 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | 92,894円 | -7,106円 | 2.00% | 14.75% | 1,996円 | 100,000円 | 4株 |
積立評価額:629,678円(評価損益:+129,678円)
配当予定額:8,524円(税引き後利回り:1.70%)
前月比-1.5万円、含み益も1.5万円減りました。
前月比で10%以上値動きのあった銘柄は、ありませんでした。
一言
最後を有終の美で飾れなかったのは残念でしたが、その悔しさをバネに来年以降の飛躍を目指します。
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると大変喜びます!
コメント