こんにちは!7月は仕事の影響を受けて不安定だった「ひよっこ」です!
今月も資産報告記事を書いていきます!
資産状況
現在の資産は以下のように構成されています。
資産名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 資産構成率 |
インカムゲイン銘柄 | 994,173円 | -38,826円 | 5.93% | 31.71% |
キャピタルゲイン銘柄 | 599,007円 | +117,054円 | 0.86% | 19.11% |
ミドルゲイン銘柄 | 89,890円 | +5,310円 | 2.66% | 2.86% |
ソフトバンク | 874,200円 | -25,800円 | 5.00% | 27.88% |
その他 | 23,398円 | -8,030円 | ― | 0.74% |
現金 | 553,789円 | ±0円 | 0.00% | 17.66% |
運用資産総額:3,134,457円(評価損益:+49,708円)
配当金額:67,677円(利回り:2.67%)
インカムゲイン銘柄の評価額がIPOソフトバンクの総額を上回りました!今後も積立継続頑張ります!キャピタルゲイン銘柄、ミドルゲイン銘柄共に評価損益がプラスです。ミドルゲイン銘柄の利回りも順調です。大学生の頃に保有していて売れ残っているその他銘柄は、日本電産の利確によって、先月よりも1万円程下がっています。この調子で利確していきたいです。
続いて、それぞれの積立銘柄の分散状況を見ていきます。
インカムゲイン銘柄
インカムゲイン銘柄の分散状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 |
オリックス | 233,846円 | -18,369円 | 6.11% | 23.52% |
ソフトバンク | 66,286円 | +2,153円 | 6.17% | 6.67% |
日本たばこ産業 | 57,674円 | -1,115円 | 7.86% | 5.80% |
三井住友FG | 56,649円 | -4,976円 | 6.17% | 5.70% |
出光興産 | 55,692円 | -6,213円 | 6.72% | 5.60% |
エクソンモービル | 43,347円 | -7,653円 | 7.09% | 4.36% |
アルトリア | 40,211円 | +211円 | 8.52% | 4.04% |
ダウ・ケミカル | 31,390円 | +1,390円 | 7.21% | 3.16% |
ブリヂストン | 30,900円 | -844円 | 5.04% | 3.11% |
積水ハウス | 30,736円 | +735円 | 4.59% | 3.09% |
IBM | 29,040円 | -960円 | 5.18% | 2.92% |
シェブロン | 26,719円 | -3,281円 | 5.54% | 2.69% |
日本駐車場開発 | 25,400円 | +640円 | 3.63% | 2.55% |
ファイザー | 22,037円 | +2,037円 | 4.41% | 2.22% |
AT&T | 19,335円 | -665円 | 6.87% | 1.94% |
りそな | 19,179円 | -1,007円 | 5.83% | 1.93% |
3M | 19,146円 | -854円 | 3.78% | 1.93% |
双日 | 18,955円 | -1,154円 | 7.19% | 1.91% |
三菱商事 | 16,960円 | -2,600円 | 5.48% | 1.71% |
本田技研 | 13,000円 | +875円 | 4.62% | 1.31% |
アッヴィ | 12,988円 | +1,988円 | 5.93% | 1.31% |
日東電工 | 12,100円 | +341円 | 3.40% | 1.22% |
NTTドコモ | 11,740円 | +214円 | 4.16% | 1.18% |
SBI | 11,315円 | +690円 | 4.71% | 1.14% |
シスコシステムズ | 10,940円 | +940円 | 3.38% | 1.10% |
豊田通商 | 10,800円 | +1,168円 | 4.57% | 1.09% |
協和エクシオ | 10,124円 | -248円 | 3.16% | 1.02% |
第一生命 | 10,068円 | -92円 | 4.88% | 1.01% |
KDDI | 9,948円 | -162円 | 3.56% | 1.00% |
ベライゾン | 9,657円 | -343円 | 4.18% | 0.97% |
日本電信電話 | 9,593円 | -407円 | 3.90% | 0.96% |
ENEOS | 9,526円 | -432円 | 5.74% | 0.96% |
エプソン | 8,872円 | -833円 | 5.11% | 0.89% |
積立評価額:994,173円(評価損益:-38,826円)
配当金額:61,356円(利回り:5.93%)
評価損益はマイナスとなり、配当金額が実質減ってしまっています。大きなプラスは求めませんが、せめて±0円になってほしいものです。
利回りは6%弱とかなりの高水準となっています。税引き後の利回りは4.5%ほどなので、10年後の目標である、税引き後利回り5%の達成は十分可能な利回りです。
コメント