資産報告記事(2026年4月)

marketing businessman person hands 資産報告
Photo by Hanna Pad on Pexels.com

 こんにちは!転職先がホワイト過ぎて毎日が充実している「ひよっこ」です!本当に有給を消費できる日が来るなんて・・・!
 今回は、毎月更新の資産報告記事です!イラン戦争にも慣れてきて、相場の変動が落ち着いてきました。日経平均株価も月末に最高値を更新し、資産増の期待が高まります!


資産状況

 現在の資産状況は以下の通りです。

銘柄名 評価額 評価損益 利回り 構成 配当 元本 株数
三井住友FG 2,419,768円 +1,724,402円 7.93% 11.24% 55,138円 695,366円 439株
三菱商事 1,442,110円 +1,022,710円 6.06% 6.70% 25,432円 419,400円 289株
三菱UFJ 1,352,160円 +992,674円 7.90% 6.28% 28,416円 359,486円 480株
りそな 1,101,068円 +840,476円 5.06% 5.11% 13,178円 260,592円 568株
ブロードコム 972,721円 +873,319円 4.01% 4.52% 3,987円 99,402円 15株
積水ハウス 961,620円 +199,150円 4.29% 4.47% 32,712円 762,470円 282株
エクソンモービル 940,373円 +640,373円 5.83% 4.37% 17,476円 300,000円 40株
SBI 739,206円 +380,250円 4.95% 3.43% 17,784円 358,956円 234株
オリックス 733,225円 +493,332円 7.36% 3.40% 17,647円 239,893円 139株
アルトリア 706,328円 +346,328円 8.48% 3.28% 30,538円 360,000円 65株
フィリップモリス 640,804円 +340,804円 5.60% 2.98% 16,793円 300,000円 26株
豊田通商 640,605円 +428,468円 4.59% 2.97% 9,744円 212,137円 105株
日本駐車場開発 579,462円 +137,256円 3.82% 2.69% 16,891円 442,206円 2346株
IBM 544,377円 +287,817円 4.53% 2.53% 11,617円 256,560円 15株
ヒューリック 526,268円 +93,911円 3.69% 2.44% 15,973円 432,357円 298株
シェブロン 516,798円 +266,798円 5.34% 2.40% 13,352円 250,000円 17株
アッヴィ 473,364円 +253,364円 4.90% 2.20% 10,771円 220,000円 15株
安藤・間 430,304円 +139,716円 4.98% 2.00% 14,464円 290,588円 226株
エクシオグループ 413,856円 +201,361円 3.58% 1.92% 7,603円 212,495円 144株
第一ライフグループ 388,800円 +198,499円 5.90% 1.81% 11,232円 190,301円 270株
ベライゾン 350,552円 +70,552円 5.34% 1.63% 14,944円 280,000円 49株
シスコシステムズ 340,192円 +200,192円 3.21% 1.58% 4,490円 140,000円 25株
兼松 312,040円 +134,593円 3.92% 1.45% 6,960円 177,447円 145株
伊藤忠商事 300,390円 +199,175円 5.15% 1.39% 5,208円 101,215円 155株
ギリアド・サイエンシズ 289,966円 +149,966円 3.68% 1.35% 5,148円 140,000円 15株
オープンハウス 274,860円 +117,202円 3.04% 1.28% 4,800円 157,658円 30株
三菱HCキャピタル 269,041円 +89,750円 3.79% 1.25% 6,804円 179,291円 189株
東ソー 234,061円 +32,439円 3.85% 1.09% 7,760円 201,622円 97株
ひろぎん 227,488円 +86,453円 4.05% 1.06% 5,707円 141,035円 123株
ファイザー 223,246円 -25,076円 4.21% 1.04% 10,458円 248,322円 54株
信越化学工業 217,380円 +122,340円 2.68% 1.01% 2,544円 95,040円 30株
NTT 201,787円 +21,782円 3.13% 0.94% 5,636円 180,005円 1329株
コカ・コーラ 176,706円 +66,706円 2.99% 0.82% 3,292円 110,000円 14株
飛島HD 174,783円 +11,957円 4.27% 0.81% 6,960円 162,826円 87株
ロッキード・マーティン 171,753円 +71,753円 3.34% 0.80% 3,343円 100,000円 2株
大和ハウス工業 162,792円 +21,668円 3.37% 0.76% 4,760円 141,124円 34株
KDDI 154,950円 +44,690円 3.48% 0.72% 3,840円 110,260円 60株
メイン・ストリート 150,618円 +70,618円 7.84% 0.70% 6,271円 80,000円 18株
キーエンス 138,041円 +38,041円 0.86% 0.64% 856円 100,000円 2株
SHIFT 137,802円 -78,961円 0.00% 0.64% 0円 216,763円 210株
アドバンテスト 113,040円 +3,280円 0.17% 0.52% 186円 109,760円 4株
エイリス・キャピタル 108,085円 +28,085円 9.98% 0.50% 7,986円 80,000円 37株
ゼンショーホールディングス 86,230円 -10,870円 0.58% 0.40% 560円 97,100円 10株
日東電工 59,950円 +32,790円 3.53% 0.28% 960円 27,160円 20株
トヨタ自動車 45,345円 +5,927円 2.89% 0.21% 1,140円 39,418円 15株
ブリヂストン 39,180円 -1,509円 2.95% 0.18% 1,200円 40,689円 12株
信越化学工業 17,328円 +3,328円 1.46% 0.08% 204円 14,000円 2株
JFEホールディングス 9,839円 -3,161円 2.84% 0.05% 369円 13,000円 6株
日本製鉄 8,937円 -2,063円 2.74% 0.04% 301円 11,000円 16株
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 8,720円 -1,280円 0.67% 0.04% 67円 10,000円 10株
リクルート 8,037円 -1,963円 0.22% 0.04% 22円 10,000円 1株

積立評価額:21,536,356円(評価損益:+11,359,412円)
配当予定額:493,527円(税引き後利回り:4.85%)

 前月比+67.7万円、含み益も45.5万円増えました!着実に資産を増やすことができました!
 今月の日経平均株価は、年初の底からV字回復し、月末に史上最高値の6万円に乗りました。月初めは、中東情勢の停戦合意への期待感から、4月8日に史上3番目の上げ幅を記録しました。その後も順調に推移し、月末の6万円到達となりました。一方で、金融銘柄など、多くの銘柄は値下がりした時期もあり、日経平均株価(半導体銘柄)とその他銘柄の乖離が多く見られました。(月初めと月末で比較すると、両者上がっていますが・・・。)
 今月は、以下の銘柄を購入しました。
【買付】
安藤・間(2万円)
大和ハウス工業(2万円)
・飛島HD(2万円)
東ソー(2万円)
ひろぎんHD(2万円)
兼松(1万円)
三菱商事(1万円)
三井住友FG(2万円)
オリックス(1万円)
三菱HCキャピタル(2万円)
第一ライフグループ(1万円)
NTT(2万円)

 今月から上の銘柄表は、NISAと特定口座を合算しています。銘柄数が無駄に増えて、見やすさが損なわれていたので、改善です。


一言

 今月もしっかり資産を増やすことができました!来月以降も石油の調達が上手くいけば、日経平均株価はさらに高みを目指してくれると思います。
 本記事は以上となります。最後まで読んでくださり、ありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!

※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっとしていただけると大変喜びます!

にほんブログ村 株ブログ 株 オリジナル手法へ
にほんブログ村

コメント

タイトルとURLをコピーしました