こんにちは!積立計画にわくわくする「ひよっこ」です!
インカムゲイン投資法について
2030年4月に税引き後の配当利回り5%を目指しています。キャピタルゲインは狙っていませんが、いまのところ含み益となっています。年間配当100万円を目指しています。
インカムゲイン銘柄には3つの区分があり、5%以上の利回りを誇る配当維持を期待する銘柄と、4%以上の利回りで増配を目指す銘柄、3%以上の堅実な増配を期待する銘柄で構成されています。現在は48銘柄ですが、1銘柄が積立基準を満たしていないため、3銘柄が利回り低下のため、2銘柄が取り扱い停止のため、積立停止となっています。
積立計画
積立計画は増配無し、利回りは現在の保有状況と同じ想定で計画を立てています。積立は計画ですので、随時更新していきます。

銘柄名 | 配当 | 利回り | 元本 | May-23 | Jun-23 | Jul-23 | Aug-23 | Sep-23 | Oct-23 | Nov-23 | Dec-23 | Jan-24 | Feb-24 | Mar-24 | Apr-24 | May-24 | Jun-24 | Jul-24 | Aug-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Apr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Aug-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dec-26 | Jan-27 | Feb-27 | Mar-27 | Apr-27 | May-27 | Jun-27 | Jul-27 | Aug-27 | Sep-27 | Oct-27 | Nov-27 | Dec-27 | Jan-28 | Feb-28 | Mar-28 | Apr-28 | May-28 | Jun-28 | Jul-28 | Aug-28 | Sep-28 | Oct-28 | Nov-28 | Dec-28 | Jan-29 | Feb-29 | Mar-29 | Apr-29 | May-29 | Jun-29 | Jul-29 | Aug-29 | Sep-29 | Oct-29 | Nov-29 | Dec-29 | Jan-30 | Feb-30 | Mar-30 |
三井住友FG | 41,363円 | 5.30% | 780,306 | 460,306 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクソンモービル | 27,321円 | 5.46% | 500,000 | 220,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトバンク | 74,201円 | 4.79% | 1,549,934 | 469,934 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
積水ハウス | 55,243円 | 4.22% | 1,309,105 | 369,105 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱商事 | 18,821円 | 5.10% | 369,001 | 229,001 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
りそな | 14,647円 | 4.06% | 360,356 | 230,356 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱UFJ | 30,992円 | 5.63% | 550,868 | 230,868 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シェブロン | 21,308円 | 4.74% | 450,000 | 170,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本駐車場開発 | 5,460円 | 2.91% | 187,370 | 187,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルトリア | 54,226円 | 6.95% | 780,000 | 240,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENEOS | 9,082円 | 4.12% | 220,332 | 220,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィリップモリス | 33,689円 | 4.61% | 730,000 | 190,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダウ・ケミカル | 33,372円 | 4.45% | 750,000 | 190,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリックス | 15,711円 | 6.01% | 261,340 | 131,340 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アッヴィ | 18,608円 | 4.43% | 420,000 | 150,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBM | 31,272円 | 4.31% | 725,875 | 165,875 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイザー | 13,104円 | 3.29% | 398,322 | 128,322 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シスコシステムズ | 10,129円 | 2.60% | 390,000 | 120,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3M | 22,470円 | 3.21% | 700,000 | 140,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBI | 55,606円 | 4.62% | 1,204,800 | 124,800 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
ベライゾン | 28,653円 | 4.21% | 680,000 | 140,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊田通商 | 8,085円 | 3.48% | 232,036 | 102,036 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キリン | 23,251円 | 2.64% | 880,419 | 100,419 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギリアド・サイエンシズ | 11,402円 | 3.26% | 350,000 | 80,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一生命 | 7,368円 | 3.50% | 210,647 | 80,647 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本電信電話 | 7,050円 | 3.53% | 200,000 | 70,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メイン・ストリート | 4,641円 | 5.80% | 80,000 | 80,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エイリス・キャピタル | 6,829円 | 8.54% | 80,000 | 80,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東洋インキSCホールディングス | 36,861円 | 3.77% | 978,351 | 78,351 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDDI | 6,342円 | 3.33% | 190,728 | 70,728 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 21,364円 | 3.34% | 640,000 | 80,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コカ・コーラ | 8,137円 | 2.39% | 340,000 | 70,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セイコーエプソン | 6,732円 | 3.74% | 180,230 | 60,230 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクシオグループ | 15,307円 | 4.00% | 382,348 | 62,348 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒューリック | 29,874円 | 3.42% | 872,675 | 52,675 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大和ハウス工業 | 5,471円 | 3.21% | 170,475 | 50,475 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱HCキャピタル | 15,887円 | 4.53% | 350,486 | 40,486 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日東電工 | 832円 | 3.07% | 27,144 | 27,144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みずほFG | 13,979円 | 4.12% | 339,536 | 29,536 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCM | 608円 | 2.91% | 20,919 | 20,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼松 | 15,116円 | 4.57% | 330,462 | 20,462 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東ソー | 12,138円 | 3.67% | 330,940 | 20,940 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安藤・間 | 61,574円 | 5.70% | 1,080,104 | 10,104 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
コムシス | 4,414円 | 3.40% | 129,888 | 9,888 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひろぎん | 13,939円 | 4.36% | 319,915 | 9,915 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三井金属鉱業 | 11,529円 | 3.50% | 329,606 | 9,606 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤忠商事 | 3,968円 | 3.93% | 221,091 | 101,091 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マクニカ | 3,360円 | 3.39% | 219,260 | 99,260 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
元本合計:22,364,518円
配当予定額:964,007円(税引き後利回り:4.31%)
大変見えづらいものになっていますが、このように積み立てて行く予定です。積立スタンスとしては、5%以上の高配当銘柄であるソフトバンク、SBI、安藤・間を主軸に、「利回り4%の銘柄」と「利回り3%銘柄」を「2:(1以上)」で積み立てています。また、米国株は5%以上の利回りの銘柄を2万円、他は1万円ずつ権利落ちの翌月に積み立てています。
配当予定額と利回りが目標に到達していませんが、増配によって到達すると考えています。
一言
2030年までは5%銘柄に頼りますが、その後は他の銘柄に比重を掛けていこうと思います。
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると大変喜びます!
コメント