こんにちは!積立計画にわくわくする「ひよっこ」です!
インカムゲイン投資法について
2030年4月に税引き後の配当利回り5%を目指しています。キャピタルゲインは狙っていませんが、いまのところ含み益となっています。年間配当100万円を目指しています。
インカムゲイン銘柄には3つの区分があり、5%以上の利回りを誇る配当維持を期待する銘柄と、4%以上の利回りで増配を目指す銘柄、3%以上の堅実な増配を期待する銘柄で構成されています。現在は49銘柄ですが、3銘柄が利回り低下のため、2銘柄が取り扱い停止のため、積立停止となっています。
積立計画
積立計画は増配無し、利回りは現在の保有状況と同じ想定で計画を立てています。積立は計画ですので、随時更新していきます。

銘柄名 | 配当 | 利回り | 元本 | Aug-22 | Sep-22 | Oct-22 | Nov-22 | Dec-22 | Jan-23 | Feb-23 | Mar-23 | Apr-23 | May-23 | Jun-23 | Jul-23 | Aug-23 | Sep-23 | Oct-23 | Nov-23 | Dec-23 | Jan-24 | Feb-24 | Mar-24 | Apr-24 | May-24 | Jun-24 | Jul-24 | Aug-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Apr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Aug-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dec-26 | Jan-27 | Feb-27 | Mar-27 | Apr-27 | May-27 | Jun-27 | Jul-27 | Aug-27 | Sep-27 | Oct-27 | Nov-27 | Dec-27 | Jan-28 | Feb-28 | Mar-28 | Apr-28 | May-28 | Jun-28 | Jul-28 | Aug-28 | Sep-28 | Oct-28 | Nov-28 | Dec-28 | Jan-29 | Feb-29 | Mar-29 | Apr-29 | May-29 | Jun-29 | Jul-29 | Aug-29 | Sep-29 | Oct-29 | Nov-29 | Dec-29 | Jan-30 | Feb-30 | Mar-30 |
三井住友FG | 75,059円 | 4.87% | 1,542,551 | 372,551円 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
エクソンモービル | 29,350円 | 5.87% | 500,000 | 191,000円 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトバンク | 74,460円 | 4.84% | 1,539,955 | 369,955円 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
積水ハウス | 41,746円 | 3.42% | 1,219,071 | 299,071円 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱商事 | 12,118円 | 3.76% | 322,675 | 202,675円 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
りそな | 13,065円 | 3.94% | 331,296 | 211,296円 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シェブロン | 22,383円 | 4.97% | 450,000 | 140,000円 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱UFJ | 14,893円 | 4.51% | 330,444 | 210,444円 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本駐車場開発 | 6,130円 | 2.91% | 210,374 | 210,374円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENEOS | 17,358円 | 4.13% | 420,000 | 200,000円 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルトリア | 54,337円 | 7.55% | 720,115 | 120,115円 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリックス | 13,683円 | 5.70% | 240,000 | 130,000円 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アッヴィ | 21,141円 | 4.70% | 450,000 | 150,000円 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィリップモリス | 38,454円 | 5.13% | 750,000 | 130,000円 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダウ・ケミカル | 37,397円 | 4.93% | 758,673 | 138,673円 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBM | 35,939円 | 4.82% | 745,875 | 125,875円 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイザー | 14,802円 | 3.62% | 408,322 | 98,322円 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊田通商 | 5,868円 | 2.79% | 210,000 | 100,000円 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シスコシステムズ | 11,453円 | 2.79% | 410,000 | 100,000円 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キリン | 1,766円 | 1.73% | 102,036 | 102,036円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3M | 22,178円 | 3.26% | 680,000 | 80,000円 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本電信電話 | 7,111円 | 3.38% | 210,114 | 90,114円 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メイン・ストリート | 4,760円 | 5.95% | 80,000 | 80,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一生命 | 8,034円 | 3.65% | 220,000 | 100,000円 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エイリス・キャピタル | 5,615円 | 8.02% | 70,000 | 70,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベライゾン | 28,597円 | 4.26% | 671,592 | 71,592円 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDDI | 6,116円 | 3.21% | 190,728 | 70,728円 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コカ・コーラ | 9,287円 | 2.58% | 360,000 | 60,000円 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギリアド・サイエンシズ | 12,847円 | 3.68% | 348,672 | 48,672円 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セイコーエプソン | 7,195円 | 3.79% | 190,000 | 60,000円 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 12,117円 | 3.46% | 350,000 | 50,000円 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクシオグループ | 8,657円 | 3.31% | 261,828 | 51,828円 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大和ハウス工業 | 8,189円 | 3.02% | 271,352 | 41,352円 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日東電工 | 576円 | 3.01% | 19,132 | 19,132円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBI | 48,477円 | 4.07% | 1,191,231 | 21,231円 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三菱HCキャピタル | 9,481円 | 3.95% | 240,096 | 20,096円 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒューリック | 24,099円 | 3.01% | 801,280 | 21,280 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東洋インキSCホールディングス | 38,833円 | 3.77% | 1,029,080 | 19,080円 | 30,000 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCM | 12,839円 | 3.05% | 420,480 | 10,480円 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西松建設 | 32,976円 | 5.50% | 600,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
みずほ | 9,254円 | 3.86% | 240,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼松 | 8,202円 | 3.73% | 220,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安藤・間 | 7,955円 | 3.62% | 220,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三井住友トラスト・ホールディングス | 7,846円 | 3.74% | 210,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三井金属鉱業 | 7,902円 | 3.59% | 220,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東ソー | 7,946円 | 3.78% | 210,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひろぎん | 7,325円 | 3.49% | 210,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コムシスホールディングス | 3,782円 | 3.15% | 120,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
元本合計:21,516,972円
配当予定額:909,601円(税引き後利回り:4.23%)
大変見えづらいものになっていますが、このように積み立てて行く予定です。積立スタンスとしては、5%以上の高配当銘柄である三井住友FG、ソフトバンク、SBI、西松建設を主軸に、他の銘柄を積み立てています。また、米国株は5%以上の利回りの銘柄を2万円、他は1万円ずつ権利落ちの翌月に積み立てています。
配当予定額と利回りが目標に到達していませんが、増配によって到達すると考えています。
一言
5%銘柄の多くは減配によって外れてしまいました。2030年までは5%銘柄に頼りますが、その後は他の銘柄に比重を掛けていこうと思います。
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると大変喜びます!
コメント