こんにちは!積立計画にわくわくする「ひよっこ」です!
インカムゲイン投資法について
2030年4月に税引き後の配当利回り5%を目指しています。キャピタルゲインは狙っていませんが、いまのところ含み益となっています。年間配当100万円を目指しています。
インカムゲイン銘柄には3つの区分があり、5%以上の利回りを誇る配当維持を期待する銘柄と、4%以上の利回りで増配を目指す銘柄、3%以上の堅実な増配を期待する銘柄で構成されています。現在は46銘柄ですが、8銘柄が利回り低下のため、2銘柄が取り扱い停止のため、積立停止となっています。
積立計画
積立計画は増配無し、利回りは現在の保有状況と同じ想定で計画を立てています。積立は計画ですので、随時更新していきます。

銘柄名 | 配当 | 利回り | 元本 | Sep-23 | Oct-23 | Nov-23 | Dec-23 | Jan-24 | Feb-24 | Mar-24 | Apr-24 | May-24 | Jun-24 | Jul-24 | Aug-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Apr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Aug-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dec-26 | Jan-27 | Feb-27 | Mar-27 | Apr-27 | May-27 | Jun-27 | Jul-27 | Aug-27 | Sep-27 | Oct-27 | Nov-27 | Dec-27 | Jan-28 | Feb-28 | Mar-28 | Apr-28 | May-28 | Jun-28 | Jul-28 | Aug-28 | Sep-28 | Oct-28 | Nov-28 | Dec-28 | Jan-29 | Feb-29 | Mar-29 | Apr-29 | May-29 | Jun-29 | Jul-29 | Aug-29 | Sep-29 | Oct-29 | Nov-29 | Dec-29 | Jan-30 | Feb-30 | Mar-30 |
三井住友FG | 40,852円 | 5.22% | 783,008 | 483,008 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトバンク | 53,709円 | 4.75% | 1,129,604 | 529,604 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||
エクソンモービル | 27,883円 | 5.58% | 500,000 | 240,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱商事 | 12,320円 | 4.91% | 250,829 | 250,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積水ハウス | 49,368円 | 4.15% | 1,190,730 | 400,730 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱UFJ | 29,926円 | 5.54% | 540,538 | 240,538 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
りそな | 9,610円 | 4.00% | 240,534 | 240,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シェブロン | 21,772円 | 4.84% | 450,000 | 190,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルトリア | 57,231円 | 7.34% | 780,000 | 260,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリックス | 25,453円 | 5.65% | 450,352 | 150,352 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBM | 20,718円 | 4.44% | 466,560 | 206,560 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本駐車場開発 | 5,460円 | 2.91% | 187,370 | 187,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENEOS | 21,447円 | 4.12% | 520,332 | 220,332 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィリップモリス | 35,250円 | 4.83% | 730,000 | 210,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アッヴィ | 19,484円 | 4.53% | 430,000 | 170,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダウ・ケミカル | 34,157円 | 4.68% | 730,000 | 210,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBI | 35,824円 | 4.55% | 787,228 | 187,228 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||
豊田通商 | 3,555円 | 3.48% | 102,036 | 102,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シスコシステムズ | 3,682円 | 2.83% | 130,000 | 130,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3M | 25,461円 | 3.64% | 700,000 | 180,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイザー | 14,252円 | 3.49% | 408,322 | 148,322 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベライゾン | 33,049円 | 4.72% | 700,000 | 180,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キリン | 20,224円 | 2.62% | 770,909 | 120,909 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 50,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一生命 | 3,096円 | 3.41% | 90,807 | 90,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギリアド・サイエンシズ | 12,253円 | 3.50% | 350,000 | 90,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本電信電話 | 2,668円 | 3.40% | 78,422 | 78,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メイン・ストリート | 5,085円 | 6.36% | 80,000 | 80,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクシオグループ | 15,020円 | 3.92% | 383,296 | 83,296 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エイリス・キャピタル | 7,320円 | 9.15% | 80,000 | 80,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東洋インキSCホールディングス | 30,833円 | 3.77% | 818,351 | 78,351 | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDDI | 2,352円 | 3.33% | 70,728 | 70,728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コカ・コーラ | 8,467円 | 2.57% | 330,000 | 70,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セイコーエプソン | 13,455円 | 3.74% | 360,230 | 60,230 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒューリック | 24,325円 | 3.32% | 733,211 | 73,211 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 50,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 24,380円 | 3.81% | 640,000 | 120,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱HCキャピタル | 15,434円 | 4.53% | 340,486 | 40,486 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大和ハウス工業 | 11,249円 | 3.21% | 350,475 | 50,475 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安藤・間 | 30,707円 | 4.80% | 640,023 | 50,023 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||
みずほFG | 12,913円 | 3.93% | 328,692 | 38,692 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日東電工 | 832円 | 3.07% | 27,144 | 27,144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひろぎん | 13,348円 | 4.30% | 310,070 | 20,070 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼松 | 27,925円 | 4.57% | 610,462 | 20,462 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||
コムシス | 10,231円 | 3.30% | 310,388 | 20,388 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCM | 6,712円 | 2.91% | 230,919 | 20,919 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東ソー | 11,404円 | 3.67% | 310,940 | 20,940 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三井金属鉱業 | 10,704円 | 3.46% | 309,425 | 19,425 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
元本合計:20,762,421円
配当予定額:901,393円(税引き後利回り:4.34%)
大変見えづらいものになっていますが、このように積み立てて行く予定です。積立スタンスとしては、4%以上の高配当銘柄であるソフトバンク、SBI HD、安藤・間、兼松を主軸に、「利回り3%銘柄」を積み立てています。また、米国株は5%以上の利回りの銘柄を2万円、他は1万円ずつ権利落ちの翌月に積み立てています。ここ最近の日本株の値上がりによって、高配当銘柄がだいぶ少なくなってしまいました。
配当予定額と利回りが目標に到達していませんが、増配によって到達すると考えています。
一言
2030年までは5%銘柄に頼りますが、その後は他の銘柄に比重を掛けていこうと思います。
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると大変喜びます!
コメント