こんにちは!久しぶりに運動を再開する「ひよっこ」です!久々の運動、楽しみです!
今回は、資産報告記事です。今月はかなり順調に資産を増やすことができた印象です。いくら増やすことができたか、今から集計結果が楽しみです。
資産状況
現在の資産状況は以下の通りです。
資産種類 | 評価額 | 評価損益 | 税引き後利回り | 資産構成率 | 配当金 | 元本 |
インカムゲイン銘柄 | 7,896,045円 | +2,025,567円 | 4.32% | 71.08% | 253,822円 | 5,870,478円 |
キャピタルゲイン銘柄 | 1,368,353円 | +160,958円 | 0.83% | 12.32% | 10,053円 | 1,207,395円 |
ミドルゲイン銘柄 | 961,359円 | +166,952円 | 2.41% | 8.65% | 19,126円 | 794,407円 |
グロースインカムゲイン銘柄 | 593,929円 | +93,929円 | 1.54% | 5.35% | 7,695円 | 500,000円 |
現金 | 289,642円 | +0円 | 0.00% | 2.61% | 289,642円 |
積立評価額:11,109,328円(評価損益:+2,447,406円)
配当予定額:290,696円(税引き後利回り:3.36%)
前月比+52万円、含み益も30.7万円増えました!3月期のインカムゲイン銘柄が復活し、資産全体を引き上げてくれました。グロースインカムゲイン銘柄も健闘し、大きく上げています。
インカムゲイン投資法
インカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
三井住友FG | 676,978円 | +216,672円 | 4.88% | 8.57% | 22,448円 | 460,306円 | 122株 |
エクソンモービル | 562,994円 | +342,994円 | 5.46% | 7.13% | 12,021円 | 220,000円 | 35株 |
ソフトバンク | 500,796円 | +30,862円 | 4.79% | 6.34% | 22,498円 | 469,934円 | 327株 |
積水ハウス | 460,350円 | +91,245円 | 4.22% | 5.83% | 15,576円 | 369,105円 | 165株 |
三菱商事 | 366,314円 | +137,313円 | 4.59% | 4.64% | 10,512円 | 229,001円 | 73株 |
りそな | 358,934円 | +128,578円 | 3.88% | 4.55% | 8,938円 | 230,356円 | 532株 |
三菱UFJ | 337,741円 | +106,873円 | 4.39% | 4.28% | 10,138円 | 230,868円 | 396株 |
シェブロン | 328,278円 | +158,278円 | 4.74% | 4.16% | 8,050円 | 170,000円 | 14株 |
日本駐車場開発 | 304,200円 | +116,830円 | 2.91% | 3.85% | 5,460円 | 187,370円 | 1300株 |
アルトリア | 298,541円 | +58,541円 | 6.95% | 3.78% | 16,685円 | 240,000円 | 47株 |
ENEOS | 248,712円 | +28,380円 | 4.12% | 3.15% | 9,082円 | 220,332円 | 516株 |
フィリップモリス | 243,268円 | +53,268円 | 4.61% | 3.08% | 8,768円 | 190,000円 | 18株 |
ダウ・ケミカル | 242,267円 | +52,267円 | 4.45% | 3.07% | 8,454円 | 190,000円 | 32株 |
オリックス | 241,500円 | +110,160円 | 5.47% | 3.06% | 7,190円 | 131,340円 | 105株 |
アッヴィ | 240,056円 | +90,056円 | 4.43% | 3.04% | 6,646円 | 150,000円 | 12株 |
IBM | 212,768円 | +46,893円 | 4.31% | 2.69% | 7,146円 | 165,875円 | 11株 |
ファイザー | 141,269円 | +12,947円 | 3.29% | 1.79% | 4,222円 | 128,322円 | 27株 |
シスコシステムズ | 137,249円 | +17,249円 | 2.60% | 1.74% | 3,117円 | 120,000円 | 21株 |
3M | 131,882円 | -8,118円 | 3.21% | 1.67% | 4,494円 | 140,000円 | 8株 |
SBI | 127,056円 | +2,256円 | 3.69% | 1.61% | 4,608円 | 124,800円 | 48株 |
ベライゾン | 124,266円 | -15,734円 | 4.21% | 1.57% | 5,899円 | 140,000円 | 24株 |
豊田通商 | 123,420円 | +21,384円 | 3.48% | 1.56% | 3,555円 | 102,036円 | 22株 |
キリン | 112,659円 | +12,240円 | 2.64% | 1.43% | 2,652円 | 100,419円 | 51株 |
ギリアド・サイエンシズ | 104,068円 | +24,068円 | 3.26% | 1.32% | 2,606円 | 80,000円 | 9株 |
第一生命 | 103,093円 | +22,446円 | 3.50% | 1.31% | 2,821円 | 80,647円 | 41株 |
日本電信電話 | 101,870円 | +31,870円 | 3.38% | 1.29% | 2,369円 | 70,000円 | 25株 |
メイン・ストリート | 99,467円 | +19,467円 | 5.80% | 1.26% | 4,641円 | 80,000円 | 18株 |
エイリス・キャピタル | 93,109円 | +13,109円 | 8.54% | 1.18% | 6,829円 | 80,000円 | 37株 |
東洋インキSCホールディングス | 89,790円 | +11,439円 | 3.77% | 1.14% | 2,952円 | 78,351円 | 41株 |
KDDI | 89,208円 | +18,480円 | 3.21% | 1.13% | 2,268円 | 70,728円 | 21株 |
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 88,849円 | +8,849円 | 3.34% | 1.13% | 2,670円 | 80,000円 | 15株 |
コカ・コーラ | 86,276円 | +16,276円 | 2.39% | 1.09% | 1,675円 | 70,000円 | 10株 |
セイコーエプソン | 78,698円 | +18,468円 | 3.74% | 1.00% | 2,250円 | 60,230円 | 38株 |
エクシオグループ | 65,494円 | +3,146円 | 3.40% | 0.83% | 2,122円 | 62,348円 | 26株 |
ヒューリック | 57,183円 | +4,508円 | 3.42% | 0.72% | 1,803円 | 52,675円 | 49株 |
大和ハウス工業 | 51,855円 | +1,380円 | 3.09% | 0.66% | 1,560円 | 50,475円 | 15株 |
三菱HCキャピタル | 43,648円 | +3,162円 | 3.80% | 0.55% | 1,538円 | 40,486円 | 62株 |
西松建設 | 42,840円 | -3,120円 | 4.62% | 0.54% | 2,122円 | 45,960円 | 12株 |
日東電工 | 35,040円 | +7,896円 | 3.07% | 0.44% | 832円 | 27,144円 | 4株 |
みずほFG | 31,440円 | +1,904円 | 3.68% | 0.40% | 1,088円 | 29,536円 | 16株 |
DCM | 27,056円 | +6,137円 | 2.91% | 0.34% | 608円 | 20,919円 | 19株 |
兼松 | 22,932円 | +2,470円 | 3.81% | 0.29% | 780円 | 20,462円 | 13株 |
東ソー | 21,732円 | +792円 | 3.67% | 0.28% | 768円 | 20,940円 | 12株 |
安藤・間 | 10,752円 | +648円 | 3.80% | 0.14% | 384円 | 10,104円 | 12株 |
コムシス | 10,392円 | +504円 | 3.24% | 0.13% | 320円 | 9,888円 | 4株 |
ひろぎん | 10,065円 | +150円 | 3.27% | 0.13% | 324円 | 9,915円 | 15株 |
三井金属鉱業 | 9,690円 | +84円 | 3.50% | 0.12% | 336円 | 9,606円 | 3株 |
積立評価額:7,896,045円(評価損益:+2,025,567円)
配当予定額:253,822円(税引き後利回り:4.32%)
前月比+46.6万円、含み益も28.4万円増えました!3月期銘柄の配当落ちの影響が落ち着いて株価を戻してきました。
前月比で10%以上値上がりした銘柄は、DCMでした。前月比で10%以上値下がりした銘柄は、ありませんでした。多くの銘柄が10%近く値上がりし、相場全体に追い風が吹いていたようでした。
今月は、ソフトバンク(2万円)、オリックス(1万円)、SBI HD(2万円)、三井住友FG(1万円)、三菱UFJ(1万円)、三菱商事(1万円)、三菱HCキャピタル(1万円)、兼松(1万円)、みずほFG(1万円)、セイコーエプソン(1万円)、東ソー(1万円)、アルトリア(2万円)、フィリップモリス(2万円)、ギリアド・サイエンシズ(1万円)に投資しました。
ミドルゲイン投資法
ミドルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
マクドナルド | 145,167円 | +45,061円 | 2.11% | 15.10% | 2,110円 | 100,106円 | 4株 |
伊藤忠商事 | 139,252円 | +38,161円 | 3.19% | 14.48% | 3,224円 | 101,091円 | 31株 |
ロッキード・マーティン | 137,010円 | +37,010円 | 2.49% | 14.25% | 2,485円 | 100,000円 | 2株 |
ブロードコム | 127,889円 | +28,487円 | 2.67% | 13.30% | 2,658円 | 99,402円 | 2株 |
信越化学工業 | 115,890円 | +20,850円 | 2.53% | 12.05% | 2,400円 | 95,040円 | 6株 |
テキサス・インスツルメンツ | 113,542円 | +12,832円 | 2.37% | 11.81% | 2,384円 | 100,710円 | 5株 |
オープンハウス | 97,380円 | -558円 | 2.26% | 10.13% | 2,218円 | 97,938円 | 18株 |
ターゲット | 85,229円 | -14,891円 | 1.64% | 8.87% | 1,647円 | 100,120円 | 4株 |
積立評価額:961,359円(評価損益:+166,952円)
配当予定額:19,126円(税引き後利回り:2.41%)
前月比+0.4万円、含み益も0.3万円増えました。大きく増えたわけではないですが、預金よりも大きく金額を増やすことができています。
前月比で10%以上値上がりした銘柄は、ありませんでした。前月比で10%以上値下がりした銘柄は、信越化学工業でした。信越化学工業は、直近で決算を発表していましたが、先行き不透明なため、来期の業績予想を非公開としていました。
パッシブキャピタルゲイン投資法
パッシブキャピタルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
Microsoft | 155,066円 | +55,066円 | 0.97% | 11.33% | 969円 | 100,000円 | 4株 |
HCAホールディングス | 140,106円 | +40,106円 | 0.77% | 10.24% | 772円 | 100,000円 | 4株 |
アドバンテスト | 126,480円 | +30,132円 | 1.35% | 9.24% | 1,296円 | 96,348円 | 12株 |
SHIFT | 125,750円 | +10,790円 | 0.00% | 9.19% | 0円 | 114,960円 | 5株 |
Alphabet | 125,722円 | +25,722円 | 0.00% | 9.19% | 0円 | 100,000円 | 0株 |
アプライド・マテリアルズ | 113,226円 | +13,226円 | 0.74% | 8.27% | 737円 | 100,000円 | 7株 |
マクニカ | 104,020円 | +4,760円 | 2.93% | 7.60% | 2,912円 | 99,260円 | 28株 |
サーモ | 101,805円 | +1,805円 | 0.16% | 7.44% | 156円 | 100,000円 | 1株 |
エムスリー | 99,600円 | +1,020円 | 0.46% | 7.28% | 456円 | 98,580円 | 30株 |
エラン | 98,358円 | -1,649円 | 0.93% | 7.19% | 931円 | 100,007円 | 97株 |
ネクステージ | 98,120円 | -1,320円 | 1.03% | 7.17% | 1,024円 | 99,440円 | 40株 |
新光電気工業 | 80,100円 | -18,700円 | 0.81% | 5.85% | 800円 | 98,800円 | 20株 |
積立評価額:1,368,353円(評価損益:+160,958円)
配当予定額:10,053円(税引き後利回り:0.83%)
前月比+10万円、含み益は0.1万円減りました。
前月比で10%以上値上がりした銘柄は、HCAホールディングスでした。10%以上値下がりした銘柄は、アドバンテスト、ネクステージでした。半導体銘柄への先行き不安は、半導体業界に大きな影を落としています。
今月はエラン(10万円)に新規投資しました。衛生用品のレンタルサービスです。
グロースインカムゲイン投資法
グロースインカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
ユナイテッドヘルス・グループ | 151,306円 | +51,306円 | 1.43% | 25.48% | 1,434円 | 100,000円 | 2株 |
キーエンス | 118,294円 | +18,294円 | 0.47% | 19.92% | 467円 | 100,000円 | 2株 |
プロクター・アンド・ギャンブル | 117,263円 | +17,263円 | 1.93% | 19.74% | 1,935円 | 100,000円 | 6株 |
ホーム・デポ | 113,274円 | +13,274円 | 2.03% | 19.07% | 2,027円 | 100,000円 | 3株 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | 93,792円 | -6,208円 | 1.83% | 15.79% | 1,832円 | 100,000円 | 4株 |
積立評価額:593,929円(評価損益:+93,929円)
配当予定額:7,695円(税引き後利回り:1.54%)
前月比+2万円、含み益も同額増えました!
前月比で10%以上値動きのあった銘柄は、ありませんでした。
一言
今月は絶好調でした!前月の下げを吹き飛ばしてくれました!
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると大変喜びます!
コメント