こんばんは!米国株をたくさん売却した「ひよっこ」です!売却した資金は、日本株の積立に充てます。
本記事は、毎月更新の資産報告記事です。米国株を大量売却したので、資産は目減りしていると思いますが、実質増やすことができたか、結果が楽しみです。
資産状況
現在の資産状況は以下の通りです。

銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 | 資産種類 |
三井住友FG | 1,589,748円 | +1,004,862円 | 6.75% | 10.07% | 39,456円 | 584,886円 | 411株 | インカムゲイン銘柄 |
三菱UFJ | 908,131円 | +586,929円 | 6.86% | 5.75% | 22,032円 | 321,202円 | 459株 | インカムゲイン銘柄 |
ソフトバンク | 841,440円 | +219,718円 | 4.60% | 5.33% | 28,573円 | 621,722円 | 4153株 | インカムゲイン銘柄 |
積水ハウス | 727,349円 | +233,043円 | 4.24% | 4.61% | 20,950円 | 494,306円 | 203株 | インカムゲイン銘柄 |
りそな | 658,312円 | +407,656円 | 4.17% | 4.17% | 10,451円 | 250,656円 | 568株 | インカムゲイン銘柄 |
エクソンモービル | 650,523円 | +350,523円 | 5.50% | 4.12% | 16,507円 | 300,000円 | 40株 | インカムゲイン銘柄 |
三菱商事 | 632,333円 | +320,014円 | 6.51% | 4.01% | 20,320円 | 312,319円 | 254株 | インカムゲイン銘柄 |
IBM | 609,589円 | +353,029円 | 4.43% | 3.86% | 11,367円 | 256,560円 | 15株 | インカムゲイン銘柄 |
アルトリア | 517,631円 | +157,631円 | 8.03% | 3.28% | 28,925円 | 360,000円 | 65株 | インカムゲイン銘柄 |
ブロードコム | 513,421円 | +414,019円 | 3.51% | 3.25% | 3,492円 | 99,402円 | 2株 | ミドルゲイン銘柄 |
フィリップモリス | 511,720円 | +211,720円 | 5.06% | 3.24% | 15,181円 | 300,000円 | 26株 | インカムゲイン銘柄 |
SBI | 481,821円 | +166,289円 | 4.34% | 3.05% | 13,696円 | 315,532円 | 107株 | インカムゲイン銘柄 |
アッヴィ | 415,359円 | +195,359円 | 4.55% | 2.63% | 10,020円 | 220,000円 | 15株 | インカムゲイン銘柄 |
オリックス | 405,531円 | +236,210円 | 5.73% | 2.57% | 9,702円 | 169,321円 | 123株 | インカムゲイン銘柄 |
シェブロン | 401,931円 | +151,931円 | 5.01% | 2.55% | 12,528円 | 250,000円 | 17株 | インカムゲイン銘柄 |
日本駐車場開発 | 318,000円 | +84,430円 | 3.60% | 2.01% | 8,400円 | 233,570円 | 1500株 | インカムゲイン銘柄 |
ベライゾン | 293,769円 | +13,769円 | 5.18% | 1.86% | 14,496円 | 280,000円 | 49株 | インカムゲイン銘柄 |
SHIFT | 271,320円 | +54,570円 | 0.00% | 1.72% | 0円 | 216,750円 | 14株 | パッシブキャピタルゲイン銘柄 |
豊田通商 | 232,364円 | +70,019円 | 4.34% | 1.47% | 7,040円 | 162,345円 | 88株 | インカムゲイン銘柄 |
シスコシステムズ | 228,252円 | +88,252円 | 3.08% | 1.45% | 4,312円 | 140,000円 | 25株 | インカムゲイン銘柄 |
第一生命 | 225,833円 | +113,054円 | 4.41% | 1.43% | 4,978円 | 112,779円 | 51株 | インカムゲイン銘柄 |
伊藤忠商事 | 222,673円 | +121,582円 | 4.91% | 1.41% | 4,960円 | 101,091円 | 31株 | ミドルゲイン銘柄 |
ファイザー | 222,468円 | -25,854円 | 4.05% | 1.41% | 10,055円 | 248,322円 | 54株 | インカムゲイン銘柄 |
ギリアド・サイエンシズ | 217,133円 | +77,133円 | 3.53% | 1.38% | 4,939円 | 140,000円 | 15株 | インカムゲイン銘柄 |
エクシオグループ | 198,315円 | +35,580円 | 3.57% | 1.26% | 5,803円 | 162,735円 | 117株 | インカムゲイン銘柄 |
メイン・ストリート | 172,029円 | +92,029円 | 7.27% | 1.09% | 5,817円 | 80,000円 | 18株 | インカムゲイン銘柄 |
artience | 170,225円 | +54,075円 | 3.79% | 1.08% | 4,400円 | 116,150円 | 55株 | インカムゲイン銘柄 |
安藤・間 | 168,490円 | +8,201円 | 4.34% | 1.07% | 6,960円 | 160,289円 | 145株 | インカムゲイン銘柄 |
ヒューリック | 167,262円 | +11,834円 | 3.58% | 1.06% | 5,563円 | 155,428円 | 122株 | インカムゲイン銘柄 |
キリン | 166,982円 | -5,807円 | 2.79% | 1.06% | 4,828円 | 172,789円 | 85株 | インカムゲイン銘柄 |
ロッキード・マーティン | 153,949円 | +53,949円 | 3.00% | 0.98% | 3,004円 | 100,000円 | 2株 | ミドルゲイン銘柄 |
信越化学工業 | 146,310円 | +51,270円 | 2.68% | 0.93% | 2,544円 | 95,040円 | 30株 | ミドルゲイン銘柄 |
KDDI | 145,208円 | +31,368円 | 2.85% | 0.92% | 3,248円 | 113,840円 | 28株 | インカムゲイン銘柄 |
オープンハウス | 142,660円 | -3,287円 | 2.58% | 0.90% | 3,763円 | 145,947円 | 28株 | インカムゲイン銘柄 |
テキサス・インスツルメンツ | 142,403円 | +41,693円 | 2.86% | 0.90% | 2,877円 | 100,710円 | 5株 | ミドルゲイン銘柄 |
コカ・コーラ | 141,094円 | +31,094円 | 2.83% | 0.89% | 3,113円 | 110,000円 | 14株 | インカムゲイン銘柄 |
みずほFG | 137,824円 | +61,604円 | 4.37% | 0.87% | 3,328円 | 76,220円 | 32株 | インカムゲイン銘柄 |
エイリス・キャピタル | 135,675円 | +55,675円 | 9.83% | 0.86% | 7,861円 | 80,000円 | 37株 | インカムゲイン銘柄 |
日本電信電話 | 133,330円 | +23,330円 | 3.32% | 0.84% | 3,651円 | 110,000円 | 878株 | インカムゲイン銘柄 |
キーエンス | 130,200円 | +30,200円 | 0.54% | 0.82% | 545円 | 100,000円 | 2株 | グロースインカムゲイン銘柄 |
兼松 | 122,740円 | +22,420円 | 3.94% | 0.78% | 3,948円 | 100,320円 | 47株 | インカムゲイン銘柄 |
セイコーエプソン | 118,272円 | +48,274円 | 3.55% | 0.75% | 2,486円 | 69,998円 | 42株 | インカムゲイン銘柄 |
三菱HCキャピタル | 116,898円 | +25,693円 | 3.96% | 0.74% | 3,616円 | 91,205円 | 113株 | インカムゲイン銘柄 |
レーザーテック | 108,290円 | -19,510円 | 0.54% | 0.69% | 691円 | 127,800円 | 3株 | パッシブキャピタルゲイン銘柄 |
大和ハウス工業 | 107,756円 | +27,110円 | 3.21% | 0.68% | 2,587円 | 80,646円 | 22株 | インカムゲイン銘柄 |
東ソー | 99,360円 | +5,460円 | 4.09% | 0.63% | 3,840円 | 93,900円 | 48株 | インカムゲイン銘柄 |
ひろぎん | 80,567円 | +19,332円 | 3.99% | 0.51% | 2,444円 | 61,235円 | 65株 | インカムゲイン銘柄 |
エラン | 72,071円 | -27,936円 | 1.09% | 0.46% | 1,086円 | 100,007円 | 97株 | パッシブキャピタルゲイン銘柄 |
マクニカHD | 71,506円 | -26,657円 | 2.22% | 0.45% | 2,184円 | 98,163円 | 39株 | パッシブキャピタルゲイン銘柄 |
日東電工 | 55,360円 | +28,216円 | 3.30% | 0.35% | 896円 | 27,144円 | 20株 | インカムゲイン銘柄 |
コムシス | 54,893円 | +4,538円 | 2.97% | 0.35% | 1,496円 | 50,355円 | 17株 | インカムゲイン銘柄 |
飛島HD | 39,648円 | +246円 | 4.39% | 0.25% | 1,728円 | 39,402円 | 24株 | インカムゲイン銘柄 |
DCMホールディングス | 36,894円 | +5,545円 | 2.92% | 0.23% | 915円 | 31,349円 | 26株 | インカムゲイン銘柄 |
三井金属 | 36,864円 | +17,439円 | 5.44% | 0.23% | 1,056円 | 19,425円 | 8株 | インカムゲイン銘柄 |
沖縄セルラー電話 | 25,620円 | +3,090円 | 2.56% | 0.16% | 576円 | 22,530円 | 6株 | インカムゲイン銘柄 |
SCREENホールディングス | 11,042円 | -2,958円 | 1.43% | 0.07% | 201円 | 14,000円 | 1株 | PayPay証券運用銘柄 |
東京エレクトロン | 10,688円 | -2,312円 | 1.44% | 0.07% | 187円 | 13,000円 | 0株 | PayPay証券運用銘柄 |
中外製薬 | 10,582円 | +1,582円 | 1.15% | 0.07% | 104円 | 9,000円 | 2株 | PayPay証券運用銘柄 |
ソフトバンク | 10,202円 | +202円 | 3.52% | 0.06% | 352円 | 10,000円 | 51株 | PayPay証券運用銘柄 |
日本製鉄 | 10,085円 | -915円 | 3.29% | 0.06% | 361円 | 11,000円 | 3株 | PayPay証券運用銘柄 |
日本たばこ産業 | 9,697円 | -303円 | 3.81% | 0.06% | 381円 | 10,000円 | 2株 | PayPay証券運用銘柄 |
信越化学工業 | 9,490円 | -2,510円 | 1.38% | 0.06% | 166円 | 12,000円 | 2株 | PayPay証券運用銘柄 |
JFEホールディングス | 9,428円 | -2,572円 | 3.51% | 0.06% | 421円 | 12,000円 | 5株 | PayPay証券運用銘柄 |
レーザーテック | 9,236円 | -6,764円 | 0.86% | 0.06% | 138円 | 16,000円 | 1株 | PayPay証券運用銘柄 |
積立評価額:15,785,796円(評価損益:+6,295,406円)
配当予定額:421,548円(税引き後利回り:4.44%)
前月比-66.5万円、含み益も9.6万円減りました。今月の売却額は、116.4万円(含み益:28.4万円)でした。そのため、前月比+50万円、含み益は19万円増えたことになります。
1月の日経平均株価は、4万円程からスタートした後、中旬にかけて下がっていきました。その後は、戻していき、微減で終えています。ひよっこ銘柄では、金融銘柄が上げて、半導体銘柄が下げていました。
今後の投資方針は、引き続きインカムゲイン銘柄の積立を継続します。また、米国株からの撤退を考えているので、売却基準の変更を進めていきます。
注目銘柄
今月の注目銘柄は、ヒューリックです。ヒューリックは、都内の不動産事業に強みがあります。先日の本決算では、業績予想を確実に達成しました!また、新中期経営計画を発表し、その中で連続増配していくことを明記していました!インカムゲイン銘柄の中でも連続増配を記載している銘柄はなかなかありませんので、貴重な銘柄となっています。
一言
今月は、日経平均株価と比べて大きく資産を増やすことができました。来月も期待したいです!
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると大変喜びます!
コメント