こんにちは!ミニトマトの種が発芽し順調に育っていて嬉しい「ひよっこ」です!
今回は、毎月更新の資産報告記事です!資産最高値を更新できると確信しています!
資産状況
現在の資産状況は以下の通りです。
| 銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 |
| 三井住友FG | 2,554,541円 | +1,859,175円 | 9.11% | 11.24% | 63,360円 | 695,366円 |
| 三菱商事 | 1,463,785円 | +1,044,385円 | 6.90% | 6.44% | 28,950円 | 419,400円 |
| 三菱UFJ | 1,439,520円 | +1,080,034円 | 10.25% | 6.33% | 36,864円 | 359,486円 |
| りそな | 1,158,436円 | +897,844円 | 6.45% | 5.10% | 16,813円 | 260,592円 |
| ブロードコム | 1,062,232円 | +962,830円 | 4.01% | 4.67% | 3,987円 | 99,402円 |
| 積水ハウス | 945,546円 | +183,076円 | 4.33% | 4.16% | 33,031円 | 762,470円 |
| エクソンモービル | 906,699円 | +606,699円 | 5.83% | 3.99% | 17,476円 | 300,000円 |
| オリックス | 891,891円 | +631,126円 | 8.31% | 3.92% | 21,659円 | 260,765円 |
| 豊田通商 | 727,650円 | +515,513円 | 4.95% | 3.20% | 10,500円 | 212,137円 |
| IBM | 724,508円 | +467,948円 | 4.53% | 3.19% | 11,617円 | 256,560円 |
| フィリップモリス | 716,493円 | +416,493円 | 5.60% | 3.15% | 16,793円 | 300,000円 |
| アルトリア | 711,654円 | +351,654円 | 8.48% | 3.13% | 30,538円 | 360,000円 |
| SBI | 701,310円 | +320,892円 | 4.85% | 3.08% | 18,449円 | 380,418円 |
| 日本駐車場開発 | 574,770円 | +132,564円 | 3.88% | 2.53% | 17,154円 | 442,206円 |
| ヒューリック | 506,302円 | +73,945円 | 3.76% | 2.23% | 16,241円 | 432,357円 |
| アッヴィ | 505,598円 | +285,598円 | 4.90% | 2.22% | 10,771円 | 220,000円 |
| シェブロン | 503,748円 | +253,748円 | 5.34% | 2.22% | 13,352円 | 250,000円 |
| シスコシステムズ | 466,327円 | +326,327円 | 3.21% | 2.05% | 4,490円 | 140,000円 |
| 第一ライフグループ | 464,624円 | +253,994円 | 7.91% | 2.04% | 16,661円 | 210,630円 |
| 安藤・間 | 425,154円 | +115,426円 | 5.01% | 1.87% | 15,504円 | 309,728円 |
| エクシオグループ | 409,824円 | +197,329円 | 4.34% | 1.80% | 9,216円 | 212,495円 |
| ベライゾン | 366,099円 | +86,099円 | 5.34% | 1.61% | 14,944円 | 280,000円 |
| 兼松 | 312,837円 | +135,390円 | 4.61% | 1.38% | 8,176円 | 177,447円 |
| ギリアド・サイエンシズ | 309,755円 | +169,755円 | 3.68% | 1.36% | 5,148円 | 140,000円 |
| 伊藤忠商事 | 300,002円 | +198,787円 | 5.39% | 1.32% | 5,456円 | 101,215円 |
| 東ソー | 286,000円 | +65,037円 | 3.91% | 1.26% | 8,640円 | 220,963円 |
| ひろぎん | 270,345円 | +108,508円 | 4.83% | 1.19% | 7,812円 | 161,837円 |
| 三菱HCキャピタル | 264,204円 | +65,299円 | 4.30% | 1.16% | 8,558円 | 198,905円 |
| オープンハウス | 259,380円 | +101,722円 | 3.04% | 1.14% | 4,800円 | 157,658円 |
| 信越化学工業 | 232,740円 | +137,700円 | 2.68% | 1.02% | 2,544円 | 95,040円 |
| ファイザー | 225,096円 | -23,226円 | 4.21% | 0.99% | 10,458円 | 248,322円 |
| NTT | 207,690円 | +17,653円 | 3.28% | 0.91% | 6,237円 | 190,037円 |
| 飛島HD | 191,284円 | +8,109円 | 4.89% | 0.84% | 8,954円 | 183,175円 |
| ロッキード・マーティン | 180,544円 | +80,544円 | 3.34% | 0.79% | 3,343円 | 100,000円 |
| コカ・コーラ | 180,301円 | +70,301円 | 2.99% | 0.79% | 3,292円 | 110,000円 |
| KDDI | 175,264円 | +54,868円 | 3.63% | 0.77% | 4,368円 | 120,396円 |
| 大和ハウス工業 | 156,024円 | +5,271円 | 3.50% | 0.69% | 5,280円 | 150,753円 |
| キーエンス | 155,097円 | +55,097円 | 0.86% | 0.68% | 856円 | 100,000円 |
| SHIFT | 147,356円 | -69,407円 | 0.00% | 0.65% | 0円 | 216,763円 |
| メイン・ストリート | 145,588円 | +65,588円 | 7.84% | 0.64% | 6,271円 | 80,000円 |
| エイリス・キャピタル | 111,681円 | +31,681円 | 9.98% | 0.49% | 7,986円 | 80,000円 |
| アドバンテスト | 104,680円 | -5,080円 | 0.21% | 0.46% | 232円 | 109,760円 |
| ゼンショーホールディングス | 80,520円 | -16,580円 | 0.82% | 0.35% | 800円 | 97,100円 |
| 日東電工 | 59,810円 | +32,650円 | 3.77% | 0.26% | 1,024円 | 27,160円 |
| トヨタ自動車 | 54,756円 | +6,308円 | 3.10% | 0.24% | 1,500円 | 48,448円 |
| ブリヂストン | 41,316円 | +627円 | 3.50% | 0.18% | 1,425円 | 40,689円 |
| JFEホールディングス | 19,682円 | -3,318円 | 3.24% | 0.09% | 745円 | 23,000円 |
| 日本製鉄 | 18,785円 | -2,215円 | 3.05% | 0.08% | 640円 | 21,000円 |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 18,197円 | -1,803円 | 0.71% | 0.08% | 142円 | 20,000円 |
積立評価額:22,735,645円(評価損益:+12,351,965円)
配当予定額:543,057円(税引き後利回り:5.23%)
前月比+119.9万円、含み益も99.2万円増えました!一気に資産を増やすことができました!
今月の日経平均株価は、5月中旬に最高値更新したものの、そこから6万円を割ってしまいました。しかし、最終日に最高値を再び更新しました。結果的には、一ヶ月で7千円以上値上がりしました!イラン戦争の停戦情報がちらつき、そのたびに株価が上昇し、最高値を更新しました。
今月は以下の銘柄を売買しました。
【買付】
・安藤・間(2万円)
・大和ハウス工業(1万円)
・飛島HD(2万円)
・東ソー(2万円)
・トヨタ自動車(1万円)
・ひろぎんHD(2万円)
・SBI HD(2万円)
・オリックス(2万円)
・三菱HCキャピタル(2万円)
・第一ライフグループ(2万円)
・NTT(1万円)
・KDDI(1万円)
・リクルート(1万円)
・パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(1万円)
・日本製鉄(1万円)
・JFEホールディングス(1万円)
・キオクシアHD(1万円)
【売却】
・信越化学工業(+4,485円)
・リクルート(+2,931円)
・キオクシアHD(+1,545円)
一言
今月は大きく資産を増やすことができました!その結果、最高値を更新できました!しかし、含み益の最高値更新には30万円ほど足りませんでした。来月は含み益の最高値を更新することができるよう頑張ります!
本記事は以上となります。最後まで読んでくださり、ありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっとしていただけると大変喜びます!

コメント