こんにちは!今夏初めての蝉の声を聞いた「ひよっこ」です!ずっと、何かが足りないと思っていたんですよね~
今回は、毎月更新の資産報告記事です。先月は大きく資産を増やすことができました。今月もその勢いに続くことができたのか、注目です。
資産状況
現在の資産状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
三井住友FG | 1,546,806円 | +914,513円 | 6.47% | 8.89% | 40,896円 | 632,293円 | 426株 |
ソフトバンク | 943,573円 | +311,851円 | 4.58% | 5.42% | 28,917円 | 631,722円 | 4203株 |
三菱UFJ | 935,275円 | +586,329円 | 6.53% | 5.37% | 22,800円 | 348,946円 | 475株 |
三菱商事 | 796,812円 | +426,289円 | 5.96% | 4.58% | 22,080円 | 370,523円 | 276株 |
りそな | 754,872円 | +494,280円 | 4.01% | 4.34% | 10,451円 | 260,592円 | 568株 |
積水ハウス | 729,136円 | +145,552円 | 4.05% | 4.19% | 23,633円 | 583,584円 | 229株 |
フィリップモリス | 659,481円 | +359,481円 | 4.67% | 3.79% | 13,998円 | 300,000円 | 26株 |
IBM | 645,453円 | +388,893円 | 4.09% | 3.71% | 10,481円 | 256,560円 | 15株 |
エクソンモービル | 604,508円 | +304,508円 | 5.29% | 3.47% | 15,862円 | 300,000円 | 40株 |
ブロードコム | 583,752円 | +484,350円 | 3.64% | 3.35% | 3,619円 | 99,402円 | 15株 |
SBI | 571,090円 | +224,048円 | 4.51% | 3.28% | 15,640円 | 347,042円 | 115株 |
アルトリア | 537,008円 | +177,008円 | 7.41% | 3.09% | 26,671円 | 360,000円 | 65株 |
日本駐車場開発 | 495,900円 | +177,730円 | 3.34% | 2.85% | 10,640円 | 318,170円 | 1900株 |
オリックス | 415,417円 | +225,661円 | 6.43% | 2.39% | 12,193円 | 189,756円 | 127株 |
アッヴィ | 385,736円 | +165,736円 | 4.44% | 2.22% | 9,776円 | 220,000円 | 15株 |
SHIFT | 375,060円 | +158,310円 | 0.00% | 2.15% | 0円 | 216,750円 | 14株 |
シェブロン | 354,891円 | +104,891円 | 4.85% | 2.04% | 12,118円 | 250,000円 | 17株 |
豊田通商 | 326,502円 | +124,769円 | 4.04% | 1.88% | 8,160円 | 201,733円 | 102株 |
ベライゾン | 297,625円 | +17,625円 | 4.77% | 1.71% | 13,367円 | 280,000円 | 49株 |
ヒューリック | 270,963円 | +25,918円 | 3.48% | 1.56% | 8,527円 | 245,045円 | 187株 |
安藤・間 | 263,174円 | +52,565円 | 4.81% | 1.51% | 10,136円 | 210,609円 | 181株 |
artience | 245,025円 | +48,665円 | 3.30% | 1.41% | 6,480円 | 196,360円 | 81株 |
エクシオグループ | 244,818円 | +52,788円 | 3.68% | 1.41% | 7,075円 | 192,030円 | 134株 |
キリン | 244,299円 | +149円 | 2.93% | 1.40% | 7,163円 | 244,150円 | 121株 |
第一生命 | 243,293円 | +112,830円 | 4.55% | 1.40% | 5,932円 | 130,463円 | 223株 |
シスコシステムズ | 240,552円 | +100,552円 | 2.91% | 1.38% | 4,076円 | 140,000円 | 25株 |
伊藤忠商事 | 233,213円 | +132,122円 | 4.91% | 1.34% | 4,960円 | 101,091円 | 31株 |
ギリアド・サイエンシズ | 229,422円 | +89,422円 | 3.34% | 1.32% | 4,673円 | 140,000円 | 15株 |
オープンハウス | 195,600円 | +37,942円 | 2.56% | 1.12% | 4,032円 | 157,658円 | 30株 |
ファイザー | 186,722円 | -61,600円 | 3.82% | 1.07% | 9,492円 | 248,322円 | 54株 |
NTT | 163,522円 | +23,522円 | 3.19% | 0.94% | 4,472円 | 140,000円 | 1075株 |
三菱HCキャピタル | 162,792円 | +31,960円 | 3.72% | 0.94% | 4,864円 | 130,832円 | 152株 |
みずほFG | 160,760円 | +56,524円 | 3.99% | 0.92% | 4,160円 | 104,236円 | 40株 |
兼松 | 158,340円 | +31,024円 | 4.19% | 0.91% | 5,336円 | 127,316円 | 58株 |
メイン・ストリート | 149,917円 | +69,917円 | 6.84% | 0.86% | 5,473円 | 80,000円 | 18株 |
テキサス・インスツルメンツ | 147,087円 | +46,377円 | 2.76% | 0.85% | 2,776円 | 100,710円 | 5株 |
コカ・コーラ | 145,018円 | +35,018円 | 2.72% | 0.83% | 2,988円 | 110,000円 | 14株 |
ロッキード・マーティン | 142,611円 | +42,611円 | 2.90% | 0.82% | 2,902円 | 100,000円 | 2株 |
信越化学工業 | 142,050円 | +47,010円 | 2.68% | 0.82% | 2,544円 | 95,040円 | 30株 |
東ソー | 141,772円 | +9,625円 | 4.06% | 0.81% | 5,360円 | 132,147円 | 67株 |
KDDI | 137,536円 | +36,680円 | 3.22% | 0.79% | 3,248円 | 100,856円 | 56株 |
レーザーテック | 131,390円 | -93,349円 | 0.31% | 0.75% | 691円 | 224,739円 | 3株 |
大和ハウス工業 | 127,426円 | +27,380円 | 3.06% | 0.73% | 3,058円 | 100,046円 | 26株 |
エイリス・キャピタル | 115,769円 | +35,769円 | 9.06% | 0.67% | 7,249円 | 80,000円 | 37株 |
キーエンス | 109,677円 | +9,677円 | 0.54% | 0.63% | 545円 | 100,000円 | 2株 |
ひろぎん | 105,833円 | +15,096円 | 4.33% | 0.61% | 3,931円 | 90,737円 | 91株 |
飛島HD | 92,616円 | +6,732円 | 4.28% | 0.53% | 3,672円 | 85,884円 | 51株 |
コムシス | 86,086円 | +7,108円 | 3.16% | 0.49% | 2,496円 | 78,978円 | 26株 |
マクニカHD | 75,757円 | -22,406円 | 2.22% | 0.44% | 2,184円 | 98,163円 | 39株 |
DCMホールディングス | 63,840円 | +1,977円 | 2.73% | 0.37% | 1,690円 | 61,863円 | 48株 |
日東電工 | 55,050円 | +27,906円 | 3.54% | 0.32% | 960円 | 27,144円 | 20株 |
三井金属 | 40,000円 | +10,659円 | 3.60% | 0.23% | 1,056円 | 29,341円 | 8株 |
沖縄セルラー電話 | 30,720円 | +8,190円 | 2.73% | 0.18% | 614円 | 22,530円 | 6株 |
トヨタ自動車 | 26,983円 | -1,126円 | 2.97% | 0.16% | 836円 | 28,109円 | 11株 |
レーザーテック | 15,237円 | -3,763円 | 0.99% | 0.09% | 188円 | 19,000円 | 1株 |
東京エレクトロン | 14,843円 | -1,157円 | 1.57% | 0.09% | 252円 | 16,000円 | 1株 |
日本たばこ産業 | 12,559円 | +559円 | 3.84% | 0.07% | 461円 | 12,000円 | 3株 |
荏原製作所 | 12,250円 | +2,250円 | 1.97% | 0.07% | 197円 | 10,000円 | 4株 |
SCREENホールディングス | 11,537円 | -2,463円 | 1.63% | 0.07% | 228円 | 14,000円 | 1株 |
信越化学工業 | 11,323円 | -2,677円 | 1.46% | 0.07% | 204円 | 14,000円 | 2株 |
ゼンショーホールディングス | 10,620円 | +620円 | 0.67% | 0.06% | 67円 | 10,000円 | 1株 |
ソニーグループ | 10,193円 | +193円 | 0.56% | 0.06% | 56円 | 10,000円 | 3株 |
日本特殊陶業 | 10,025円 | +25円 | 3.04% | 0.06% | 304円 | 10,000円 | 2株 |
JFEホールディングス | 9,523円 | -3,477円 | 2.84% | 0.05% | 369円 | 13,000円 | 6株 |
INPEX | 9,179円 | -821円 | 3.32% | 0.05% | 332円 | 10,000円 | 5株 |
日本製鉄 | 8,476円 | -2,524円 | 2.46% | 0.05% | 271円 | 11,000円 | 3株 |
積立評価額:17,404,295円(評価損益:+6,833,823円)
配当予定額:449,760円(税引き後利回り:4.25%)
前月比+75.8万円、含み益も28万円増えました!先月ほどの勢いはないものの、確実に増やすことができています。
今月の日経平均株価は、右肩上がりでした!月末には、久しぶりに4万円に到達し、トランプ関税前の水準まで伸ばしました。
今月は、平日に休みが取れたので、PayPay証券運用銘柄を取引しました。中外製薬とソフトバンクを売却し、荏原製作所、ゼンショーホールディングス、ソニーグループ、日本特殊陶業、INPEXを購入しました。PayPay証券運用銘柄は、全てPayPayポイントを使って投資しているため、資産へのダメージが0です。リスク無しで投資ができるので、初心者の方にも安心です。
注目銘柄
今月の注目銘柄は、日本駐車場開発です。日本駐車場開発は、27日に伊豆観光開発(天城東急Resort別荘重苦の管理及び販売、ホテルハーヴェスト天城高原の経営、天城高原ゴルフコースの経営)を孫会社として買収しました。また、10億円を上限とする自社株買いを発表しました。これを受けて、株価が6.45%も上昇しました。
孫会社のため難しいかも知れませんが、株主優待の拡充に期待が高まります。現在、日本駐車場開発は、栃木県那須地方周辺のレジャー施設の優待を実施しています。
一言
今月も資産を増やすことができて、とても嬉しいです。このまま、一気に2000万円まで、駆け抜けます!
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると大変喜びます!
コメント