こんばんは!最近の暴落にすっかりびびっている「ひよっこ」です!一日で月給がとぶ恐ろしさ、想像以上です。
今回は、毎月更新の資産報告記事です。本日の暴落は、含まれていませんので、早くも来月の結果が心配です。
資産状況
現在の資産状況は以下の通りです。
資産種類 | 評価額 | 評価損益 | 税引き後利回り | 資産構成率 | 配当金 | 元本 |
インカムゲイン銘柄 | 12,745,449円 | +5,247,327円 | 4.91% | 80.27% | 367,794円 | 7,498,122円 |
キャピタルゲイン銘柄 | 728,399円 | -14,321円 | 0.62% | 4.59% | 4,584円 | 742,720円 |
ミドルゲイン銘柄 | 1,256,676円 | +660,327円 | 3.31% | 7.91% | 19,710円 | 596,349円 |
グロースインカムゲイン銘柄 | 704,159円 | +204,159円 | 2.07% | 4.43% | 10,346円 | 500,000円 |
現金 | 443,976円 | +0円 | 0.00% | 2.80% | 443,976円 |
積立評価額:15,878,659円(評価損益:+6,097,492円)
配当予定額:390,786円(税引き後利回り:4.00%)
前月比+31.4万円、含み益は4.7万円減りました。今年初のマイナスです。ここまでなんだかんだで増やし続けることができていたので、一旦小休止ですね。
インカムゲイン銘柄
インカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
三井住友FG | 1,429,865円 | +908,047円 | 6.63% | 11.22% | 34,584円 | 521,818円 | 131株 |
ソフトバンク | 776,175円 | +195,230円 | 4.68% | 6.09% | 27,176円 | 580,945円 | 3950株 |
三菱UFJ | 749,000円 | +478,822円 | 6.34% | 5.88% | 17,120円 | 270,178円 | 428株 |
三菱商事 | 726,264円 | +475,435円 | 7.37% | 5.70% | 18,480円 | 250,829円 | 231株 |
積水ハウス | 725,760円 | +273,782円 | 4.25% | 5.69% | 19,200円 | 451,978円 | 192株 |
エクソンモービル | 680,436円 | +400,436円 | 5.47% | 5.34% | 15,319円 | 280,000円 | 38株 |
りそな | 611,520円 | +360,864円 | 4.11% | 4.80% | 10,304円 | 250,656円 | 560株 |
アルトリア | 467,153円 | +127,153円 | 7.51% | 3.67% | 25,519円 | 340,000円 | 62株 |
オリックス | 439,680円 | +270,359円 | 5.59% | 3.45% | 9,466円 | 169,321円 | 120株 |
IBM | 432,114円 | +185,554円 | 4.32% | 3.39% | 10,657円 | 246,560円 | 15株 |
フィリップモリス | 426,951円 | +136,951円 | 4.72% | 3.35% | 13,696円 | 290,000円 | 25株 |
シェブロン | 396,199円 | +166,199円 | 4.94% | 3.11% | 11,352円 | 230,000円 | 17株 |
アッヴィ | 387,269円 | +187,269円 | 4.55% | 3.04% | 9,109円 | 200,000円 | 14株 |
SBI | 362,756円 | +101,572円 | 4.51% | 2.85% | 11,776円 | 261,184円 | 92株 |
ダウ・ケミカル | 335,151円 | +65,151円 | 4.54% | 2.63% | 12,258円 | 270,000円 | 42株 |
日本駐車場開発 | 267,800円 | +80,430円 | 3.05% | 2.10% | 5,720円 | 187,370円 | 1300株 |
ベライゾン | 251,310円 | +11,310円 | 4.91% | 1.97% | 11,785円 | 240,000円 | 42株 |
豊田通商 | 218,376円 | +97,719円 | 4.77% | 1.71% | 5,760円 | 120,657円 | 72株 |
第一生命 | 209,160円 | +118,353円 | 4.84% | 1.64% | 4,392円 | 90,807円 | 45株 |
ファイザー | 206,496円 | -1,826円 | 3.78% | 1.62% | 7,882円 | 208,322円 | 45株 |
artience | 176,275円 | +60,125円 | 3.41% | 1.38% | 3,960円 | 116,150円 | 55株 |
シスコシステムズ | 165,765円 | +35,765円 | 2.99% | 1.30% | 3,883円 | 130,000円 | 23株 |
ギリアド・サイエンシズ | 160,457円 | +30,457円 | 3.44% | 1.26% | 4,476円 | 130,000円 | 14株 |
キリン | 151,265円 | +9,366円 | 2.84% | 1.19% | 4,033円 | 141,899円 | 71株 |
ヒューリック | 148,621円 | +24,106円 | 3.37% | 1.17% | 4,202円 | 124,515円 | 101株 |
コカ・コーラ | 145,602円 | +35,602円 | 2.68% | 1.14% | 2,950円 | 110,000円 | 14株 |
エクシオグループ | 141,814円 | +29,594円 | 3.80% | 1.11% | 4,266円 | 112,220円 | 86株 |
オープンハウス | 139,360円 | +4,016円 | 2.55% | 1.09% | 3,453円 | 135,344円 | 26株 |
メイン・ストリート | 138,410円 | +58,410円 | 6.96% | 1.09% | 5,570円 | 80,000円 | 18株 |
日本電信電話 | 129,694円 | +29,694円 | 3.38% | 1.02% | 3,381円 | 100,000円 | 813株 |
KDDI | 126,560円 | +25,755円 | 3.22% | 0.99% | 3,248円 | 100,805円 | 28株 |
安藤・間 | 124,134円 | +13,351円 | 4.42% | 0.97% | 4,896円 | 110,783円 | 102株 |
エイリス・キャピタル | 117,635円 | +37,635円 | 9.41% | 0.92% | 7,527円 | 80,000円 | 37株 |
セイコーエプソン | 110,481円 | +40,483円 | 3.55% | 0.87% | 2,486円 | 69,998円 | 42株 |
三菱HCキャピタル | 101,416円 | +30,711円 | 4.21% | 0.80% | 2,976円 | 70,705円 | 93株 |
みずほFG | 89,648円 | +32,614円 | 4.19% | 0.70% | 2,392円 | 57,034円 | 26株 |
大和ハウス工業 | 85,860円 | +14,690円 | 3.26% | 0.67% | 2,320円 | 71,170円 | 20株 |
兼松 | 79,391円 | +18,105円 | 4.05% | 0.62% | 2,480円 | 61,286円 | 31株 |
ひろぎん | 57,951円 | +17,775円 | 3.74% | 0.45% | 1,504円 | 40,176円 | 47株 |
東ソー | 55,431円 | +2,806円 | 3.49% | 0.43% | 1,836円 | 52,625円 | 27株 |
日東電工 | 52,560円 | +25,416円 | 3.30% | 0.41% | 896円 | 27,144円 | 4株 |
コムシス | 45,598円 | +4,909円 | 3.03% | 0.36% | 1,232円 | 40,689円 | 14株 |
三井金属鉱業 | 40,232円 | +20,807円 | 3.58% | 0.32% | 696円 | 19,425円 | 6株 |
DCM | 37,674円 | +6,325円 | 2.92% | 0.30% | 915円 | 31,349円 | 26株 |
沖縄セルラー電話 | 24,180円 | +1,650円 | 2.56% | 0.19% | 576円 | 22,530円 | 6株 |
積立評価額:12,744,459円(評価損益:+5,247,327円)
配当予定額:357,708円(税引き後利回り:4.77%)
前月比+28.9万円、含み益も5.3万円増えました!
前月比10%以上値上がりした銘柄は、ありませんでした。前月比10%以上値下がりした銘柄は、ベライゾンでした。
今月は、安藤・間(2万円)、コムシスHD(1万円)、エクシオグループ(1万円)、ヒューリック(1万円)、オープンハウスグループ(1万円)、東ソー(1万円)、ひろぎんHD(1万円)、豊田通商(1万円)、SBI HD(1万円)、KDDI(1万円)、沖縄セルラー電話(1万円)を積み立てました。
ミドルゲイン銘柄
ミドルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
ブロードコム | 343,535円 | +244,133円 | 3.36% | 27.34% | 3,344円 | 99,402円 | 2株 |
伊藤忠商事 | 241,273円 | +140,182円 | 4.91% | 19.20% | 4,960円 | 101,091円 | 31株 |
信越化学工業 | 202,440円 | +107,400円 | 2.53% | 16.11% | 2,400円 | 95,040円 | 30株 |
ロッキード・マーティン | 174,044円 | +74,044円 | 2.88% | 13.85% | 2,876円 | 100,000円 | 2株 |
テキサス・インスツルメンツ | 152,284円 | +51,574円 | 2.74% | 12.12% | 2,755円 | 100,710円 | 5株 |
マクドナルド | 143,100円 | +42,994円 | 2.55% | 11.39% | 2,556円 | 100,106円 | 4株 |
積立評価額:1,256,676円(評価損益:+660,327円)
配当予定額:18,891円(税引き後利回り:3.17%)
前月比-2.7万円、含み益も同額減りました。前月のお祭りムードから一変、下落しました。
前月比10%以上値上がりした銘柄は、ありませんでした。前月比10%以上値下がりした銘柄は、ブロードコムでした。ブロードコムは、先月急騰していたので、その反発かも知れませんね。
パッシブキャピタルゲイン銘柄
パッシブキャピタルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
HCAホールディングス | 194,322円 | +94,322円 | 1.00% | 26.68% | 1,003円 | 100,000円 | 4株 |
SHIFT | 160,510円 | -56,240円 | 0.00% | 22.04% | 0円 | 216,750円 | 14株 |
サーモ | 124,375円 | +24,375円 | 0.22% | 17.08% | 223円 | 100,000円 | 1株 |
エラン | 89,337円 | -10,670円 | 1.09% | 12.26% | 1,086円 | 100,007円 | 97株 |
レーザーテック | 80,490円 | -47,310円 | 0.00% | 11.05% | 0円 | 127,800円 | 3株 |
マクニカHD | 79,365円 | -18,798円 | 2.22% | 10.90% | 2,184円 | 98,163円 | 39株 |
積立評価額:728,399円(評価損益:-14,321円)
配当予定額:4,496円(税引き後利回り:0.61%)
前月比+4.7万円、含み益は5.4万円減りました。久しぶりに含み損に落ちてしまいました。
前月比10%以上値上がりした銘柄は、ありませんでした。前月比10%以上値下がりした銘柄は、レーザーテック、マクニカHDでした。
今月は、SHIFTを積み立てました。かなり値下がりしていたものの、業績は今後も伸ばしていけると思っているので、買い増ししました。
グロースインカムゲイン銘柄
グロースインカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
ユナイテッドヘルス・グループ | 190,966円 | +90,966円 | 2.01% | 27.12% | 2,012円 | 100,000円 | 2株 |
ホーム・デポ | 151,529円 | +51,529円 | 2.65% | 21.52% | 2,646円 | 100,000円 | 3株 |
プロクター・アンド・ギャンブル | 132,926円 | +32,926円 | 2.35% | 18.88% | 2,350円 | 100,000円 | 6株 |
キーエンス | 127,567円 | +27,567円 | 0.47% | 18.12% | 467円 | 100,000円 | 2株 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | 101,171円 | +1,171円 | 2.22% | 14.37% | 2,216円 | 100,000円 | 4株 |
積立評価額:704,159円(評価損益:+204,159円)
配当予定額:9,691円(税引き後利回り:1.94%)
前月比-1.5万円、含み益も同額減りました。
前月比で10%以上値動きのあった銘柄は、ありませんでした。
PayPay証券運用名柄
PayPay証券運用銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
中外製薬 | 10,385円 | +1,385円 | 1.15% | 1.47% | 104円 | 9,000円 | 2株 |
日本たばこ産業 | 9,735円 | +735円 | 3.81% | 1.38% | 342円 | 9,000円 | 2株 |
信越化学工業 | 9,375円 | +375円 | 1.24% | 1.33% | 112円 | 9,000円 | 1株 |
ソフトバンク | 9,037円 | +37円 | 3.53% | 1.28% | 318円 | 9,000円 | 46株 |
日本製鉄 | 8,136円 | -864円 | 3.55% | 1.16% | 319円 | 9,000円 | 2株 |
JFEホールディングス | 7,949円 | -1,051円 | 3.53% | 1.13% | 318円 | 9,000円 | 4株 |
東京エレクトロン | 7,597円 | -1,403円 | 1.05% | 1.08% | 95円 | 9,000円 | 0株 |
SCREENホールディングス | 6,473円 | -2,527円 | 1.00% | 0.92% | 90円 | 9,000円 | 1株 |
レーザーテック | 5,936円 | -3,064円 | 0.38% | 0.84% | 34円 | 9,000円 | 0株 |
積立評価額:74,623円(評価損益:-6,377円)
配当予定額:1,732円(税引き後利回り:2.14%)
前月比-0.2万円、含み益も同額減りました。
前月比で10%以上値上がりした銘柄は、中外製薬でした。前月比で10%以上値下がりした銘柄は、東京エレクトロン、SCREENホールディングス、レーザーテックでした。
一言
今月は遂にマイナスとなりました。しかし、既に8月は世紀の大暴落となっています。少しでも損失を抑えて、年間でしっかり資産を増やしたいと思います。
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると大変喜びます!
コメント