こんばんは!睡魔に負けずに記事を書いている「ひよっこ」です!私はまだ負けていません。。。
2023年一発目の資産公開です。どこまで増やせたか、結果が楽しみです!
資産状況
現在の資産状況は以下の通りです。
資産種類 | 評価額 | 評価損益 | 税引き後利回り | 資産構成率 | 配当金 | 元本 |
インカムゲイン銘柄 | 7,292,870円 | +1,785,118円 | 4.20% | 71.71% | 231,398円 | 5,507,752円 |
キャピタルゲイン銘柄 | 1,000,159円 | +51,024円 | 0.63% | 9.83% | 6,020円 | 949,135円 |
ミドルゲイン銘柄 | 901,733円 | +107,326円 | 2.34% | 8.87% | 18,601円 | 794,407円 |
グロースインカムゲイン銘柄 | 566,486円 | +66,486円 | 1.47% | 5.57% | 7,358円 | 500,000円 |
現金 | 409,135円 | +0円 | 0.00% | 4.02% | 409,135円 |
積立評価額:10,170,383円(評価損益:2,009,954円)
配当予定額:263,377円(税引き後利回り:3.24%)
前月比+16.1万円、含み益も17.9万円増えました。含み益が200万円に復帰しました!大きな含み損を抱えていた銘柄を売却したので、含み益が伸びています。今後は、まだまだ見通しが持ちづらいですが、少しでも上がり続けてくれたら嬉しいです。
インカムゲイン投資法
インカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
三井住友FG | 681,480円 | +231,960円 | 4.91% | 9.34% | 22,080円 | 449,520円 | 120株 |
エクソンモービル | 504,587円 | +294,587円 | 5.35% | 6.92% | 11,243円 | 210,000円 | 34株 |
ソフトバンク | 466,443円 | +16,612円 | 4.80% | 6.40% | 21,603円 | 449,831円 | 314株 |
りそな | 377,720円 | +147,364円 | 3.88% | 5.18% | 8,938円 | 230,356円 | 532株 |
積水ハウス | 374,601円 | +34,261円 | 3.40% | 5.14% | 11,581円 | 340,340円 | 154株 |
三菱UFJ | 365,169円 | +143,794円 | 4.45% | 5.01% | 9,856円 | 221,375円 | 385株 |
日本駐車場開発 | 348,400円 | +161,030円 | 2.91% | 4.78% | 5,460円 | 187,370円 | 1300株 |
三菱商事 | 309,773円 | +90,454円 | 4.01% | 4.25% | 8,804円 | 219,319円 | 71株 |
シェブロン | 301,689円 | +141,689円 | 4.36% | 4.14% | 6,982円 | 160,000円 | 14株 |
アルトリア | 249,833円 | +29,833円 | 6.72% | 3.43% | 14,774円 | 220,000円 | 43株 |
ENEOS | 239,424円 | +19,092円 | 4.12% | 3.28% | 9,082円 | 220,332円 | 516株 |
オリックス | 226,750円 | +106,635円 | 5.70% | 3.11% | 6,848円 | 120,115円 | 100株 |
アッヴィ | 223,150円 | +73,150円 | 4.22% | 3.06% | 6,336円 | 150,000円 | 12株 |
フィリップモリス | 220,778円 | +50,778円 | 4.50% | 3.03% | 7,658円 | 170,000円 | 17株 |
ダウ・ケミカル | 218,590円 | +48,590円 | 4.36% | 3.00% | 7,412円 | 170,000円 | 29株 |
IBM | 186,880円 | +31,005円 | 4.16% | 2.56% | 6,484円 | 155,875円 | 11株 |
ファイザー | 142,461円 | +24,139円 | 3.19% | 1.95% | 3,770円 | 118,322円 | 25株 |
シスコシステムズ | 133,419円 | +13,419円 | 2.48% | 1.83% | 2,972円 | 120,000円 | 21株 |
ベライゾン | 126,486円 | -13,514円 | 4.02% | 1.73% | 5,624円 | 140,000円 | 24株 |
第一生命 | 125,542円 | +44,895円 | 3.50% | 1.72% | 2,821円 | 80,647円 | 41株 |
豊田通商 | 121,440円 | +19,404円 | 2.79% | 1.67% | 2,851円 | 102,036円 | 22株 |
SBI | 112,094円 | +6,191円 | 3.72% | 1.54% | 3,936円 | 105,903円 | 41株 |
3M | 96,626円 | -23,374円 | 2.96% | 1.32% | 3,552円 | 120,000円 | 7株 |
日本電信電話 | 95,413円 | +25,413円 | 3.38% | 1.31% | 2,369円 | 70,000円 | 25株 |
キリン | 92,368円 | +2,254円 | 2.65% | 1.27% | 2,392円 | 90,114円 | 46株 |
ギリアド・サイエンシズ | 90,638円 | +20,638円 | 3.21% | 1.24% | 2,248円 | 70,000円 | 8株 |
メイン・ストリート | 90,613円 | +10,613円 | 5.53% | 1.24% | 4,424円 | 80,000円 | 18株 |
エイリス・キャピタル | 89,545円 | +9,545円 | 8.14% | 1.23% | 6,511円 | 80,000円 | 37株 |
KDDI | 84,798円 | +14,070円 | 3.21% | 1.16% | 2,268円 | 70,728円 | 21株 |
コカ・コーラ | 78,486円 | +8,486円 | 2.28% | 1.08% | 1,597円 | 70,000円 | 10株 |
セイコーエプソン | 60,480円 | +11,808円 | 3.79% | 0.83% | 1,843円 | 48,672円 | 32株 |
エクシオグループ | 60,398円 | -1,950円 | 3.40% | 0.83% | 2,122円 | 62,348円 | 26株 |
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 59,101円 | -10,899円 | 3.12% | 0.81% | 2,186円 | 70,000円 | 13株 |
東洋インキSCホールディングス | 48,100円 | -936円 | 3.82% | 0.66% | 1,872円 | 49,036円 | 26株 |
大和ハウス工業 | 46,440円 | -4,035円 | 3.09% | 0.64% | 1,560円 | 50,475円 | 15株 |
西松建設 | 41,940円 | -4,020円 | 5.95% | 0.58% | 2,736円 | 45,960円 | 12株 |
ヒューリック | 41,535円 | -195円 | 3.44% | 0.57% | 1,435円 | 41,730円 | 39株 |
日東電工 | 33,200円 | +6,056円 | 2.83% | 0.46% | 768円 | 27,144円 | 4株 |
三菱HCキャピタル | 31,067円 | +1,081円 | 3.89% | 0.43% | 1,166円 | 29,986円 | 47株 |
みずほFG | 22,434円 | +2,579円 | 3.77% | 0.31% | 748円 | 19,855円 | 11株 |
DCM | 11,740円 | +1,260円 | 3.05% | 0.16% | 320円 | 10,480円 | 10株 |
兼松 | 10,969円 | +511円 | 4.02% | 0.15% | 420円 | 10,458円 | 7株 |
三井金属鉱業 | 10,230円 | +624円 | 3.50% | 0.14% | 336円 | 9,606円 | 3株 |
安藤・間 | 10,224円 | +120円 | 3.80% | 0.14% | 384円 | 10,104円 | 12株 |
東ソー | 10,116円 | +204円 | 3.87% | 0.14% | 384円 | 9,912円 | 6株 |
ひろぎん | 10,020円 | +105円 | 3.27% | 0.14% | 324円 | 9,915円 | 15株 |
コムシス | 9,680円 | -208円 | 3.24% | 0.13% | 320円 | 9,888円 | 4株 |
積立評価額:7,292,870円(評価損益:+1,785,118円)
配当予定額:231,398円(税引き後利回り:4.20%)
前月比+28.1万円、含み益も3.7万円増えました。700万円を維持できました。先月は、銀行株が躍進していました。今月も銀行株が上げていた印象です。
前月比で10%以上値上がりした銘柄は、ダウ・ケミカル、豊田通商でした。前月比で10%以上値下がりした銘柄は、日本駐車場開発でした。
ミドルゲイン投資法
ミドルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
伊藤忠商事 | 129,456円 | +28,365円 | 3.19% | 14.36% | 3,224円 | 101,091円 | 31株 |
ロッキード・マーティン | 129,002円 | +29,002円 | 2.37% | 14.31% | 2,370円 | 100,000円 | 2株 |
マクドナルド | 124,361円 | +24,255円 | 2.01% | 13.79% | 2,012円 | 100,106円 | 4株 |
信越化学工業 | 115,530円 | +20,490円 | 2.53% | 12.81% | 2,400円 | 95,040円 | 6株 |
テキサス・インスツルメンツ | 114,407円 | +13,697円 | 2.26% | 12.69% | 2,273円 | 100,710円 | 5株 |
ブロードコム | 113,778円 | +14,376円 | 2.55% | 12.62% | 2,534円 | 99,402円 | 2株 |
ターゲット | 88,079円 | -12,041円 | 1.57% | 9.77% | 1,570円 | 100,120円 | 4株 |
オープンハウス | 87,120円 | -10,818円 | 2.26% | 9.66% | 2,218円 | 97,938円 | 18株 |
積立評価額:901,733円(評価損益:107,326円)
配当予定額:18,601円(税引き後利回り:2.34%)
前月比+3.2万円、含み益も同額増えました。前月の下げを半分ほど戻しました。
前月比で10%以上値上がりした銘柄は、信越化学工業、ターゲットでした。前月比で10%以上値下がりした銘柄は、ありませんでした。信越化学工業は、安定した財務が魅力的な銘柄です。株価の値上がりも増配による配当も狙えるミドルゲイン銘柄の代表格です。
パッシブキャピタルゲイン投資法
パッシブキャピタルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
ネクステージ | 120,800円 | +21,360円 | 1.03% | 12.08% | 1,024円 | 99,440円 | 40株 |
Microsoft | 118,754円 | +18,754円 | 0.92% | 11.87% | 924円 | 100,000円 | 4株 |
HCAホールディングス | 118,540円 | +18,540円 | 0.74% | 11.85% | 736円 | 100,000円 | 4株 |
アドバンテスト | 114,840円 | +18,492円 | 1.35% | 11.48% | 1,296円 | 96,348円 | 12株 |
Alphabet | 109,906円 | +9,906円 | 0.00% | 10.99% | 0円 | 100,000円 | 0株 |
アプライド・マテリアルズ | 105,826円 | +5,826円 | 0.70% | 10.58% | 703円 | 100,000円 | 7株 |
サーモ | 98,695円 | -1,305円 | 0.15% | 9.87% | 149円 | 100,000円 | 1株 |
Amazon | 82,848円 | -16,681円 | 0.00% | 8.28% | 0円 | 99,529円 | 6株 |
新光電気工業 | 74,700円 | -24,100円 | 0.81% | 7.47% | 800円 | 98,800円 | 20株 |
SHIFT | 23,750円 | -107円 | 0.00% | 2.37% | 0円 | 23,857円 | 1株 |
エムスリー | 21,090円 | -342円 | 0.36% | 2.11% | 77円 | 21,432円 | 6株 |
マクニカ | 10,410円 | +681円 | 3.21% | 1.04% | 312円 | 9,729円 | 3株 |
積立評価額:1,000,159円(評価損益:+51,024円)
配当予定額:6,020円(税引き後利回り:0.63%)
前月比-17.3万円、含み益は12.3万円増えました。含み益がプラ転しました!
前月比で10%以上値上がりした銘柄は、ネクステージ、アドバンテスト、アプライド・マテリアルズ、新光電気工業でした。前月比で10%以上値下がりした銘柄は、ありませんでした。日本株が強かったです。現在、パッシブキャピタルゲイン銘柄の銘柄変更中です。候補となっている銘柄があまりにも多いので、選別している最中です。
グロースインカムゲイン投資法
グロースインカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
ユナイテッドヘルス・グループ | 145,284円 | +45,284円 | 1.37% | 25.65% | 1,367円 | 100,000円 | 2株 |
ホーム・デポ | 115,410円 | +15,410円 | 1.93% | 20.37% | 1,933円 | 100,000円 | 3株 |
キーエンス | 115,351円 | +15,351円 | 0.47% | 20.36% | 467円 | 100,000円 | 2株 |
プロクター・アンド・ギャンブル | 101,368円 | +1,368円 | 1.84% | 17.89% | 1,845円 | 100,000円 | 6株 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | 89,073円 | -10,927円 | 1.75% | 15.72% | 1,746円 | 100,000円 | 4株 |
積立評価額:566,486円(評価損益:+66,486円)
配当予定額:7,358円(税引き後利回り:1.47%)
前月比-1.1万円、含み益も同額減りました。今月唯一下げた投資法です。グロースインカムゲイン銘柄はかなり安定した銘柄が多いので、以外でした。
前月比で10%以上値上がりした銘柄は、キーエンスでした。前月比で10%以上値下がりした銘柄は、ユナイテッド・ヘルスでした。
一言
新年一発目は含み益が増えました!来月以降もこの調子を維持してほしいものです!
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると大変喜びます!
コメント