こんにちは!夏休みを存分に楽しんだ「ひよっこ」です!しっかり夏休みを満喫したので、これから頑張ります!
本記事は資産報告記事です。8月は株式市場最も荒れた月でした。新NISAから始めた投資家の方々には、かなりショッキングだったかと思います。ただ、今回の荒れ具合は、どんなに経験豊富な投資家でも対応不可能だったとも思います。今、こうして退場せずに粘れたことを誇りに思います。
資産状況
現在の資産状況は以下の通りです。
資産種類 | 評価額 | 評価損益 | 税引き後利回り | 資産構成率 | 配当金 | 元本 |
インカムゲイン銘柄 | 12,522,312円 | +4,911,386円 | 4.75% | 80.21% | 361,448円 | 7,610,926円 |
キャピタルゲイン銘柄 | 759,170円 | +16,450円 | 0.61% | 4.86% | 4,496円 | 742,720円 |
ミドルゲイン銘柄 | 1,273,872円 | +677,523円 | 3.17% | 8.16% | 18,891円 | 596,349円 |
グロースインカムゲイン銘柄 | 718,527円 | +218,527円 | 1.94% | 4.60% | 9,691円 | 500,000円 |
現金 | 337,604円 | +0円 | 0.00% | 2.16% | 337,604円 |
積立評価額:15,611,485円(評価損益:+5,823,886円)
配当予定額:394,526円(税引き後利回り:4.03%)
前月比-26.7万円、含み益も27.3万円減りました。2ヶ月連続のマイナスです。一日で100万円を超えるマイナスがあった日もありましたが、結果はかなり損失を抑えることができました。
インカムゲイン銘柄
インカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
三井住友FG | 1,260,600円 | +730,113円 | 6.57% | 10.07% | 34,848円 | 530,487円 | 132株 |
ソフトバンク | 815,200円 | +224,970円 | 4.66% | 6.51% | 27,520円 | 590,230円 | 4000株 |
積水ハウス | 720,768円 | +268,790円 | 4.25% | 5.76% | 19,200円 | 451,978円 | 192株 |
三菱商事 | 708,055円 | +446,266円 | 7.18% | 5.65% | 18,800円 | 261,789円 | 235株 |
三菱UFJ | 664,680円 | +384,842円 | 6.22% | 5.31% | 17,400円 | 279,838円 | 435株 |
エクソンモービル | 654,489円 | +374,489円 | 5.47% | 5.23% | 15,319円 | 280,000円 | 38株 |
りそな | 577,080円 | +326,424円 | 4.11% | 4.61% | 10,304円 | 250,656円 | 560株 |
アルトリア | 482,000円 | +142,000円 | 7.51% | 3.85% | 25,519円 | 340,000円 | 62株 |
フィリップモリス | 446,990円 | +156,990円 | 4.72% | 3.57% | 13,696円 | 290,000円 | 25株 |
IBM | 444,082円 | +197,522円 | 4.32% | 3.55% | 10,657円 | 246,560円 | 15株 |
オリックス | 437,280円 | +267,959円 | 5.59% | 3.49% | 9,466円 | 169,321円 | 120株 |
アッヴィ | 407,266円 | +207,266円 | 4.55% | 3.25% | 9,109円 | 200,000円 | 14株 |
シェブロン | 354,683円 | +124,683円 | 4.94% | 2.83% | 11,352円 | 230,000円 | 17株 |
SBI | 338,960円 | +67,936円 | 4.49% | 2.71% | 12,160円 | 271,024円 | 95株 |
ダウ・ケミカル | 322,994円 | +52,994円 | 4.54% | 2.58% | 12,258円 | 270,000円 | 42株 |
ベライゾン | 274,554円 | +34,554円 | 4.91% | 2.19% | 11,785円 | 240,000円 | 42株 |
日本駐車場開発 | 271,700円 | +84,330円 | 3.05% | 2.17% | 5,720円 | 187,370円 | 1300株 |
豊田通商 | 212,230円 | +91,573円 | 4.77% | 1.69% | 5,760円 | 120,657円 | 72株 |
ファイザー | 207,186円 | -1,136円 | 3.78% | 1.65% | 7,882円 | 208,322円 | 45株 |
artience | 205,700円 | +89,550円 | 3.41% | 1.64% | 3,960円 | 116,150円 | 55株 |
第一生命 | 200,496円 | +98,757円 | 4.60% | 1.60% | 4,685円 | 101,739円 | 48株 |
シスコシステムズ | 178,940円 | +48,940円 | 2.99% | 1.43% | 3,883円 | 130,000円 | 23株 |
ギリアド・サイエンシズ | 158,178円 | +28,178円 | 3.44% | 1.26% | 4,476円 | 130,000円 | 14株 |
キリン | 156,377円 | +14,478円 | 2.84% | 1.25% | 4,033円 | 141,899円 | 71株 |
ヒューリック | 152,156円 | +27,641円 | 3.37% | 1.22% | 4,202円 | 124,515円 | 101株 |
コカ・コーラ | 151,806円 | +41,806円 | 2.68% | 1.21% | 2,950円 | 110,000円 | 14株 |
オープンハウス | 149,344円 | +14,000円 | 2.55% | 1.19% | 3,453円 | 135,344円 | 26株 |
エクシオグループ | 145,638円 | +23,289円 | 3.77% | 1.16% | 4,613円 | 122,349円 | 93株 |
KDDI | 137,508円 | +23,668円 | 3.16% | 1.10% | 3,596円 | 113,840円 | 31株 |
メイン・ストリート | 129,288円 | +49,288円 | 6.96% | 1.03% | 5,570円 | 80,000円 | 18株 |
安藤・間 | 128,205円 | +7,702円 | 4.42% | 1.02% | 5,328円 | 120,503円 | 111株 |
日本電信電話 | 125,899円 | +25,899円 | 3.38% | 1.01% | 3,381円 | 100,000円 | 813株 |
エイリス・キャピタル | 113,846円 | +33,846円 | 9.41% | 0.91% | 7,527円 | 80,000円 | 37株 |
セイコーエプソン | 113,841円 | +43,843円 | 3.55% | 0.91% | 2,486円 | 69,998円 | 42株 |
三菱HCキャピタル | 97,510円 | +26,805円 | 4.21% | 0.78% | 2,976円 | 70,705円 | 93株 |
みずほFG | 90,270円 | +33,236円 | 4.19% | 0.72% | 2,392円 | 57,034円 | 26株 |
大和ハウス工業 | 89,780円 | +18,610円 | 3.26% | 0.72% | 2,320円 | 71,170円 | 20株 |
兼松 | 87,850円 | +17,660円 | 3.99% | 0.70% | 2,800円 | 70,190円 | 35株 |
東ソー | 61,875円 | -1,610円 | 3.53% | 0.49% | 2,244円 | 63,485円 | 33株 |
ひろぎん | 53,580円 | +13,404円 | 3.74% | 0.43% | 1,504円 | 40,176円 | 47株 |
日東電工 | 48,460円 | +21,316円 | 3.30% | 0.39% | 896円 | 27,144円 | 4株 |
コムシス | 44,884円 | +4,195円 | 3.03% | 0.36% | 1,232円 | 40,689円 | 14株 |
DCM | 37,622円 | +6,273円 | 2.92% | 0.30% | 915円 | 31,349円 | 26株 |
三井金属鉱業 | 37,472円 | +18,047円 | 3.58% | 0.30% | 696円 | 19,425円 | 6株 |
沖縄セルラー電話 | 24,990円 | +2,460円 | 2.56% | 0.20% | 576円 | 22,530円 | 6株 |
積立評価額:12,522,312円(評価損益:+4,911,386円)
配当予定額:361,448円(税引き後利回り:4.75%)
前月比-22.2万円、含み益も33.5万円減りました。かなり下げてしまいました。
前月比10%以上値上がりした銘柄は、artienceでした。前月比10%以上値下がりした銘柄は、三菱UFJ、シェブロンでした。
今月は、三井住友FG(1万円)、ソフトバンク(1万円)、三菱UFJ(1万円)、三菱商事(1万円)、SBI HD(1万円)、豊田通商(1万円)、アッヴィ(1万円)、ベライゾン(2万円)、第一生命(1万円)、ファイザー(2万円)、シスコ・システムズ(1万円)、エクシオグループ(1万円)、安藤・間(2万円)、みずほFG(1万円)、兼松(1万円)、東ソー(1万円)に投資しました。
ミドルゲイン銘柄
ミドルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
ブロードコム | 357,152円 | +257,750円 | 3.36% | 28.04% | 3,344円 | 99,402円 | 2株 |
伊藤忠商事 | 238,886円 | +137,795円 | 4.91% | 18.75% | 4,960円 | 101,091円 | 31株 |
信越化学工業 | 192,660円 | +97,620円 | 2.53% | 15.12% | 2,400円 | 95,040円 | 30株 |
ロッキード・マーティン | 177,571円 | +77,571円 | 2.88% | 13.94% | 2,876円 | 100,000円 | 2株 |
テキサス・インスツルメンツ | 156,487円 | +55,777円 | 2.74% | 12.28% | 2,755円 | 100,710円 | 5株 |
マクドナルド | 151,116円 | +51,010円 | 2.55% | 11.86% | 2,556円 | 100,106円 | 4株 |
積立評価額:1,273,872円(評価損益:+677,523円)
配当予定額:18,891円(税引き後利回り:3.17%)
前月比+1.7万円、含み益も同額増えました!
前月比で10%以上値動きのあった銘柄は、ありませんでした。比較的穏やかな動きでした。
パッシブキャピタルゲイン銘柄
パッシブキャピタルゲイン銘柄の積立状況は、以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
HCAホールディングス | 206,918円 | +106,918円 | 1.00% | 27.26% | 1,003円 | 100,000円 | 4株 |
SHIFT | 190,960円 | -25,790円 | 0.00% | 25.15% | 0円 | 216,750円 | 14株 |
サーモ | 120,831円 | +20,831円 | 0.22% | 15.92% | 223円 | 100,000円 | 1株 |
レーザーテック | 84,240円 | -43,560円 | 0.00% | 11.10% | 0円 | 127,800円 | 3株 |
エラン | 79,443円 | -20,564円 | 1.09% | 10.46% | 1,086円 | 100,007円 | 97株 |
マクニカHD | 76,778円 | -21,385円 | 2.22% | 10.11% | 2,184円 | 98,163円 | 39株 |
積立評価額:759,170円(評価損益:+16,450円)
配当予定額:4,496円(税引き後利回り:0.61%)
前月比+3.1万円、含み益も同額増えました!評価益がプラスに転じました!
今月比10%以上値上がりした銘柄は、SHIFTでした。今月比10%以上値下がりした銘柄は、エラン、マクニカHDでした。
HCAホールディングスは、ダブルバガーを達成したため、売却します!
グロースインカムゲイン銘柄
グロースインカムゲイン銘柄の積立状況は、以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
ユナイテッドヘルス・グループ | 194,821円 | +94,821円 | 2.01% | 27.11% | 2,012円 | 100,000円 | 2株 |
ホーム・デポ | 149,205円 | +49,205円 | 2.65% | 20.77% | 2,646円 | 100,000円 | 3株 |
プロクター・アンド・ギャンブル | 137,724円 | +37,724円 | 2.35% | 19.17% | 2,350円 | 100,000円 | 6株 |
キーエンス | 134,769円 | +34,769円 | 0.47% | 18.76% | 467円 | 100,000円 | 2株 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | 102,008円 | +2,008円 | 2.22% | 14.20% | 2,216円 | 100,000円 | 4株 |
積立評価額:718,527円(評価損益:+218,527円)
配当予定額:9,691円(税引き後利回り:1.94%)
前月比+1.4万円、含み益も同額増えました!
前月比で10%以上値動きのあった銘柄は、ありませんでした。
PayPay証券運用銘柄
PayPay証券運用銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
中外製薬 | 11,603円 | +2,603円 | 1.15% | 1.61% | 104円 | 9,000円 | 2株 |
ソフトバンク | 9,372円 | +372円 | 3.53% | 1.30% | 318円 | 9,000円 | 46株 |
日本たばこ産業 | 9,228円 | +228円 | 3.81% | 1.28% | 342円 | 9,000円 | 2株 |
信越化学工業 | 8,922円 | -78円 | 1.24% | 1.24% | 112円 | 9,000円 | 1株 |
日本製鉄 | 8,211円 | -789円 | 3.55% | 1.14% | 319円 | 9,000円 | 2株 |
レーザーテック | 7,481円 | -1,519円 | 0.38% | 1.04% | 34円 | 9,000円 | 0株 |
東京エレクトロン | 7,329円 | -1,671円 | 1.05% | 1.02% | 95円 | 9,000円 | 0株 |
JFEホールディングス | 7,247円 | -1,753円 | 3.53% | 1.01% | 318円 | 9,000円 | 4株 |
SCREENホールディングス | 6,564円 | -2,436円 | 1.00% | 0.91% | 90円 | 9,000円 | 1株 |
積立評価額:75,957円(評価損益:-5,043円)
配当予定額:1,732円(税引き後利回り:2.14%)
前月比+0.1万円、含み損も同額減りました。
前月比で10%以上値上がりした銘柄は、中外製薬、レーザーテックでした。前月比で10%以上値下がりした銘柄は、ありませんでした。
一言
2ヶ月連続のマイナスでした。半年間増やし続けてきたので、残念です。
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!
※投資は自己責任でお願いします!
↓下のボタンをぽちっ!としていただけると大変喜びます!
コメント